Bonsoir, mauvaise nouvelle, suite à une raison indépendante de notre volonté, on n'a uniquement les résultats du tronc commun pour le moment
Les spé arriveront au plus tôt lundi 13 mai
Dsl pour ce problème, on espère quand même que le concours blanc vous a plu et qu'il a été à la hauteur de vos espérances
C'est bientôt la fin, plus que quelques semaines à tenir, donc soyez fort, ne lâchez rien
En cas de souci pour le texte de SSH => Mail à [email protected]
A mardi !
Résultat concours blanc n°3 tronc commun AVEC texte
Identifiant Nom Prénom UE 3B UE 5 UE 6 UE 7 ue7 Texte Total rang
21205214 LE FLOCH AGATHE 68,000 68,000 67,200 46,666 75,000 324,866 1
21205488 MADAR JOHANNA 68,000 68,000 60,800 53,333 72,500 322,633 2
21205048 DANISOVSKY JURAJ 68,000 72,000 51,200 35,555 80,000 306,755 3
21203110 CALECA MELANIE 52,000 72,000 60,800 42,222 75,000 302,022 4
21202219 DOREL MARIE 56,000 76,000 64,000 48,888 55,000 299,888 5
21204275 PIEMONTESE ALEXIS 64,000 64,000 60,800 40,000 70,000 298,800 6
21202449 CHEVALLIER RAPHAELLE 56,000 68,000 57,600 46,666 67,500 295,766 7
21205211 LE FLOCH MATHILDE 48,000 60,000 67,200 40,000 67,500 282,700 8
21205169 POISSONNET VALENTINE 52,000 64,000 60,800 48,888 52,500 278,188 9
21202250 MOSSAZ BAPTISTE 56,000 60,000 51,200 48,888 62,000 278,088 10
21206821 NAMAN EVE 44,000 60,000 64,000 31,111 77,500 276,611 11
21102990 ROUX LEA 48,000 64,000 51,200 46,666 65,000 274,866 12
21103850 DAUVIGNAC LISE 56,000 68,000 57,600 31,111 60,000 272,711 13
21202802 DYBAL ELISA 52,000 68,000 60,800 40,000 50,000 270,800 14
21204289 VOGEL JOHANNE 60,000 68,000 51,200 35,555 55,000 269,755 15
21101579 AUGUSTO AMBRE 52,000 72,000 51,200 44,444 50,000 269,644 16
21103679 BRUNNER ELIOTT 64,000 52,000 54,400 31,111 67,500 269,011 17
21202671 GHOMASHCHI NATHALIE 52,000 64,000 51,200 37,777 62,500 267,477 18
21202470 ARNASSAN COLINE 60,000 60,000 60,800 33,333 52,500 266,633 19
21204292 BORG MARVIN 56,000 60,000 67,200 35,555 47,500 266,255 20
21102201 MONTANT SABRINA 48,000 64,000 48,000 33,333 72,500 265,833 21
21202263 HUARD EMMA 52,000 68,000 57,600 40,000 47,500 265,100 22
21205692 ROMBI LOUISE 60,000 76,000 44,800 37,777 45,000 263,577 23
21105601 CHETRUS DANIELA 44,000 76,000 57,600 13,333 72,500 263,433 24
21101399 ANDRE CAMILLE-OCEANE 48,000 56,000 54,400 40,000 65,000 263,400 25
21102455 OLLIE BENJAMIN 52,000 48,000 54,400 31,111 77,500 263,011 26
21105271 ERMENEUX FELIX 40,000 60,000 48,000 44,444 70,000 262,444 27
21106691 LERAT CELINE 56,000 56,000 57,600 28,888 62,500 260,988 28
21104165 REBAUDO JEREMY 48,000 64,000 57,600 28,888 62,500 260,988 28
21201544 GIROD MANON 32,000 64,000 67,200 40,000 57,500 260,700 30
21203726 COSSART LILIAN 56,000 64,000 51,200 44,444 45,000 260,644 31
21103729 ROVERE AUDREY 52,000 56,000 48,000 28,888 75,000 259,888 32
21202992 ITTAH IAN 52,000 68,000 51,200 31,111 57,500 259,811 33
21102724 COUAVOUX CINDY 52,000 60,000 44,800 17,777 85,000 259,577 34
21202236 BURNET CLAIRE 44,000 72,000 48,000 42,222 52,500 258,722 35
21104006 MAJDOUB MAROUAN 44,000 64,000 48,000 31,111 71,500 258,611 36
21103339 HERVO SOPHIE 44,000 60,000 60,800 31,111 62,500 258,411 37
21201349 EDME ELEONORE 52,000 64,000 51,200 31,111 60,000 258,311 38
21105643 BARRAU DAMIEN 44,000 64,000 41,600 31,111 77,500 258,211 39
21206360 DEPETRIS RAPHAEL 48,000 60,000 54,400 37,777 57,500 257,677 40
21103969 BRESSON MEGANE 48,000 52,000 44,800 40,000 72,500 257,300 41
21205872 BINEY FIDJI 32,000 64,000 51,200 42,222 67,500 256,922 42
21102218 BOURDIN LEA 60,000 64,000 44,800 37,777 50,000 256,577 43
21203315 CONTESENNE MARINE 56,000 64,000 48,000 37,777 50,000 255,777 44
21105186 WOLFF ELISE 52,000 68,000 35,200 35,555 65,000 255,755 45
21202358 BASSIL ANNE MARIE 44,000 68,000 51,200 42,222 50,000 255,422 46
21202452 CHEVALLIER CANDICE 56,000 52,000 44,800 40,000 62,500 255,300 47
21101042 CARIOU CASSANDRE 40,000 72,000 54,400 35,555 52,500 254,455 48
21203383 ALBERTINI MATHIEU 60,000 72,000 41,600 33,333 47,500 254,433 49
21202863 JACQUEMIN GUILLAUME 52,000 56,000 51,200 42,222 52,500 253,922 50
21102339 MARINO CAMILLE 48,000 60,000 54,400 31,111 60,000 253,511 51
21205621 PEIRANO AXEL 44,000 64,000 51,200 37,777 55,000 251,977 52
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 56,000 52,000 51,200 35,555 56,250 251,005 53
21206256 MELAINE LENA 56,000 52,000 51,200 33,333 57,500 250,033 54
21101669 FABRE BRICE 44,000 72,000 38,400 22,222 72,500 249,122 55
21105102 FRANCOISE DE MORSIER TOMY 56,000 48,000 51,200 28,888 65,000 249,088 56
21206103 COLLOMP JULIE-NHAN 48,000 48,000 60,800 33,333 57,500 247,633 57
21105104 GENTRIC CORENTIN 56,000 68,000 35,200 20,000 67,500 246,700 58
21205921 NAIDU ANDREA 52,000 52,000 48,000 26,666 67,500 246,166 59
20800353 CHAIN LYDIE 44,000 52,000 57,600 40,000 52,500 246,100 60
21203195 ASCIONE PRESCILLIA 48,000 64,000 35,200 31,111 67,500 245,811 61
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 52,000 56,000 51,200 35,555 50,000 244,755 62
21103589 CONTERNO JOANNE 44,000 60,000 48,000 20,000 72,500 244,500 63
21102387 LANDRY ELISE 48,000 60,000 44,800 33,333 57,500 243,633 64
21203109 THOMEL-ROCCHI OCEANE 48,000 56,000 48,000 28,888 62,500 243,388 65
21105293 VILLATTE VALENTIN 52,000 72,000 48,000 15,555 55,000 242,555 66
21105701 SEMENZIN LAETITIA 28,000 60,000 51,200 35,555 67,500 242,255 67
21102190 CIVILETTI ALEXANDRE 56,000 40,000 51,200 22,222 72,500 241,922 68
21200756 CHEVAL FABRICE 60,000 76,000 48,000 20,000 37,500 241,500 69
21205531 BESANCON CHLOE 48,000 48,000 44,800 35,555 65,000 241,355 70
21205220 RIVE LE GOUARD NICOLAS 36,000 56,000 51,200 35,555 62,500 241,255 71
21103784 CASTELLO MATTHIEU 44,000 64,000 44,800 33,333 55,000 241,133 72
21205320 BARANTON EMMA 52,000 60,000 54,400 22,222 52,500 241,122 73
21206267 DENISSELLE THOMAS 40,000 56,000 48,000 26,666 70,000 240,666 74
21000545 SARFATI YONI 48,000 60,000 41,600 33,333 57,500 240,433 75
21103846 DESHAYES ROBIN 44,000 64,000 54,400 26,666 51,250 240,316 76
21105114 PLEZ VALENTIN 48,000 68,000 51,200 26,666 46,250 240,116 77
21205309 MORVANT NICOLAS 48,000 56,000 48,000 28,888 58,500 239,388 78
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 52,000 60,000 57,600 33,333 36,250 239,183 79
21202403 ERETEO MYLENE 24,000 52,000 64,000 28,888 70,000 238,888 80
21101220 TRESCARTE LAURENE 36,000 36,000 48,000 31,111 87,500 238,611 81
21104929 MARMIER DANAE 32,000 72,000 44,800 22,222 67,500 238,522 82
21204965 RANC PAUL-ALEXIS 52,000 60,000 51,200 37,777 37,500 238,477 83
21206022 BOZONNAT MANON 40,000 56,000 41,600 33,333 67,500 238,433 84
21104189 FEDIDA FRANCK 52,000 72,000 28,800 20,000 65,000 237,800 85
21201555 DUJARDIN ANNE-CLAIRE 44,000 44,000 60,800 31,111 57,500 237,411 86
21205577 FABRE MANON 48,000 44,000 51,200 28,888 65,000 237,088 87
21103367 DMITRENKO BORIS 36,000 60,000 51,200 24,444 65,000 236,644 88
21102621 DESCHAINTRES ROBIN 52,000 64,000 48,000 22,222 50,000 236,222 89
21101590 SERAG MOUNIR 48,000 68,000 44,800 37,777 37,500 236,077 90
21104986 BEKKAOUI OTHMANE 44,000 52,000 54,400 35,555 50,000 235,955 91
21203776 SUDRIA AXEL 44,000 64,000 35,200 28,888 63,750 235,838 92
21103303 CHABBAT ILAN 52,000 56,000 44,800 17,777 65,000 235,577 93
21204156 CHNIDGUIRA MOURAD 32,000 72,000 38,400 35,555 57,500 235,455 94
21201638 AFOTA CLAIRE 60,000 56,000 35,200 26,666 57,500 235,366 95
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 44,000 48,000 41,600 26,666 75,000 235,266 96
21206713 LAVOILLOTTE MARGAUX 56,000 48,000 32,000 26,666 72,500 235,166 97
21101659 GEROUX LUCILE 44,000 60,000 38,400 40,000 52,500 234,900 98
21103494 HURTREL MELISSA 48,000 72,000 41,600 35,555 37,500 234,655 99
21102452 THEROND-D'ANGELO CHLOE 44,000 60,000 38,400 22,222 70,000 234,622 100
21105724 HERRERA CECILIA 52,000 64,000 51,200 22,222 45,000 234,422 101
21203319 MANTOVANI CLAIRE 48,000 56,000 54,400 33,333 42,500 234,233 102
21206963 TOURET SYDNEY 60,000 48,000 57,600 33,333 35,000 233,933 103
21103771 LEON ROMAIN 44,000 56,000 41,600 22,222 70,000 233,822 104
21101594 ZACHELIN LUANA 40,000 68,000 38,400 22,222 65,000 233,622 105
21205864 NOUIRA CYRINE 56,000 52,000 41,600 28,888 55,000 233,488 106
21203044 BENOIT JEREMY 40,000 52,000 51,200 40,000 50,000 233,200 107
21102437 GIFFAULT NICOLAS 44,000 60,000 41,600 20,000 67,500 233,100 108
21103939 BURRO DYLAN 52,000 64,000 38,400 13,333 65,000 232,733 109
21205260 JOURDENEAUD CLEMENT 52,000 56,000 41,600 26,666 56,250 232,516 110
21102192 DEBORDE MARINE 48,000 72,000 44,800 20,000 47,500 232,300 111
21205533 ASTRUC AUDREY 40,000 64,000 44,800 33,333 50,000 232,133 112
21204283 GOURDAN PIERRE 36,000 60,000 48,000 35,555 52,500 232,055 113
21103497 NEVEU SYLVAIN 44,000 60,000 41,600 28,888 57,500 231,988 114
21103587 LANOUX AMANDINE 60,000 48,000 54,400 28,888 40,000 231,288 115
21102370 BERGUELLAH JULIA 40,000 60,000 41,600 24,444 65,000 231,044 116
21204027 DAVOISE SOLENNE 40,000 56,000 41,600 33,333 60,000 230,933 117
21204005 COHEN MICKAEL 44,000 60,000 51,200 15,555 60,000 230,755 118
21102743 IZARIE CARLA 36,000 56,000 44,800 33,333 60,000 230,133 119
21104988 BASTOUL MARION 32,000 60,000 32,000 31,111 75,000 230,111 120
21205655 GENESTE ARTHUR 36,000 68,000 54,400 31,111 40,000 229,511 121
21103980 BAPTISTE CLAIRE 48,000 64,000 48,000 26,666 42,500 229,166 122
21203745 FOURISCOT CAMILLE 52,000 44,000 44,800 33,333 55,000 229,133 123
21103597 BIANCO ANDY 44,000 56,000 41,600 22,222 65,000 228,822 124
21102721 GAUCHER MEGHANE 44,000 40,000 44,800 20,000 80,000 228,800 125
21201400 VAKILI LUDMILLA 48,000 48,000 44,800 28,888 58,750 228,438 126
21101617 POGGIO DEBORAH 44,000 56,000 41,600 28,888 57,500 227,988 127
21203029 DURIN LUCILE 44,000 72,000 48,000 28,888 35,000 227,888 128
21103608 RICARD CAMILLE 56,000 48,000 41,600 26,666 55,000 227,266 129
21205394 CLAVEL MORGAN 44,000 60,000 51,200 24,444 47,500 227,144 130
21102364 BARNESTEIN ROBBY 52,000 56,000 48,000 11,111 60,000 227,111 131
21203232 FERNAND EMMANUELLE 48,000 56,000 41,600 33,333 47,500 226,433 132
21203365 RALLO JEREMY 36,000 68,000 48,000 20,000 53,750 225,750 133
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 48,000 48,000 38,400 31,111 60,000 225,511 134
21205550 ROBERT AMBRE 44,000 64,000 35,200 22,222 60,000 225,422 135
21203397 BENSOUSSAN MELISANDE 32,000 56,000 60,800 28,888 47,500 225,188 136
21105183 BAPELLE MATHILDE 32,000 52,000 57,600 33,333 50,000 224,933 137
21002849 ABITBOL NAVARRO GUILLAUME 44,000 56,000 41,600 15,555 67,500 224,655 138
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 48,000 60,000 48,000 31,111 37,500 224,611 139
21204218 MENANTEAU FABRICE 48,000 52,000 38,400 31,111 55,000 224,511 140
21102921 D'ASCOLI ALESSANDER 48,000 60,000 54,400 26,666 35,000 224,066 141
21105048 LOPEZ MATHIEU 44,000 44,000 41,600 24,444 70,000 224,044 142
21205026 ALVAREZ BAPTISTE 40,000 60,000 35,200 15,555 72,500 223,255 143
21206628 ANDRE JULIETTE 44,000 36,000 44,800 35,555 62,500 222,855 144
21202231 HERAIL ADELIE 36,000 60,000 44,800 26,666 55,000 222,466 145
21104199 TRAN GAUTHIER 40,000 52,000 41,600 33,333 55,000 221,933 146
21201589 TIERCELIN JORIS 56,000 56,000 32,000 28,888 48,750 221,638 147
21005362 DEHOVE ROMAIN 40,000 48,000 44,800 33,333 55,000 221,133 148
21204298 CANONGE ROMAIN 20,000 52,000 44,800 28,888 75,000 220,688 149
21104156 GILLET VICTORIA 44,000 56,000 38,400 24,444 57,500 220,344 150
21101901 GUILLABERT AMELIE 52,000 48,000 48,000 24,444 47,500 219,944 151
21103007 ISMAEL ELENA 52,000 56,000 41,600 24,444 45,000 219,044 152
21201525 TOESCA XAVIER 52,000 60,000 32,000 40,000 35,000 219,000 153
21003951 CANESSA TIMOTHEE 44,000 48,000 57,600 26,666 42,500 218,766 154
21205480 TOURNOUD MIRABELLE 36,000 56,000 51,200 35,555 40,000 218,755 155
21105096 PACAUD MORGANE 40,000 56,000 60,800 28,888 32,500 218,188 156
21102846 BACCINO LOANA 32,000 56,000 44,800 22,222 62,500 217,522 157
21201321 GOUAZE TONI 36,000 48,000 44,800 22,222 66,250 217,272 158
21102973 GIOLLO EMMA 32,000 40,000 44,800 22,222 77,500 216,522 159
21204020 DE CONINCK MARTIN 36,000 56,000 41,600 17,777 65,000 216,377 160
21004819 LIPRANDI OLIVIER 36,000 56,000 32,000 22,222 70,000 216,222 161
21201326 DI LORENZO GILLES 48,000 40,000 38,400 24,444 65,000 215,844 162
21103194 MANDAGLIO CECILE 44,000 44,000 28,800 31,111 67,500 215,411 163
21204990 GROSCOL MARIE 36,000 60,000 44,800 24,444 50,000 215,244 164
21201615 LOMBARDI LAURA 44,000 44,000 35,200 24,444 67,500 215,144 165
21206036 GRATECAP FLORIAN 36,000 64,000 44,800 22,222 47,500 214,522 166
21205050 RANDRIANARISOA MIALY 32,000 40,000 44,800 42,222 55,000 214,022 167
21103291 MARIOTTO PAULINE 28,000 60,000 54,400 28,888 42,500 213,788 168
21101651 JALLIFFIER-VERNE MARIE 48,000 52,000 41,600 24,444 47,500 213,544 169
21103523 BEGON ROMANE 56,000 48,000 51,200 33,333 25,000 213,533 170
21102725 JARRIN ANAIS 36,000 56,000 41,600 22,222 57,500 213,322 171
21104205 LIGIER ELODIE 32,000 64,000 32,000 37,777 47,500 213,277 172
21203378 DARNAUDE ANAIS 44,000 40,000 60,800 13,333 55,000 213,133 173
21203986 CARDILLO GIULIA 48,000 36,000 38,400 17,777 72,500 212,677 174
21103738 CARINI ANNE-LAURE 32,000 56,000 35,200 24,444 65,000 212,644 175
21205675 RIPART ODILE 52,000 36,000 41,600 17,777 65,000 212,377 176
21002683 YAKOUBI MOHAMED-JAWHAR 36,000 56,000 54,400 13,333 52,500 212,233 177
21102344 WOLFF MAXIME 48,000 52,000 28,800 13,333 70,000 212,133 178
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 64,000 44,000 41,600 20,000 42,500 212,100 179
21205775 FOURNIER--DAUBORD AURORE 40,000 44,000 25,600 28,888 72,500 210,988 180
21103334 GHAZEL MOUNES 48,000 52,000 51,200 24,444 35,000 210,644 181
21201545 GARDAIRE MELANIE 28,000 52,000 28,800 28,888 72,500 210,188 182
21101846 BARRAU LEA 36,000 36,000 41,600 28,888 67,500 209,988 183
21206826 JACQUET FLORENCE 36,000 36,000 38,400 24,444 75,000 209,844 184
21105093 HELBERT LUC 36,000 44,000 44,800 22,222 62,500 209,522 185
21101872 PICHENY GUILLAUME 44,000 40,000 41,600 28,888 55,000 209,488 186
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 32,000 52,000 48,000 13,333 63,750 209,083 187
21203714 DEMES ESTELLE 48,000 52,000 32,000 24,444 52,500 208,944 188
21202202 BEE ROMAIN 52,000 52,000 32,000 26,666 46,250 208,916 189
21005335 YOUSSEF WISSAM 36,000 56,000 41,600 17,777 57,500 208,877 190
21201441 GROSLAMBERT ATHENA 36,000 64,000 22,400 28,888 57,500 208,788 191
21204099 JUNG CAMILLE 44,000 60,000 35,200 24,444 45,000 208,644 192
21205350 BUZZO MAXIME 36,000 52,000 44,800 13,333 62,500 208,633 193
21102881 JAMOIS JULIA 28,000 60,000 48,000 20,000 52,500 208,500 194
21101324 POUZET SARAH 36,000 56,000 48,000 17,777 50,000 207,777 195
21104094 DEMAUGRE ALICE 36,000 48,000 25,600 35,555 62,500 207,655 196
21201573 JAUNATRE GLORIA 32,000 52,000 35,200 13,333 75,000 207,533 197
21202626 DORFMANN ALEXANDRE 40,000 56,000 22,400 28,888 60,000 207,288 198
21101837 SAUREL OLIVIER 40,000 60,000 41,600 17,777 47,500 206,877 199
21206718 PONSONNET GUILLAUME 40,000 44,000 35,200 20,000 67,500 206,700 200
21201626 40,000 56,000 38,400 22,222 50,000 206,622 201
21205227 44,000 32,000 35,200 20,000 75,000 206,200 202
21004676 48,000 56,000 35,200 26,666 40,000 205,866 203
21105247 32,000 52,000 44,800 24,444 52,500 205,744 204
21205372 40,000 56,000 44,800 33,333 31,250 205,383 205
21201581 36,000 64,000 44,800 17,777 42,500 205,077 206
21001855 44,000 36,000 38,400 26,666 60,000 205,066 207
21105140 32,000 52,000 38,400 20,000 62,500 204,900 208
21205115 56,000 44,000 28,800 33,333 42,500 204,633 209
21205182 28,000 56,000 38,400 22,222 60,000 204,622 210
21204012 32,000 52,000 51,200 26,666 42,500 204,366 211
21205237 32,000 32,000 38,400 24,444 77,500 204,344 212
21203228 52,000 48,000 35,200 17,777 51,250 204,227 213
21105743 36,000 44,000 35,200 28,888 60,000 204,088 214
21202212 32,000 60,000 38,400 33,333 40,000 203,733 215
21102471 36,000 52,000 44,800 26,666 43,750 203,216 216
21105170 44,000 64,000 32,000 15,555 47,500 203,055 217
21202181 44,000 32,000 35,200 26,666 65,000 202,866 218
21102827 24,000 48,000 44,800 33,333 52,500 202,633 219
21206261 44,000 36,000 35,200 24,444 62,500 202,144 220
21105049 28,000 60,000 51,200 37,777 25,000 201,977 221
21104938 32,000 56,000 32,000 24,444 57,500 201,944 222
21202345 36,000 56,000 44,800 20,000 45,000 201,800 223
21104084 40,000 56,000 38,400 22,222 45,000 201,622 224
21202390 24,000 56,000 41,600 22,222 57,500 201,322 225
21101908 24,000 44,000 38,400 22,222 72,500 201,122 226
21204086 40,000 44,000 38,400 33,333 45,000 200,733 227
21105447 28,000 60,000 41,600 11,111 60,000 200,711 228
21203312 52,000 36,000 35,200 22,222 55,000 200,422 229
21202990 32,000 44,000 35,200 28,888 60,000 200,088 230
21204233 32,000 48,000 28,800 15,555 75,000 199,355 231
21105032 48,000 56,000 48,000 22,222 25,000 199,222 232
21102302 32,000 40,000 38,400 31,111 57,500 199,011 233
21202695 48,000 48,000 38,400 24,444 40,000 198,844 234
21205200 36,000 40,000 35,200 24,444 62,500 198,144 235
21003410 28,000 56,000 35,200 11,111 67,500 197,811 236
21105031 48,000 44,000 35,200 15,555 55,000 197,755 237
21204243 32,000 32,000 48,000 24,444 61,250 197,694 238
21202602 32,000 32,000 44,800 31,111 57,500 197,411 239
21206300 20,000 52,000 38,400 24,444 62,500 197,344 240
21101703 36,000 40,000 41,600 22,222 57,500 197,322 241
21205125 40,000 36,000 19,200 24,444 77,500 197,144 242
21202675 40,000 56,000 38,400 28,888 33,750 197,038 243
21101682 40,000 52,000 35,200 22,222 47,500 196,922 244
21205918 24,000 32,000 51,200 22,222 67,500 196,922 244
21203692 32,000 40,000 38,400 28,888 57,500 196,788 246
21102295 24,000 52,000 44,800 13,333 62,500 196,633 247
21103553 28,000 28,000 38,400 22,222 80,000 196,622 248
21205281 56,000 32,000 28,800 22,222 57,500 196,522 249
21102266 24,000 36,000 38,400 15,555 82,500 196,455 250
21101181 32,000 32,000 38,400 11,111 82,500 196,011 251
21105069 44,000 52,000 35,200 22,222 42,500 195,922 252
21104098 24,000 56,000 32,000 11,111 72,500 195,611 253
21105022 40,000 40,000 28,800 31,111 55,000 194,911 254
21004674 20,000 52,000 41,600 20,000 61,250 194,850 255
21102429 44,000 48,000 38,400 24,444 40,000 194,844 256
21102905 44,000 48,000 28,800 11,111 62,500 194,411 257
21205321 40,000 44,000 44,800 17,777 47,500 194,077 258
21205248 36,000 52,000 28,800 22,222 55,000 194,022 259
21205724 28,000 48,000 48,000 22,222 47,500 193,722 260
21206465 36,000 48,000 35,200 24,444 50,000 193,644 261
20904522 28,000 52,000 35,200 13,333 65,000 193,533 262
21204290 24,000 48,000 35,200 31,111 55,000 193,311 263
21105046 36,000 52,000 41,600 11,111 52,500 193,211 264
21103743 20,000 52,000 41,600 26,666 52,500 192,766 265
21203117 48,000 40,000 32,000 20,000 52,500 192,500 266
21202473 28,000 52,000 41,600 13,333 57,500 192,433 267
21202298 40,000 40,000 32,000 17,777 62,500 192,277 268
21202374 48,000 40,000 32,000 24,444 47,500 191,944 269
21202804 44,000 48,000 28,800 26,666 42,500 189,966 270
21203752 32,000 36,000 41,600 22,222 57,500 189,322 271
21204109 24,000 32,000 41,600 26,666 65,000 189,266 272
21206092 28,000 36,000 51,200 28,888 45,000 189,088 273
21104209 28,000 60,000 28,800 11,111 61,000 188,911 274
21005244 28,000 40,000 38,400 33,333 48,750 188,483 275
21102166 40,000 52,000 38,400 15,555 42,500 188,455 276
21202778 24,000 28,000 41,600 24,444 70,000 188,044 277
21101053 32,000 44,000 32,000 20,000 60,000 188,000 278
21001860 24,000 56,000 35,200 17,777 55,000 187,977 279
20204048 40,000 48,000 41,600 33,333 25,000 187,933 280
21102252 28,000 28,000 41,600 17,777 72,500 187,877 281
21105145 32,000 36,000 44,800 20,000 55,000 187,800 282
21203002 44,000 48,000 28,800 24,444 42,500 187,744 283
21203389 32,000 48,000 41,600 13,333 52,500 187,433 284
21101896 40,000 44,000 25,600 17,777 60,000 187,377 285
21105019 48,000 44,000 28,800 20,000 46,250 187,050 286
21205517 36,000 52,000 32,000 24,444 42,500 186,944 287
21205974 20,000 52,000 22,400 20,000 72,500 186,900 288
21104048 28,000 52,000 38,400 13,333 55,000 186,733 289
21203591 40,000 44,000 25,600 24,444 52,500 186,544 290
21202615 48,000 36,000 35,200 22,222 45,000 186,422 291
21206416 16,000 24,000 41,600 22,222 82,500 186,322 292
21205962 36,000 48,000 32,000 20,000 50,000 186,000 293
21201569 24,000 44,000 28,800 31,111 58,000 185,911 294
21205906 28,000 44,000 41,600 22,222 50,000 185,822 295
21101800 32,000 44,000 32,000 20,000 57,500 185,500 296
21103859 36,000 52,000 25,600 26,666 45,000 185,266 297
21000728 32,000 56,000 35,200 8,888 52,500 184,588 298
21102183 28,000 36,000 38,400 24,444 57,500 184,344 299
21206696 44,000 28,000 35,200 24,444 52,500 184,144 300
21204208 32,000 44,000 48,000 31,111 28,750 183,861 301
21205004 32,000 48,000 28,800 20,000 55,000 183,800 302
20503394 24,000 52,000 28,800 28,888 50,000 183,688 303
21205143 28,000 40,000 54,400 31,111 30,000 183,511 304
21205514 36,000 32,000 38,400 13,333 63,750 183,483 305
21202866 36,000 28,000 32,000 31,111 56,250 183,361 306
21204304 36,000 28,000 32,000 22,222 65,000 183,222 307
21003007 44,000 60,000 25,600 11,111 42,500 183,211 308
21102819 44,000 32,000 35,200 35,555 36,250 183,005 309
21101634 32,000 44,000 22,400 26,666 57,500 182,566 310
21103882 28,000 36,000 32,000 20,000 66,250 182,250 311
21103182 20,000 44,000 44,800 13,333 60,000 182,133 312
21205475 32,000 36,000 28,800 17,777 67,500 182,077 313
21103379 40,000 44,000 44,800 24,444 28,750 181,994 314
21206658 40,000 44,000 41,600 28,888 27,500 181,988 315
21101830 28,000 44,000 35,200 22,222 52,500 181,922 316
21205021 32,000 56,000 35,200 11,111 47,500 181,811 317
21105020 32,000 32,000 44,800 17,777 55,000 181,577 318
21104182 28,000 52,000 28,800 17,777 55,000 181,577 318
21203638 40,000 40,000 38,400 15,555 47,500 181,455 320
21101206 32,000 40,000 41,600 17,777 50,000 181,377 321
21204279 40,000 44,000 19,200 20,000 57,500 180,700 322
21201550 24,000 44,000 35,200 22,222 55,000 180,422 323
21204194 28,000 36,000 28,800 20,000 67,500 180,300 324
21205747 36,000 56,000 19,200 28,888 40,000 180,088 325
21204101 36,000 40,000 28,800 20,000 55,000 179,800 326
21201448 32,000 28,000 32,000 20,000 67,500 179,500 327
21206625 40,000 44,000 41,600 20,000 33,750 179,350 328
21203349 28,000 44,000 28,800 22,222 56,250 179,272 329
21101032 28,000 56,000 38,400 26,666 30,000 179,066 330
21205779 24,000 48,000 35,200 15,555 56,250 179,005 331
21101356 36,000 56,000 25,600 31,111 30,000 178,711 332
21203690 40,000 44,000 51,200 13,333 30,000 178,533 333
21205316 32,000 40,000 28,800 22,222 55,000 178,022 334
21103160 36,000 48,000 28,800 20,000 45,000 177,800 335
21101878 20,000 28,000 32,000 17,777 80,000 177,777 336
21005281 44,000 32,000 38,400 13,333 50,000 177,733 337
21201405 40,000 40,000 32,000 35,555 30,000 177,555 338
21206482 36,000 36,000 22,400 20,000 63,000 177,400 339
21205019 40,000 56,000 41,600 22,222 17,500 177,322 340
21104203 28,000 28,000 41,600 22,222 57,500 177,322 340
21206286 40,000 28,000 35,200 28,888 45,000 177,088 342
21203749 36,000 36,000 44,800 17,777 42,500 177,077 343
21205299 28,000 36,000 35,200 17,777 60,000 176,977 344
21105003 36,000 56,000 25,600 26,666 32,500 176,766 345
21205144 24,000 40,000 38,400 8,888 65,000 176,288 346
21104010 36,000 40,000 41,600 31,111 27,500 176,211 347
21205363 20,000 36,000 22,400 17,777 80,000 176,177 348
21205045 16,000 44,000 54,400 17,777 43,750 175,927 349
21205243 32,000 24,000 22,400 20,000 77,500 175,900 350
21204262 12,000 52,000 44,800 17,777 48,750 175,327 351
21103349 36,000 48,000 28,800 31,111 31,250 175,161 352
21203620 32,000 32,000 44,800 17,777 48,500 175,077 353
21103329 28,000 44,000 41,600 8,888 52,500 174,988 354
21206553 28,000 20,000 38,400 13,333 75,000 174,733 355
21206056 24,000 44,000 44,800 6,666 55,000 174,466 356
21205964 36,000 48,000 32,000 24,444 34,000 174,444 357
21101217 28,000 44,000 28,800 31,111 42,500 174,411 358
21205343 24,000 44,000 32,000 26,666 47,500 174,166 359
21203213 40,000 36,000 25,600 20,000 52,500 174,100 360
21102227 32,000 36,000 28,800 24,444 52,500 173,744 361
21203006 40,000 48,000 38,400 22,222 25,000 173,622 362
21201506 28,000 56,000 22,400 17,777 48,750 172,927 363
21205314 20,000 40,000 35,200 20,000 57,500 172,700 364
21101174 16,000 60,000 35,200 8,888 52,500 172,588 365
21202246 28,000 40,000 35,200 11,111 58,000 172,311 366
21204241 24,000 56,000 25,600 26,666 40,000 172,266 367
21202817 44,000 44,000 35,200 8,888 40,000 172,088 368
21105023 28,000 56,000 19,200 13,333 55,000 171,533 369
21104195 40,000 28,000 25,600 20,000 57,500 171,100 370
21102391 40,000 44,000 25,600 11,111 50,000 170,711 371
