Le Guide pour bien débuter sa LAS : Ici

Calendrier de l'Avent du Tutorat





Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2024-2025, Sommaire
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

SONDAGE - La Santé Mentale en LAS : Ici

TUT' RENTRÉE S2 - INFOS ET INSCRIPTIONS : Ici


Newsletter n°13 : ICI


Tutorat 3


Tutorat 3

Messagepar Thib » 30 Mar 2012, 18:29

Et voilà!


Pas de blagues SSH ce coup-ci :D :D :D
Pour le classement TOP 2, il va falloir attendr ela semaine prochaine parce que je peux pas le faire avec le fichier que mireille m'a envoyé :(

Sinon

RDV demain 8h15 pour le début des émargements, soyez à l'heure s'il vous plaît parce que les amphis seront pleins, qu'on perde pas de temps à faire relever tout le monde pendant qu'on distribue ect...

Après un aprèm à courir dans tous les sens, coller des étiquettes aller chercher les sujets tout mettre en place TOUT EST PRET!! Merci à Vincent Xavier Greg Marc Audrey ET Caroline d'être venus me filer un coup de main!

Pour les 9 étudiants suivants: RENAUD à RIZZI finalement vous ne serez pas en amphi 5 mais 4 !!! (j'ai mis une petite affiche à l'entrée, désolé, j'avais mal compté; les maths ça commence à remonter ^^)


Sur ce, dormez bien :D


Identifiant Nom Prénom Notes UE 6 Notes SSH copies Notes UE7 Qcm Total rang

21102351 VETTESE THOMAS 57,600 68,000 70,000 195,600 1
21004127 CIERCO ALEXANDRA 70,400 56,000 63,333 189,733 2
21003522 FLACHARD VIOLETTE 64,000 66,000 56,666 186,666 3
21004456 PICARD SABINE 73,600 56,000 53,333 182,933 4
21001846 QUEYREL MAEVA 67,200 58,000 56,666 181,866 5
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 70,400 70,000 40,000 180,400 6
21102888 FREYSSINET EMMA 54,400 64,000 60,000 178,400 7
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 54,400 72,000 46,666 173,066 8
21005641 VARLEY JADE 57,600 62,000 53,333 172,933 9
21101802 STANISLAS SANDY 54,400 64,000 53,333 171,733 10
21005964 GAZAN PAUL 54,400 70,000 46,666 171,066 11
21101026 HUNEIDI MAXIME 57,600 70,000 43,333 170,933 12
21104172 DUCRUET WILLIAM 57,600 56,000 56,666 170,266 13
21002898 MAZZOCCO PAUL 70,400 56,000 43,333 169,733 14
21004681 MAUGARS NICOLAS 64,000 60,000 43,333 167,333 15
21101134 DALMAS YOANN 51,200 56,000 60,000 167,200 16
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 67,200 34,000 63,333 164,533 17
21002910 MAUGEE DEBORAH 64,000 60,000 40,000 164,000 18
21002697 MONGE ADRIEN 48,000 68,000 46,666 162,666 19
21001500 COLLIN MEGANE 57,600 64,000 40,000 161,600 20
21101691 BERNI THOMAS 48,000 60,000 53,333 161,333 21
21004384 CARPINE LAURELINE 64,000 43,000 53,333 160,333 22
21001864 EL BEZE JONATHAN 67,200 66,000 26,666 159,866 23
21105134 DECOURT SEBASTIEN 54,400 52,000 53,333 159,733 24
21103390 DESBATS AURELIE 51,200 48,000 60,000 159,200 25
21103211 MARTINI KEN 57,600 42,000 56,666 156,266 26
21001969 MARIANI LOLA 60,800 52,000 43,333 156,133 27
21002655 BEN SALAH HANNA 54,400 58,000 43,333 155,733 28
21001940 RABOURDIN COLINE 54,400 46,000 53,333 153,733 29
21104118 SCHWOERER ARTHUR 51,200 45,000 56,666 152,866 30
21005194 CAMPANELLA JULIEN 60,800 62,000 30,000 152,800 31
21001885 DUBERTRAND MARGOT 60,800 48,000 43,333 152,133 32
21103103 TAUC NATHALIE 48,000 44,000 60,000 152,000 33
21004640 MANINI LAURA 54,400 64,000 33,333 151,733 34
21005930 FORTIER ROBIN 60,800 44,000 46,666 151,466 35
21005663 MELLAN EVA 44,800 70,000 36,666 151,466 36
21101209 GIULIANO MARINE 48,000 60,000 43,333 151,333 37
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 54,400 60,000 36,666 151,066 38
21103778 JOUAN ROBIN 44,800 56,000 50,000 150,800 39
21007003 MARTIN JEREMY-MATHIEU 57,600 53,000 40,000 150,600 40
21001268 SALICIS JULIE 51,200 56,000 43,333 150,533 41
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 57,600 66,000 26,666 150,266 42
21105086 FAILUTTI QUENTIN 48,000 62,000 40,000 150,000 43
21002063 MARTIANO MIKAEL 54,400 52,000 43,333 149,733 44
20900696 MELON JOHINA 60,800 42,000 46,666 149,466 45
21005207 ESTRAN MAREVA 51,200 68,000 30,000 149,200 46
21005296 JOYAUX HELOISE 38,400 64,000 46,666 149,066 47
21004736 MASSIE MARGAUX 32,000 70,000 46,666 148,666 48
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 51,200 54,000 43,333 148,533 49
21003429 LASSERI SARAH 48,000 70,000 30,000 148,000 50
20903388 LESCA MAXIME 57,600 50,000 40,000 147,600 51
21004061 RONCAGALLI CLARA 57,600 50,000 40,000 147,600 52
21104016 PIVOT MAXIME 57,600 53,000 36,666 147,266 53
21102346 GENIEYS HADRIEN 54,400 42,000 50,000 146,400 54
21001855 FELLA RAPHAEL 38,400 64,000 43,333 145,733 55
21003337 REICHENBACH ANGELE 60,800 58,000 26,666 145,466 56
21103691 LENGLART JULIE 41,600 50,000 53,333 144,933 57
21103660 PELLETIER LEONARD 48,000 60,000 36,666 144,666 58
21102721 GAUCHER MEGHANE 35,200 66,000 43,333 144,533 59
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 54,400 40,000 50,000 144,400 60
21003042 RASTELLO CECILIA 44,800 56,000 43,333 144,133 61
21101220 TRESCARTE LAURENE 44,800 66,000 33,333 144,133 62
21004153 FALLER NIKITA 51,200 56,000 36,666 143,866 63
21102266 GOMES DO AMARAL SANDRINA 51,200 56,000 36,666 143,866 64
21001378 PIERINI CELINE 44,800 52,000 46,666 143,466 65
21001334 JOURNO JULIEN 48,000 52,000 43,333 143,333 66
21001573 NOVIAL ALEXIA 48,000 52,000 43,333 143,333 67
21101338 PESCIO KELLY 48,000 52,000 43,333 143,333 68
21004578 BAKIR FERYEL 38,400 68,000 36,666 143,066 69
21001331 SGHAIER RAOUF 48,000 55,000 40,000 143,000 70
21005451 BRUNET HELENE 48,000 58,000 36,666 142,666 71
21004077 GIRAUD CELINE 51,200 48,000 43,333 142,533 72
21104998 SCHOBERT LAURE 51,200 58,000 33,333 142,533 73
21002078 LA SCALA LEA 38,400 64,000 40,000 142,400 74
21101896 BECQUART MATHILDE 48,000 64,000 30,000 142,000 75
21101660 PLATTIER LOIC 51,200 54,000 36,666 141,866 76
21005228 AMEUR YOUNESS 54,400 54,000 33,333 141,733 77
21102427 CADOT STEPHANE 38,400 70,000 33,333 141,733 78
21002123 CABASSE CECILE 51,200 60,000 30,000 141,200 79
21003901 MORISOT AURORE 51,200 40,000 50,000 141,200 80
21101377 SARA MARINE 51,200 40,000 50,000 141,200 81
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 48,000 53,000 40,000 141,000 82
21103839 LEE WILSON 41,600 56,000 43,333 140,933 83
20902064 CINNERI JULIEN 60,800 40,000 40,000 140,800 84
21004636 GHIGO ANDREA 48,000 56,000 36,666 140,666 85
21101037 LEMAIRE ANAIS 48,000 56,000 36,666 140,666 86
21003063 NACCI LUKE 51,200 56,000 33,333 140,533 87
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 51,200 52,000 36,666 139,866 88
21101053 MARTIN TESS 44,800 55,000 40,000 139,800 89
21102339 MARINO CAMILLE 41,600 64,000 33,333 138,933 90
21104925 ROUBERTOU ROXANE 57,600 28,000 53,333 138,933 91
21103597 BIANCO ANDY 57,600 54,000 26,666 138,266 92
21104943 MEUNIER CHLOE 44,800 60,000 33,333 138,133 93
21005388 JERBI BOCHRA 51,200 50,000 36,666 137,866 94
21004665 VOLPEI ROMAIN 51,200 50,000 36,666 137,866 95
21001945 BITTOUN VINCENT 44,800 76,000 16,666 137,466 96
21005362 DEHOVE ROMAIN 48,000 56,000 33,333 137,333 97
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 51,200 46,000 40,000 137,200 98
21104988 BASTOUL MARION 44,800 59,000 33,333 137,133 99
21002519 HERAIL LUCILE 44,800 52,000 40,000 136,800 100
21103333 CLAIR CELINE 38,400 65,000 33,333 136,733 101
21001269 BLANQUART JEAN 48,000 62,000 26,666 136,666 102
20901909 GHIAT INDY 48,000 52,000 36,666 136,666 103
21102438 CLERICI LEONOR 51,200 52,000 33,333 136,533 104
21004652 GRELIER JEREMY 70,400 46,000 20,000 136,400 105
21004208 JIMENEZ ADELINE 38,400 48,000 50,000 136,400 106
21102189 HUAULT CAMILLE 44,800 58,000 33,333 136,133 107
21104974 BERMON ANTOINE 41,600 54,000 40,000 135,600 108
21101626 MITOV ALEXANDRE 44,800 44,000 46,666 135,466 109
21001525 LAFFITTE VINCIANE 48,000 34,000 53,333 135,333 110
21003749 GUILLOT JORDAN 54,400 54,000 26,666 135,066 111
21104165 REBAUDO JEREMY 44,800 50,000 40,000 134,800 112
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 44,800 60,000 30,000 134,800 113
21102823 DHIB NADINE 48,000 40,000 46,666 134,666 114
21004713 GUASTALLI FANNY 48,000 50,000 36,666 134,666 115
21103771 LEON ROMAIN 48,000 40,000 46,666 134,666 116
21003866 PASCUAL ANTONY 48,000 50,000 36,666 134,666 117
21101638 PATRICE REMI 48,000 60,000 26,666 134,666 118
21102743 IZARIÉ CARLA 51,200 50,000 33,333 134,533 119
21104088 PINOL JESSICA 35,200 52,000 46,666 133,866 120
21101325 BOILEAU MARIE 54,400 36,000 43,333 133,733 121
21004487 GIORGIS ELODIE 38,400 65,000 30,000 133,400 122
21102836 GIRARD DANA 41,600 48,000 43,333 132,933 123
21103729 ROVERE AUDREY 48,000 58,000 26,666 132,666 124
21101846 BARRAU LEA 35,200 54,000 43,333 132,533 125
21004150 BIYADI SONIA 35,200 64,000 33,333 132,533 126
21101830 CAMILLA CLARA 57,600 48,000 26,666 132,266 127
20907439 RANDRIANARISOA ANJA 38,400 57,000 36,666 132,066 128
21004674 COFFRE MATHIEU 54,400 64,000 13,333 131,733 129
21001875 GROSSI VANINA 38,400 60,000 33,333 131,733 130
21102382 PILLON LEA 41,600 60,000 30,000 131,600 131
21001895 DOVERA LAURIANE 44,800 60,000 26,666 131,466 132
21001563 DACOMO CAMILLE 48,000 50,000 33,333 131,333 133
21005327 DEBOVE THIBAUD 51,200 40,000 40,000 131,200 134
21003540 HABBAL LINA 35,200 76,000 20,000 131,200 135
21103694 MAURO ANTHONY 54,400 40,000 36,666 131,066 136
21004514 BOUVIER MARINE 54,400 46,000 30,000 130,400 137
21101793 LAMBERT GARY 41,600 62,000 26,666 130,266 138
21101388 BASSO MANON 38,400 38,000 53,333 129,733 139
21105145 CRISTINI CELINE 54,400 42,000 33,333 129,733 140
21102428 ERRICO ANDREA 54,400 42,000 33,333 129,733 141
21101383 SCHWANDER ANAELLE 38,400 58,000 33,333 129,733 142
21003068 BLESES LAETITIA 41,600 58,000 30,000 129,600 143
21105186 WOLFF ELISE 41,600 58,000 30,000 129,600 144
21101659 GEROUX LUCILE 44,800 48,000 36,666 129,466 145
21101664 FRENDO MARIE 32,000 64,000 33,333 129,333 146
20902097 MANDINE LIONEL 48,000 48,000 33,333 129,333 147
21103291 MARIOTTO PAULINE 54,400 48,000 26,666 129,066 148
21004399 IOTTI ALEXANDRE 44,800 64,000 20,000 128,800 149
21003610 KABIZA VIRGINIE 44,800 54,000 30,000 128,800 150
21101596 FERTOUT AURELIE 51,200 44,000 33,333 128,533 151
21001886 SEMAHA SABINE 51,200 44,000 33,333 128,533 152
21103304 DAVID JULIA 38,400 60,000 30,000 128,400 153
21002939 BROUSSOT LOIC 41,600 60,000 26,666 128,266 154
21002139 TRUPHEME MAXIME 44,800 40,000 43,333 128,133 155
21005368 DOUBRE CORENTIN 44,800 46,000 36,666 127,466 156
21004221 FREYDIER CLARA 60,800 50,000 16,666 127,466 157
21004676 MINGUET MYLENE 44,800 56,000 26,666 127,466 158
21101854 TRAPANI LOIC 44,800 46,000 36,666 127,466 159
21105701 SEMENZIN LAETITIA 35,200 52,000 40,000 127,200 160
21002510 BOEUF REMI 38,400 52,000 36,666 127,066 161
21101042 CARIOU CASSANDRE 41,600 62,000 23,333 126,933 162
21004708 GRIVEL MARIE 44,800 52,000 30,000 126,800 163
21102783 TORRACCA CASSANDRE 35,200 68,000 23,333 126,533 164
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 28,800 51,000 46,666 126,466 165
21105845 SECCI CLEA 44,800 55,000 26,666 126,466 166
21101310 FLEURIOT CASSANDRE 57,600 32,000 36,666 126,266 167
21104983 ROUANET CEDRIC 41,600 48,000 36,666 126,266 168
20701971 BOUTEILLE CHARLOTTE 38,400 61,000 26,666 126,066 169
21101770 MIRALLES CAMILLE 38,400 61,000 26,666 126,066 170
21102725 JARRIN ANAIS 48,000 58,000 20,000 126,000 171
21002523 SOMMA CINDY 35,200 54,000 36,666 125,866 172
21104120 LE GUYADER MAUD 48,000 44,000 33,333 125,333 173
21101211 MOLVA MELISSA 48,000 54,000 23,333 125,333 174
21102177 LERAY MARION 32,000 56,000 36,666 124,666 175
21101804 BERETTI ALEXIA 57,600 40,000 26,666 124,266 176
21004526 CACHOIR ADRIEN 41,600 56,000 26,666 124,266 177
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 51,200 43,000 30,000 124,200 178
21004063 POINTCHEVAL ALEXANDRE 44,800 36,000 43,333 124,133 179
21003021 HAMAD CATHY 35,200 62,000 26,666 123,866 180
21105696 HILL DIANE 38,400 52,000 33,333 123,733 181
21002086 COUDRAY ANTOINE 41,600 52,000 30,000 123,600 182
21104186 DUPONT EUGENIE 41,600 62,000 20,000 123,600 183
21003568 GROS GUILLAUME 41,600 52,000 30,000 123,600 184
21005227 CHAMPEAU JENNIFER 51,200 39,000 33,333 123,533 185
21102819 DUMINY ELODIE 41,600 48,000 33,333 122,933 186
21104197 DAMOUCHE NADJET 35,200 54,000 33,333 122,533 187
21004659 SICSIC LAURENE 28,800 67,000 26,666 122,466 188
21001323 PASSALBONI CHRIS 41,600 54,000 26,666 122,266 189
21102753 NGUYEN SYLVAIN 44,800 24,000 53,333 122,133 190
21105052 CASTAN BAPTISTE 41,600 57,000 23,333 121,933 191
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 51,200 44,000 26,666 121,866 192
21101628 IBERTI VALENTIN 41,600 60,000 20,000 121,600 193
21001974 LECLERC THIBAULT 41,600 50,000 30,000 121,600 194
21101797 BARONE JESSIE 28,800 56,000 36,666 121,466 195
21005274 CULTY CELIA 38,400 53,000 30,000 121,400 196
20903581 BALLESTER FLORENT 38,400 66,000 16,666 121,066 197
21003473 COLLET MAEVA 54,400 40,000 26,666 121,066 198
21103015 BAUDOUIN AXEL 41,600 46,000 33,333 120,933 199
21105091 SCARAMOZZINO-BOSCO CLAUDIA 38,400 59,000 23,333 120,733 200
21103553 41,600 52,000 26,666 120,266 201
21002725 48,000 42,000 30,000 120,000 202
20900791 35,200 58,000 26,666 119,866 203
21002883 38,400 48,000 33,333 119,733 204
21105019 38,400 58,000 23,333 119,733 205
21103744 44,800 48,000 26,666 119,466 206
21101901 28,800 54,000 36,666 119,466 207
21103998 28,800 44,000 46,666 119,466 208
21001330 38,400 51,000 30,000 119,400 209
21105601 48,000 48,000 23,333 119,333 210
21102295 54,400 41,000 23,333 118,733 211
21001468 51,200 44,000 23,333 118,533 212
21102201 38,400 50,000 30,000 118,400 213
21104971 38,400 60,000 20,000 118,400 214
21101836 44,800 40,000 33,333 118,133 215
21104156 28,800 66,000 23,333 118,133 216
21003864 44,800 40,000 33,333 118,133 217
20902397 48,000 50,000 20,000 118,000 218
21102370 32,000 56,000 30,000 118,000 219
21103167 48,000 40,000 30,000 118,000 220
21003065 51,200 50,000 16,666 117,866 221
21103494 28,800 59,000 30,000 117,800 222
21005214 41,600 46,000 30,000 117,600 223
20901366 44,800 46,000 26,666 117,466 224
21104084 28,800 62,000 26,666 117,466 225
21101579 38,400 52,000 26,666 117,066 226
21103380 38,400 52,000 26,666 117,066 227
21005448 35,200 38,000 43,333 116,533 228
21101672 35,200 48,000 33,333 116,533 229
21102283 51,200 22,000 43,333 116,533 230
21005393 35,200 68,000 13,333 116,533 231
21004068 41,600 48,000 26,666 116,266 232
21105020 28,800 64,000 23,333 116,133 233
21001923 48,000 48,000 20,000 116,000 234
21000545 48,000 48,000 20,000 116,000 235
21001556 51,200 48,000 16,666 115,866 236
20503394 35,200 64,000 16,666 115,866 237
21105271 48,000 51,000 16,666 115,666 238
21003402 44,800 44,000 26,666 115,466 239
21005261 35,200 60,000 20,000 115,200 240
21002931 28,800 66,000 20,000 114,800 241
21003929 44,800 40,000 30,000 114,800 242
21002863 48,000 50,000 16,666 114,666 243
21103859 32,000 56,000 26,666 114,666 244
21102934 35,200 56,000 23,333 114,533 245
21104947 44,800 53,000 16,666 114,466 246
21102893 38,400 36,000 40,000 114,400 247
21101072 28,800 42,000 43,333 114,133 248
21104932 44,800 36,000 33,333 114,133 249
21003365 44,800 56,000 13,333 114,133 250
21102218 38,400 39,000 36,666 114,066 251
21003438 32,000 62,000 20,000 114,000 252
20605054 48,000 36,000 30,000 114,000 253
21105202 32,000 52,000 30,000 114,000 254
21102302 32,000 62,000 20,000 114,000 255
21002846 35,200 52,000 26,666 113,866 256
21102457 35,200 52,000 26,666 113,866 257
21101635 38,400 52,000 23,333 113,733 258
21101341 41,600 42,000 30,000 113,600 259
21002423 44,800 52,000 16,666 113,466 260
21003358 44,800 42,000 26,666 113,466 261
21001515 44,800 32,000 36,666 113,466 262
21102383 19,200 64,000 30,000 113,200 263
21102905 44,800 35,000 33,333 113,133 264
21002694 38,400 28,000 46,666 113,066 265
21003916 38,400 58,000 16,666 113,066 266
21103489 41,600 38,000 33,333 112,933 267
21104153 28,800 54,000 30,000 112,800 268
21001338 28,800 64,000 20,000 112,800 269
21005244 38,400 41,000 33,333 112,733 270
21002505 48,000 48,000 16,666 112,666 271
21004545 48,000 48,000 16,666 112,666 272
21101837 22,400 70,000 20,000 112,400 273
21004420 41,600 54,000 16,666 112,266 274
21003796 41,600 44,000 26,666 112,266 275
21105597 35,200 37,000 40,000 112,200 276
21002531 54,400 34,000 23,333 111,733 277
20907660 35,200 53,000 23,333 111,533 278
21103679 28,800 56,000 26,666 111,466 279
21103850 28,800 66,000 16,666 111,466 280
21001508 28,800 66,000 16,666 111,466 281
21103523 35,200 36,000 40,000 111,200 282
21103559 38,400 46,000 26,666 111,066 283
21101581 41,600 46,000 23,333 110,933 284
21105183 28,800 62,000 20,000 110,800 285
21101032 32,000 62,000 16,666 110,666 286
21005517 38,400 52,000 20,000 110,400 287
21104200 32,000 55,000 23,333 110,333 288
21004643 41,600 52,000 16,666 110,266 289
21103595 35,200 35,000 40,000 110,200 290
21003836 28,800 58,000 23,333 110,133 291
21004522 28,800 48,000 33,333 110,133 292
21004663 38,400 45,000 26,666 110,066 293
21104198 38,400 45,000 26,666 110,066 294
21005506 51,200 52,000 6,666 109,866 295
21103939 35,200 58,000 16,666 109,866 296
21102190 32,000 54,000 23,333 109,333 297
21005575 25,600 50,000 33,333 108,933 298
21003951 32,000 60,000 16,666 108,666 299
21004203 35,200 50,000 23,333 108,533 300
21102418 38,400 40,000 30,000 108,400 301
21102459 25,600 46,000 36,666 108,266 302
21104203 41,600 50,000 16,666 108,266 303
21102724 48,000 40,000 20,000 108,000 304
21003103 35,200 46,000 26,666 107,866 305
21101898 19,200 72,000 16,666 107,866 306
21103847 38,400 36,000 33,333 107,733 307
21008416 44,800 36,000 26,666 107,466 308
21001904 32,000 52,000 23,333 107,333 309
21002091 32,000 52,000 23,333 107,333 310
21103338 35,200 52,000 20,000 107,200 311
21002716 35,200 52,000 20,000 107,200 312
21103721 38,400 42,000 26,666 107,066 313
21003359 32,000 55,000 20,000 107,000 314
21002953 38,400 45,000 23,333 106,733 315
21102990 35,200 38,000 33,333 106,533 316
21001312 38,400 48,000 20,000 106,400 317
21003096 41,600 28,000 36,666 106,266 318
21102769 28,800 54,000 23,333 106,133 319
21105230 12,800 60,000 33,333 106,133 320
21005202 28,800 64,000 13,333 106,133 321
21101216 35,200 44,000 26,666 105,866 322
21103334 28,800 57,000 20,000 105,800 323
21101857 22,400 60,000 23,333 105,733 324
21102761 48,000 44,000 13,333 105,333 325
21002876 48,000 24,000 33,333 105,333 326
21104171 35,200 50,000 20,000 105,200 327
21102273 19,200 46,000 40,000 105,200 328
21103493 22,400 56,000 26,666 105,066 329
21003936 41,600 40,000 23,333 104,933 330
21104205 25,600 46,000 33,333 104,933 331
21101594 41,600 40,000 23,333 104,933 332
21103485 35,200 43,000 26,666 104,866 333
21103589 28,800 56,000 20,000 104,800 334
21105170 32,000 56,000 16,666 104,666 335
21004709 48,000 40,000 16,666 104,666 336
21004454 35,200 66,000 3,333 104,533 337
21102437 35,200 56,000 13,333 104,533 338
21104199 19,200 52,000 33,333 104,533 339
21101651 41,600 46,000 16,666 104,266 340
21104195 35,200 39,000 30,000 104,200 341
21005895 32,000 52,000 20,000 104,000 342
21104098 16,000 48,000 40,000 104,000 343
21001260 35,200 42,000 26,666 103,866 344
21101866 22,400 68,000 13,333 103,733 345
21105724 32,000 45,000 26,666 103,666 346
21004060 41,600 42,000 20,000 103,600 347
21102846 28,800 58,000 16,666 103,466 348
21005220 28,800 58,000 16,666 103,466 349
21101133 28,800 58,000 16,666 103,466 350
20908682 38,400 45,000 20,000 103,400 351
21105247 32,000 48,000 23,333 103,333 352
21102800 25,600 41,000 36,666 103,266 353
21104958 28,800 54,000 20,000 102,800 354
21104183 12,800 70,000 20,000 102,800 355
21003928 32,000 54,000 16,666 102,666 356
21104104 22,400 40,000 40,000 102,400 357
21101583 22,400 60,000 20,000 102,400 358
21103182 22,400 60,000 20,000 102,400 359
21103349 41,600 44,000 16,666 102,266 360
21103858 25,600 60,000 16,666 102,266 361
21104952 22,400 56,000 23,333 101,733 362
21005667 22,400 56,000 23,333 101,733 363
21103869 22,400 56,000 23,333 101,733 364
21102299 28,800 46,000 26,666 101,466 365
21102184 38,400 43,000 20,000 101,400 366
21101622 16,000 62,000 23,333 101,333 367
21103367 35,200 56,000 10,000 101,200 368
21105641 35,200 46,000 20,000 101,200 369
21102804 22,400 62,000 16,666 101,066 370
21104039 22,400 62,000 16,666 101,066 371
21103904 38,400 46,000 16,666 101,066 372
21104151 25,600 62,000 13,333 100,933 373
21103706 25,600 52,000 23,333 100,933 374
21101598 25,600 62,000 13,333 100,933 375
21104006 44,800 36,000 20,000 100,800 376
20904534 35,200 42,000 23,333 100,533 377
21105297 41,600 42,000 16,666 100,266 378
21101177 28,800 48,000 23,333 100,133 379
21103002 28,800 48,000 23,333 100,133 380
21003490 48,000 52,000 ABS 100,000 381
21103392 32,000 58,000 10,000 100,000 382
21005461 25,600 51,000 23,333 99,933 383
21105249 35,200 48,000 16,666 99,866 384
21101655 22,400 34,000 43,333 99,733 385
20902871 41,600 38,000 20,000 99,600 386
21105293 41,600 48,000 10,000 99,600 387
21104038 28,800 54,000 16,666 99,466 388
21104972 28,800 44,000 26,666 99,466 389
21104044 35,200 54,000 10,000 99,200 390
21105000 35,200 44,000 20,000 99,200 391
21101573 22,400 70,000 6,666 99,066 392
21103007 22,400 60,000 16,666 99,066 393
21104094 16,000 56,000 26,666 98,666 394
21103787 32,000 40,000 26,666 98,666 395
21102738 38,400 40,000 20,000 98,400 396
20904845 22,400 56,000 20,000 98,400 397
21005516 28,800 56,000 13,333 98,133 398
21103785 12,800 62,000 23,333 98,133 399
21103738 32,000 56,000 10,000 98,000 400
21103891 19,200 52,000 26,666 97,866 401
21002066 41,600 36,000 20,000 97,600 402
21103329 25,600 52,000 20,000 97,600 403
21103969 28,800 52,000 16,666 97,466 404
20504368 28,800 42,000 26,666 97,466 405
21103917 32,000 32,000 33,333 97,333 406
20900533 35,200 52,000 10,000 97,200 407
21001856 35,200 32,000 30,000 97,200 408
21003047 38,400 42,000 16,666 97,066 409
21103697 12,800 64,000 20,000 96,800 410
21004697 28,800 38,000 30,000 96,800 411
21102827 28,800 41,000 26,666 96,466 412
21001851 22,400 54,000 20,000 96,400 413
21101111 41,600 38,000 16,666 96,266 414
21101726 25,600 44,000 26,666 96,266 415
21001581 35,200 44,000 16,666 95,866 416
21101324 35,200 44,000 16,666 95,866 417
21004094 35,200 44,000 16,666 95,866 418
21102391 35,200 44,000 16,666 95,866 419
21001308 22,400 60,000 13,333 95,733 420
21103193 22,400 60,000 13,333 95,733 421
20901053 41,600 44,000 10,000 95,600 422
20903148 28,800 40,000 26,666 95,466 423
21103282 22,400 63,000 10,000 95,400 424
21103846 32,000 50,000 13,333 95,333 425
21103743 48,000 24,000 23,333 95,333 426
21105299 35,200 50,000 10,000 95,200 427
21101800 28,800 46,000 20,000 94,800 428
21104962 28,800 56,000 10,000 94,800 429
21105238 16,000 72,000 6,666 94,666 430
21103668 32,000 39,000 23,333 94,333 431
21103241 32,000 52,000 10,000 94,000 432
21001462 19,200 58,000 16,666 93,866 433
21105139 19,200 58,000 16,666 93,866 434
20903756 35,200 32,000 26,666 93,866 435
21103359 38,400 42,000 13,333 93,733 436
20908260 22,400 48,000 23,333 93,733 437
21104092 25,600 48,000 20,000 93,600 438
21104182 25,600 48,000 20,000 93,600 439
21101917 28,800 48,000 16,666 93,466 440
21104938 35,200 28,000 30,000 93,200 441
21103910 35,200 48,000 10,000 93,200 442
21105104 28,800 51,000 13,333 93,133 443
21101399 25,600 44,000 23,333 92,933 444
21104134 28,800 44,000 20,000 92,800 445
21104950 28,800 54,000 10,000 92,800 446
21103992 16,000 50,000 26,666 92,666 447
21103565 16,000 60,000 16,666 92,666 448
21003910 19,200 50,000 23,333 92,533 449
21004669 19,200 50,000 23,333 92,533 450
21101824 35,200 34,000 23,333 92,533 451
20901946 22,400 60,000 10,000 92,400 452
21102455 16,000 53,000 23,333 92,333 453
20902576 32,000 50,000 10,000 92,000 454
21104929 32,000 40,000 20,000 92,000 455
21103016 19,200 56,000 16,666 91,866 456
21103892 22,400 66,000 3,333 91,733 457
21103612 25,600 46,000 20,000 91,600 458
21103587 16,000 52,000 23,333 91,333 459
21105147 16,000 52,000 23,333 91,333 460
21105046 35,200 46,000 10,000 91,200 461
21103194 22,400 52,000 16,666 91,066 462
21101853 16,000 45,000 30,000 91,000 463
21101682 25,600 42,000 23,333 90,933 464
21105348 22,400 55,000 13,333 90,733 465
21102973 35,200 42,000 13,333 90,533 466
21101189 19,200 48,000 23,333 90,533 467
21101378 22,400 48,000 20,000 90,400 468
21001324 22,400 48,000 20,000 90,400 469
21105096 22,400 38,000 30,000 90,400 470
21105235 25,600 48,000 16,666 90,266 471
21105014 19,200 61,000 10,000 90,200 472
21103980 32,000 48,000 10,000 90,000 473
21105188 32,000 38,000 20,000 90,000 474
21103109 28,800 54,000 6,666 89,466 475
20901371 16,000 50,000 23,333 89,333 476
21103943 19,200 60,000 10,000 89,200 477
21103339 25,600 40,000 23,333 88,933 478
21105103 12,800 56,000 20,000 88,800 479
21104078 22,400 43,000 23,333 88,733 480
21103221 19,200 56,000 13,333 88,533 481
21103303 38,400 40,000 10,000 88,400 482
21103608 22,400 46,000 20,000 88,400 483
