Le Guide pour bien débuter sa LAS : Ici

Calendrier de l'Avent du Tutorat





Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2024-2025, Sommaire
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

SONDAGE - La Santé Mentale en LAS : Ici

TUT' RENTRÉE S2 - INFOS ET INSCRIPTIONS : Ici


Newsletter n°13 : ICI


TOP 1


TOP 1

Messagepar Thib » 26 Mar 2012, 17:04

Re!

Voici donc le premier TOP de la saison,

c'est la première fois que je le fais tout seul donc il peut y avoir des erreurs, on va dire qu'il est officieux pendant 24h et si d'ici là personne ne s'est plaint c'est qu'il est officiel :D

Mes prouesses informatiques font que pour être classé, il faut venir à toutes les séances sinon je m'en sors pas avec les zéros... On va voir par la suite si qqn propose une solution je suis preneur!

Bon courage à demain
thib




Identifiant Nom Prénom UE6 UE7 Tutorat 1 Note UE 3B Note UE5 Tutorat 2 TOTAL Rang


21002697 MONGE ADRIEN 54,400 44,800 99,200 58,181 64,000 122,181 221,381 1
21101802 STANISLAS SANDY 67,200 42,000 109,200 50,909 60,000 110,909 220,109 2
21104016 PIVOT MAXIME 64,000 36,400 100,400 58,181 60,000 118,181 218,581 3
21002898 MAZZOCCO PAUL 57,600 39,200 96,800 54,545 64,000 118,545 215,345 4
21004681 MAUGARS NICOLAS 54,400 36,400 90,800 58,181 64,000 122,181 212,981 5
21002655 BEN SALAH HANNA 57,600 42,000 99,600 54,545 56,000 110,545 210,145 6
21002063 MARTIANO MIKAEL 54,400 42,000 96,400 50,909 60,000 110,909 207,309 7
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 51,200 44,800 96,000 50,909 60,000 110,909 206,909 8
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 51,200 30,800 82,000 58,181 64,000 122,181 204,181 9
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 60,800 39,200 100,000 40,000 64,000 104,000 204,000 10
21102351 VETTESE THOMAS 64,000 36,400 100,400 54,545 48,000 102,545 202,945 11
21001864 EL BEZE JONATHAN 57,600 25,200 82,800 50,909 68,000 118,909 201,709 12
21001969 MARIANI LOLA 54,400 39,200 93,600 47,272 60,000 107,272 200,872 13
21003522 FLACHARD VIOLETTE 57,600 33,600 91,200 47,272 60,000 107,272 198,472 14
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 54,400 36,400 90,800 50,909 56,000 106,909 197,709 15
21002139 TRUPHEME MAXIME 48,000 30,800 78,800 54,545 64,000 118,545 197,345 16
21005930 FORTIER ROBIN 64,000 22,400 86,400 50,909 60,000 110,909 197,309 17
21101691 BERNI THOMAS 57,600 30,800 88,400 50,909 56,000 106,909 195,309 18
21101388 BASSO MANON 51,200 36,400 87,600 47,272 60,000 107,272 194,872 19
21002910 MAUGEE DEBORAH 44,800 47,600 92,400 43,636 56,000 99,636 192,036 20
21005641 VARLEY JADE 54,400 33,600 88,000 47,272 56,000 103,272 191,272 21
21002694 HAMEURY ERWAN 48,000 28,000 76,000 54,545 60,000 114,545 190,545 22
21104925 ROUBERTOU ROXANE 64,000 33,600 97,600 36,363 56,000 92,363 189,963 23
21005388 JERBI BOCHRA 44,800 42,000 86,800 58,181 44,000 102,181 188,981 24
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 54,400 30,800 85,200 43,636 60,000 103,636 188,836 25
21005964 GAZAN PAUL 57,600 19,600 77,200 54,545 56,000 110,545 187,745 26
21105134 DECOURT SEBASTIEN 48,000 22,400 70,400 69,090 48,000 117,090 187,490 27
21001974 LECLERC THIBAULT 51,200 36,400 87,600 43,636 56,000 99,636 187,236 28
21004384 CARPINE LAURELINE 64,000 39,200 103,200 43,636 40,000 83,636 186,836 29
21101134 DALMAS YOANN 54,400 44,800 99,200 43,636 44,000 87,636 186,836 30
21001940 RABOURDIN COLINE 44,800 28,000 72,800 61,818 52,000 113,818 186,618 31
21103390 DESBATS AURELIE 41,600 44,800 86,400 43,636 56,000 99,636 186,036 32
21001334 JOURNO JULIEN 44,800 22,400 67,200 54,545 64,000 118,545 185,745 33
21103167 SLITI IMEN 51,200 28,000 79,200 54,545 52,000 106,545 185,745 34
21003337 REICHENBACH ANGELE 44,800 36,400 81,200 36,363 68,000 104,363 185,563 35
21103103 TAUC NATHALIE 51,200 42,000 93,200 40,000 52,000 92,000 185,200 36
21004456 PICARD SABINE 41,600 28,000 69,600 50,909 64,000 114,909 184,509 37
21105601 CHETRUS DANIELA 57,600 30,800 88,400 47,272 48,000 95,272 183,672 38
21005274 CULTY CELIA 44,800 28,000 72,800 58,181 52,000 110,181 182,981 39
21104120 LE GUYADER MAUD 48,000 28,000 76,000 50,909 56,000 106,909 182,909 40
21001378 PIERINI CELINE 57,600 25,200 82,800 43,636 56,000 99,636 182,436 41
21002078 LA SCALA LEA 44,800 33,600 78,400 43,636 60,000 103,636 182,036 42
21001573 NOVIAL ALEXIA 41,600 25,200 66,800 50,909 64,000 114,909 181,709 43
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 51,200 33,600 84,800 40,000 56,000 96,000 180,800 44
21005327 DEBOVE THIBAUD 64,000 25,200 89,200 47,272 44,000 91,272 180,472 45
21103976 SAAIFAN RIMA-ALINE 48,000 25,200 73,200 50,909 56,000 106,909 180,109 46
21004399 IOTTI ALEXANDRE 51,200 25,200 76,400 47,272 56,000 103,272 179,672 47
21003796 HELWIG CHRISTOPHER 48,000 28,000 76,000 43,636 60,000 103,636 179,636 48
21003063 NACCI LUKE 41,600 42,000 83,600 40,000 56,000 96,000 179,600 49
21102745 NUNES FLAVIA 67,200 28,000 95,200 40,000 44,000 84,000 179,200 50
21004127 CIERCO ALEXANDRA 44,800 39,200 84,000 50,909 44,000 94,909 178,909 51
21003936 COUVREUR CHARLY 51,200 28,000 79,200 43,636 56,000 99,636 178,836 52
21102346 GENIEYS HADRIEN 48,000 28,000 76,000 54,545 48,000 102,545 178,545 53
21002423 CABUTTO GUILLAUME 57,600 25,200 82,800 43,636 52,000 95,636 178,436 54
21102283 ELBAZ MICHAEL 54,400 28,000 82,400 43,636 52,000 95,636 178,036 55
21002883 FADDOUL MARIANNE 51,200 30,800 82,000 43,636 52,000 95,636 177,636 56
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 51,200 30,800 82,000 47,272 48,000 95,272 177,272 57
21004077 GIRAUD CELINE 54,400 19,600 74,000 50,909 52,000 102,909 176,909 58
21005194 CAMPANELLA JULIEN 44,800 30,800 75,600 36,363 64,000 100,363 175,963 59
21102428 ERRICO ANDREA 51,200 25,200 76,400 54,545 44,000 98,545 174,945 60
21101854 TRAPANI LOIC 57,600 22,400 80,000 54,545 40,000 94,545 174,545 61
21002086 COUDRAY ANTOINE 54,400 8,400 62,800 43,636 68,000 111,636 174,436 62
21104118 SCHWOERER ARTHUR 57,600 25,200 82,800 43,636 48,000 91,636 174,436 63
21002505 LEBLANC-BARBEDIENNE YVAN 41,600 14,000 55,600 58,181 60,000 118,181 173,781 64
21103334 GHAZEL MOUNES 48,000 36,400 84,400 29,090 60,000 89,090 173,490 65
21102438 CLERICI LEONOR 38,400 39,200 77,600 50,909 44,000 94,909 172,509 66
21101660 PLATTIER LOIC 44,800 36,400 81,200 47,272 44,000 91,272 172,472 67
21004514 BOUVIER MARINE 54,400 33,600 88,000 40,000 44,000 84,000 172,000 68
21003568 GROS GUILLAUME 48,000 22,400 70,400 36,363 64,000 100,363 170,763 69
21004061 RONCAGALLI CLARA 54,400 28,000 82,400 36,363 52,000 88,363 170,763 70
21001525 LAFFITTE VINCIANE 44,800 22,400 67,200 47,272 56,000 103,272 170,472 71
21101655 DUMONT CLAIRE 48,000 25,200 73,200 47,272 48,000 95,272 168,472 72
21103998 HASENY BASEL 48,000 16,800 64,800 43,636 60,000 103,636 168,436 73
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 44,800 30,800 75,600 40,000 52,000 92,000 167,600 74
21101377 SARA MARINE 51,200 36,400 87,600 43,636 36,000 79,636 167,236 75
20908682 GESTIN DANA 48,000 42,000 90,000 32,727 44,000 76,727 166,727 76
21005207 ESTRAN MAREVA 41,600 33,600 75,200 47,272 44,000 91,272 166,472 77
21104983 ROUANET CEDRIC 54,400 22,400 76,800 32,727 56,000 88,727 165,527 78
20900696 MELON JOHINA 44,800 16,800 61,600 43,636 60,000 103,636 165,236 79
21002123 CABASSE CECILE 51,200 22,400 73,600 47,272 44,000 91,272 164,872 80
21104165 REBAUDO JEREMY 51,200 22,400 73,600 47,272 44,000 91,272 164,872 81
21103494 HURTREL MELISSA 57,600 19,600 77,200 43,636 44,000 87,636 164,836 82
20907439 RANDRIANARISOA ANJA 48,000 33,600 81,600 50,909 32,000 82,909 164,509 83
21002519 HERAIL LUCILE 44,800 28,000 72,800 47,272 44,000 91,272 164,072 84
21003490 CHALMIN BAPTISTE 41,600 30,800 72,400 43,636 48,000 91,636 164,036 85
21001500 COLLIN MEGANE 54,400 25,200 79,600 40,000 44,000 84,000 163,600 86
21001846 QUEYREL MAEVA 41,600 42,000 83,600 40,000 40,000 80,000 163,600 87
21101780 ARNOLD KIMBERLEY 51,200 25,200 76,400 50,909 36,000 86,909 163,309 88
20903388 LESCA MAXIME 54,400 16,800 71,200 43,636 48,000 91,636 162,836 89
21001515 TRUJILLO TOM 38,400 28,000 66,400 36,363 60,000 96,363 162,763 90
21003866 PASCUAL ANTONY 44,800 33,600 78,400 40,000 44,000 84,000 162,400 91
21001331 SGHAIER RAOUF 48,000 22,400 70,400 43,636 48,000 91,636 162,036 92
21005261 MAGROUNE NADIA 44,800 16,800 61,600 36,363 64,000 100,363 161,963 93
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 54,400 30,800 85,200 32,727 44,000 76,727 161,927 94
21005459 FONTAN GAUTHIER 32,000 22,400 54,400 47,272 60,000 107,272 161,672 95
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 44,800 16,800 61,600 43,636 56,000 99,636 161,236 96
21001885 DUBERTRAND MARGOT 44,800 16,800 61,600 43,636 56,000 99,636 161,236 97
21102457 BOSANO LAURENT 48,000 25,200 73,200 40,000 48,000 88,000 161,200 98
21004636 GHIGO ANDREA 51,200 25,200 76,400 32,727 52,000 84,727 161,127 99
21101579 AUGUSTO AMBRE 48,000 16,800 64,800 40,000 56,000 96,000 160,800 100
21101325 BOILEAU MARIE 44,800 30,800 75,600 29,090 56,000 85,090 160,690 101
21004640 MANINI LAURA 44,800 19,600 64,400 40,000 56,000 96,000 160,400 102
21103304 DAVID JULIA 48,000 28,000 76,000 36,363 48,000 84,363 160,363 103
21001268 SALICIS JULIE 38,400 33,600 72,000 36,363 52,000 88,363 160,363 104
21002055 CAILLOUET THOMAS 38,400 22,400 60,800 47,272 52,000 99,272 160,072 105
21103939 BURRO DYLAN 51,200 16,800 68,000 40,000 52,000 92,000 160,000 106
21001269 BLANQUART JEAN 41,600 22,400 64,000 47,272 48,000 95,272 159,272 107
21003436 RUGGIERO FRANCESCO-PAOLO 41,600 14,000 55,600 47,272 56,000 103,272 158,872 108
21004208 JIMENEZ ADELINE 35,200 28,000 63,200 43,636 52,000 95,636 158,836 109
21103526 PETIT HERMINE 44,800 22,400 67,200 47,272 44,000 91,272 158,472 110
21103597 BIANCO ANDY 44,800 25,200 70,000 36,363 52,000 88,363 158,363 111
21001945 BITTOUN VINCENT 44,800 25,200 70,000 40,000 48,000 88,000 158,000 112
21002863 DAHAN MICHAËL 44,800 25,200 70,000 40,000 48,000 88,000 158,000 113
21004263 GHINTRAN SOPHIE 38,400 30,800 69,200 32,727 56,000 88,727 157,927 114
21003096 FURIANI MATHIEU 41,600 22,400 64,000 25,454 68,000 93,454 157,454 115
21103694 MAURO ANTHONY 41,600 28,000 69,600 47,272 40,000 87,272 156,872 116
21003610 KABIZA VIRGINIE 54,400 22,400 76,800 40,000 40,000 80,000 156,800 117
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 51,200 25,200 76,400 36,363 44,000 80,363 156,763 118
21004665 VOLPEI ROMAIN 32,000 16,800 48,800 43,636 64,000 107,636 156,436 119
21103778 JOUAN ROBIN 54,400 25,200 79,600 32,727 44,000 76,727 156,327 120
20903581 BALLESTER FLORENT 48,000 30,800 78,800 25,454 52,000 77,454 156,254 121
21102418 SINET ARTHUR 32,000 28,000 60,000 40,000 56,000 96,000 156,000 122
21105190 LANDRIEU VIRGINIE 35,200 33,600 68,800 50,909 36,000 86,909 155,709 123
21102179 GHASSEMI SHAYAN 54,400 25,200 79,600 40,000 36,000 76,000 155,600 124
21001367 TOURTEAUX ANTHONY 41,600 33,600 75,200 40,000 40,000 80,000 155,200 125
21105293 VILLATTE VALENTIN 41,600 14,000 55,600 47,272 52,000 99,272 154,872 126
20902064 CINNERI JULIEN 44,800 25,200 70,000 36,363 48,000 84,363 154,363 127
21001855 FELLA RAPHAEL 44,800 25,200 70,000 43,636 40,000 83,636 153,636 128
21105247 BOFFA MATTIA 44,800 16,800 61,600 40,000 52,000 92,000 153,600 129
21102743 IZARIÉ CARLA 44,800 25,200 70,000 47,272 36,000 83,272 153,272 130
21003420 CHARENSOL MATHILDE 41,600 39,200 80,800 36,363 36,000 72,363 153,163 131
21002876 PADILLA SABRINA 48,000 30,800 78,800 25,454 48,000 73,454 152,254 132
21004068 BERTRAND ROXANE 38,400 22,400 60,800 47,272 44,000 91,272 152,072 133
21005448 BERTIN MELISSA 48,000 19,600 67,600 40,000 44,000 84,000 151,600 134
21101590 SERAG MOUNIR 35,200 28,000 63,200 40,000 48,000 88,000 151,200 135
21102791 FELINE JUSTINE 28,800 33,600 62,400 32,727 56,000 88,727 151,127 136
21001556 KASPRZAK JAMES 38,400 19,600 58,000 32,727 60,000 92,727 150,727 137
21105845 SECCI CLEA 41,600 28,000 69,600 29,090 52,000 81,090 150,690 138
21105052 CASTAN BAPTISTE 32,000 30,800 62,800 47,272 40,000 87,272 150,072 139
21004367 CADIOU OLIVIER 32,000 22,400 54,400 43,636 52,000 95,636 150,036 140
21002725 KABOUBI LAMJED 57,600 28,000 85,600 36,363 28,000 64,363 149,963 141
21105086 FAILUTTI QUENTIN 48,000 16,800 64,800 29,090 56,000 85,090 149,890 142
21003068 BLESES LAETITIA 51,200 19,600 70,800 50,909 28,000 78,909 149,709 143
21004221 FREYDIER CLARA 44,800 16,800 61,600 40,000 48,000 88,000 149,600 144
21102893 AURAT JUSTINE 41,600 30,800 72,400 29,090 48,000 77,090 149,490 145
21102184 HAMISULTANE LARA 44,800 28,000 72,800 36,363 40,000 76,363 149,163 146
21004153 FALLER NIKITA 44,800 22,400 67,200 21,818 60,000 81,818 149,018 147
21003002 BOUFADEN SELIMA 48,000 16,800 64,800 43,636 40,000 83,636 148,436 148
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 35,200 25,200 60,400 40,000 48,000 88,000 148,400 149
21101573 BATTAINI ALEXANDRE 41,600 22,400 64,000 36,363 48,000 84,363 148,363 150
21104974 BERMON ANTOINE 44,800 30,800 75,600 32,727 40,000 72,727 148,327 151
21004420 DAUMAS FLORENCE 32,000 19,600 51,600 40,000 56,000 96,000 147,600 152
21101042 CARIOU CASSANDRE 35,200 28,000 63,200 36,363 48,000 84,363 147,563 153
21101211 MOLVA MELISSA 32,000 30,800 62,800 36,363 48,000 84,363 147,163 154
21104006 MAJDOUB MAROUAN 48,000 22,400 70,400 32,727 44,000 76,727 147,127 155
21001323 PASSALBONI CHRIS 35,200 39,200 74,400 32,727 40,000 72,727 147,127 156
21103660 PELLETIER LEONARD 48,000 22,400 70,400 32,727 44,000 76,727 147,127 157
21103521 PETIT CLARISSE 38,400 16,800 55,200 43,636 48,000 91,636 146,836 158
20901909 GHIAT INDY 51,200 22,400 73,600 29,090 44,000 73,090 146,690 159
21101338 PESCIO KELLY 32,000 33,600 65,600 43,636 36,000 79,636 145,236 160
21103333 CLAIR CELINE 38,400 33,600 72,000 29,090 44,000 73,090 145,090 161
21005228 AMEUR YOUNESS 35,200 25,200 60,400 36,363 48,000 84,363 144,763 162
21003359 VROMAN ALEXANDRA 41,600 22,400 64,000 32,727 48,000 80,727 144,727 163
21102819 DUMINY ELODIE 38,400 22,400 60,800 47,272 36,000 83,272 144,072 164
21001316 HANNART FANNY 54,400 14,000 68,400 43,636 32,000 75,636 144,036 165
21101026 HUNEIDI MAXIME 60,800 22,400 83,200 36,363 24,000 60,363 143,563 166
21101659 GEROUX LUCILE 35,200 19,600 54,800 40,000 48,000 88,000 142,800 167
21101053 MARTIN TESS 54,400 19,600 74,000 32,727 36,000 68,727 142,727 168
21102218 BOURDIN LEA 51,200 22,400 73,600 29,090 40,000 69,090 142,690 169
21004150 BIYADI SONIA 28,800 22,400 51,200 47,272 44,000 91,272 142,472 170
21003749 GUILLOT JORDAN 44,800 16,800 61,600 32,727 48,000 80,727 142,327 171
21104162 VEZOLE LEONARD 35,200 22,400 57,600 32,727 52,000 84,727 142,327 172
21001581 PIERUNEK TOM 51,200 14,000 65,200 36,363 40,000 76,363 141,563 173
20903756 SABAH JONATHAN 48,000 16,800 64,800 36,363 40,000 76,363 141,163 174
21102189 HUAULT CAMILLE 54,400 25,200 79,600 29,090 32,000 61,090 140,690 175
21003473 COLLET MAEVA 51,200 19,600 70,800 21,818 48,000 69,818 140,618 176
21102836 GIRARD DANA 41,600 14,000 55,600 32,727 52,000 84,727 140,327 177
21003792 CHEVALIER--DETOUR EDRIAN 32,000 28,000 60,000 40,000 40,000 80,000 140,000 178
21101830 CAMILLA CLARA 35,200 28,000 63,200 36,363 40,000 76,363 139,563 179
21005296 JOYAUX HELOISE 51,200 19,600 70,800 32,727 36,000 68,727 139,527 180
21102459 LAAROUSSI ANFAL 48,000 22,400 70,400 29,090 40,000 69,090 139,490 181
21002510 BOEUF REMI 41,600 16,800 58,400 32,727 48,000 80,727 139,127 182
21103349 CATTET MANON 38,400 19,600 58,000 29,090 52,000 81,090 139,090 183
21103329 M'KHININI ZAATOUT WALID 35,200 22,400 57,600 25,454 56,000 81,454 139,054 184
21001563 DACOMO CAMILLE 38,400 28,000 66,400 36,363 36,000 72,363 138,763 185
21101111 ELIDRISSI ANIS 38,400 30,800 69,200 25,454 44,000 69,454 138,654 186
21103291 MARIOTTO PAULINE 44,800 16,800 61,600 32,727 44,000 76,727 138,327 187
21003042 RASTELLO CECILIA 32,000 25,200 57,200 29,090 52,000 81,090 138,290 188
21003540 HABBAL LINA 41,600 30,800 72,400 25,454 40,000 65,454 137,854 189
21105271 ERMENEUX FELIX 51,200 8,400 59,600 18,181 60,000 78,181 137,781 190
20907660 BUTON MARINE 35,200 25,200 60,400 32,727 44,000 76,727 137,127 191
21004487 GIORGIS ELODIE 54,400 14,000 68,400 32,727 36,000 68,727 137,127 192
21101341 BETTACCHIOLI ELEONORE 44,800 28,000 72,800 40,000 24,000 64,000 136,800 193
21102166 BAGUET THIBAULT 38,400 16,800 55,200 25,454 56,000 81,454 136,654 194
21001330 NAOUMENKO MARIE 32,000 25,200 57,200 47,272 32,000 79,272 136,472 195
21004165 MARTINEZ OLIVIA 25,600 39,200 64,800 43,636 28,000 71,636 136,436 196
21004522 WALGER TATIANA 32,000 36,400 68,400 40,000 28,000 68,000 136,400 197
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 35,200 25,200 60,400 40,000 36,000 76,000 136,400 198
21105297 CORONADO LUCIE 35,200 16,800 52,000 36,363 48,000 84,363 136,363 199
20902576 BERTHELOT ROXANNE 54,400 5,600 60,000 40,000 36,000 76,000 136,000 200
21004454 48,000 8,400 56,400 47,272 32,000 79,272 135,672 201
21005227 32,000 28,000 60,000 43,636 32,000 75,636 135,636 202
21101310 41,600 16,800 58,400 29,090 48,000 77,090 135,490 203
21101626 32,000 22,400 54,400 29,090 52,000 81,090 135,490 204
21005517 28,800 30,800 59,600 43,636 32,000 75,636 135,236 205
21104206 41,600 28,000 69,600 29,090 36,000 65,090 134,690 206
21103721 44,800 16,800 61,600 32,727 40,000 72,727 134,327 207
21105696 44,800 39,200 84,000 18,181 32,000 50,181 134,181 208
21105201 32,000 25,200 57,200 32,727 44,000 76,727 133,927 209
21103160 25,600 16,800 42,400 47,272 44,000 91,272 133,672 210
21005368 41,600 30,800 72,400 29,090 32,000 61,090 133,490 211
21002531 32,000 25,200 57,200 40,000 36,000 76,000 133,200 212
21004063 38,400 25,200 63,600 25,454 44,000 69,454 133,054 213
21004545 32,000 16,800 48,800 40,000 44,000 84,000 132,800 214
21102934 41,600 14,000 55,600 29,090 48,000 77,090 132,690 215
21104121 38,400 14,000 52,400 40,000 40,000 80,000 132,400 216
21104998 41,600 25,200 66,800 25,454 40,000 65,454 132,254 217
21002146 35,200 16,800 52,000 40,000 40,000 80,000 132,000 218
20902871 44,800 14,000 58,800 29,090 44,000 73,090 131,890 219
21104921 44,800 25,200 70,000 21,818 40,000 61,818 131,818 220
21004676 32,000 19,600 51,600 40,000 40,000 80,000 131,600 221
21103729 48,000 22,400 70,400 29,090 32,000 61,090 131,490 222
21003021 38,400 19,600 58,000 29,090 44,000 73,090 131,090 223
21103744 25,600 14,000 39,600 47,272 44,000 91,272 130,872 224
21001312 28,800 22,400 51,200 47,272 32,000 79,272 130,472 225
21101793 28,800 33,600 62,400 40,000 28,000 68,000 130,400 226
20902397 35,200 22,400 57,600 32,727 40,000 72,727 130,327 227
21003928 35,200 22,400 57,600 32,727 40,000 72,727 130,327 228
21104943 41,600 19,600 61,200 29,090 40,000 69,090 130,290 229
21101672 41,600 28,000 69,600 36,363 24,000 60,363 129,963 230
21102266 22,400 30,800 53,200 36,363 40,000 76,363 129,563 231
21103559 44,800 11,200 56,000 25,454 48,000 73,454 129,454 232
21004279 35,200 25,200 60,400 36,363 32,000 68,363 128,763 233
21105183 35,200 25,200 60,400 36,363 32,000 68,363 128,763 234
21002893 41,600 14,000 55,600 29,090 44,000 73,090 128,690 235
21007003 35,200 25,200 60,400 40,000 28,000 68,000 128,400 236
21101209 35,200 30,800 66,000 18,181 44,000 62,181 128,181 237
20900533 22,400 14,000 36,400 43,636 48,000 91,636 128,036 238
21103839 41,600 16,800 58,400 29,090 40,000 69,090 127,490 239
21101872 32,000 30,800 62,800 36,363 28,000 64,363 127,163 240
21101581 38,400 19,600 58,000 29,090 40,000 69,090 127,090 241
21103553 44,800 16,800 61,600 32,727 32,000 64,727 126,327 242
21004643 28,800 25,200 54,000 40,000 32,000 72,000 126,000 243
21101901 28,800 25,200 54,000 40,000 32,000 72,000 126,000 244
21101804 25,600 28,000 53,600 36,363 36,000 72,363 125,963 245
21102295 25,600 19,600 45,200 32,727 48,000 80,727 125,927 246
21102846 41,600 11,200 52,800 29,090 44,000 73,090 125,890 247
21005393 35,200 19,600 54,800 50,909 20,000 70,909 125,709 248
21101220 22,400 19,600 42,000 43,636 40,000 83,636 125,636 249
21003065 41,600 22,400 64,000 29,090 32,000 61,090 125,090 250
21001875 32,000 16,800 48,800 40,000 36,000 76,000 124,800 251
21101635 38,400 5,600 44,000 32,727 48,000 80,727 124,727 252
21001904 38,400 25,200 63,600 29,090 32,000 61,090 124,690 253
21005246 35,200 28,000 63,200 25,454 36,000 61,454 124,654 254
21003099 22,400 14,000 36,400 40,000 48,000 88,000 124,400 255
21105188 41,600 14,000 55,600 32,727 36,000 68,727 124,327 256
21103771 25,600 14,000 39,600 32,727 52,000 84,727 124,327 257
21105104 38,400 14,000 52,400 43,636 28,000 71,636 124,036 258
21103367 32,000 19,600 51,600 36,363 36,000 72,363 123,963 259
21004094 32,000 19,600 51,600 36,363 36,000 72,363 123,963 260
21101032 25,600 11,200 36,800 50,909 36,000 86,909 123,709 261
21004257 38,400 16,800 55,200 36,363 32,000 68,363 123,563 262
21104986 35,200 11,200 46,400 29,090 48,000 77,090 123,490 263
21105724 41,600 16,800 58,400 29,090 36,000 65,090 123,490 264
21103785 22,400 28,000 50,400 32,727 40,000 72,727 123,127 265
21003429 48,000 25,200 73,200 21,818 28,000 49,818 123,018 266
21104151 35,200 14,000 49,200 25,454 48,000 73,454 122,654 267
21004669 25,600 19,600 45,200 25,454 52,000 77,454 122,654 268
21001895 28,800 19,600 48,400 18,181 56,000 74,181 122,581 269
21102452 22,400 19,600 42,000 36,363 44,000 80,363 122,363 270
21103489 35,200 22,400 57,600 32,727 32,000 64,727 122,327 271
21101878 32,000 25,200 57,200 29,090 36,000 65,090 122,290 272
21103114 35,200 14,000 49,200 29,090 44,000 73,090 122,290 273
21102725 32,000 25,200 57,200 32,727 32,000 64,727 121,927 274
21103732 35,200 5,600 40,800 29,090 52,000 81,090 121,890 275
21104938 41,600 14,000 55,600 18,181 48,000 66,181 121,781 276
21004526 44,800 14,000 58,800 14,545 48,000 62,545 121,345 277
21104114 22,400 14,000 36,400 36,363 48,000 84,363 120,763 278
21101896 57,600 28,000 85,600 10,909 24,000 34,909 120,509 279
21002502 28,800 11,200 40,000 36,363 44,000 80,363 120,363 280
21103882 28,800 30,800 59,600 36,363 24,000 60,363 119,963 281
21103320 32,000 22,400 54,400 25,454 40,000 65,454 119,854 282
21103910 38,400 16,800 55,200 36,363 28,000 64,363 119,563 283
21101836 35,200 19,600 54,800 32,727 32,000 64,727 119,527 284
21102201 44,800 25,200 70,000 25,454 24,000 49,454 119,454 285
21101846 38,400 16,800 55,200 40,000 24,000 64,000 119,200 286
21102190 35,200 22,400 57,600 25,454 36,000 61,454 119,054 287
21102721 32,000 14,000 46,000 36,363 36,000 72,363 118,363 288
21103540 25,600 11,200 36,800 25,454 56,000 81,454 118,254 289
21104932 32,000 22,400 54,400 43,636 20,000 63,636 118,036 290
21005856 44,800 11,200 56,000 21,818 40,000 61,818 117,818 291
21104153 38,400 5,600 44,000 21,818 52,000 73,818 117,818 292
21103303 19,200 14,000 33,200 36,363 48,000 84,363 117,563 293
21002048 28,800 19,600 48,400 29,090 40,000 69,090 117,490 294
21103743 32,000 16,800 48,800 36,363 32,000 68,363 117,163 295
21004117 32,000 28,000 60,000 29,090 28,000 57,090 117,090 296
21005244 32,000 11,200 43,200 21,818 52,000 73,818 117,018 297
21002091 32,000 19,600 51,600 29,090 36,000 65,090 116,690 298
21004368 32,000 11,200 43,200 25,454 48,000 73,454 116,654 299
21103850 28,800 22,400 51,200 25,454 40,000 65,454 116,654 300
21105155 35,200 19,600 54,800 21,818 40,000 61,818 116,618 301
21002066 22,400 28,000 50,400 18,181 48,000 66,181 116,581 302
21103108 38,400 5,600 44,000 36,363 36,000 72,363 116,363 303
21101664 41,600 22,400 64,000 40,000 12,000 52,000 116,000 304
20902097 32,000 19,600 51,600 36,363 28,000 64,363 115,963 305
21104104 35,200 19,600 54,800 29,090 32,000 61,090 115,890 306
21003365 32,000 19,600 51,600 40,000 24,000 64,000 115,600 307
20605054 35,200 22,400 57,600 25,454 32,000 57,454 115,054 308
21002939 38,400 19,600 58,000 32,727 24,000 56,727 114,727 309
21101797 35,200 22,400 57,600 29,090 28,000 57,090 114,690 310
21005220 25,600 28,000 53,600 29,090 32,000 61,090 114,690 311
21005451 28,800 19,600 48,400 18,181 48,000 66,181 114,581 312
21104038 38,400 8,400 46,800 43,636 24,000 67,636 114,436 313
21103917 32,000 16,800 48,800 25,454 40,000 65,454 114,254 314
21001508 28,800 19,600 48,400 21,818 44,000 65,818 114,218 315
21102427 28,800 16,800 45,600 36,363 32,000 68,363 113,963 316
21102302 28,800 16,800 45,600 36,363 32,000 68,363 113,963 317
20900791 41,600 22,400 64,000 21,818 28,000 49,818 113,818 318
21101037 32,000 28,000 60,000 25,454 28,000 53,454 113,454 319
