Le Guide pour bien débuter sa LAS : Ici

Calendrier de l'Avent du Tutorat





Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2024-2025, Sommaire
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

SONDAGE - La Santé Mentale en LAS : Ici

TUT' RENTRÉE S2 - INFOS ET INSCRIPTIONS : Ici


Newsletter n°13 : ICI


RÉSULTATS CONCOURS BLANC ! =)

Abonné(s): Généthilde

RÉSULTATS CONCOURS BLANC ! =)

Messagepar Laysing » 09 Déc 2011, 13:31

Vous l'attendiez touuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus .... LE VOILA !! :D :D :D

Un petit mot de félicitations au Major :wink: et un gros encouragement pour tout le monde, le mois de Décembre est l'un des plus difficile car la fin du 1er semestre est proche et que vous commencez à en avoir sérieusement marre, MAIS NE LACHEZ RIEN !! Continuez sur votre lancée, quel que soit votre classement, prenez le comme une motivation supplémentaire pour vous dépasser. On reste là pour vous si vous avez besoin :D

Bon courage à tous ! :D


Identifiant Nom Prénom UE 1 UE 2 UE 3-A UE 4 TOTAL Rang
21102351 VETTESE THOMAS 140,000 105,000 91,200 57,777 393,977 1
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 115,000 130,000 91,200 40,000 376,200 2
21102888 FREYSSINET EMMA 120,000 115,000 67,200 40,000 342,200 3
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 135,000 95,000 52,800 57,777 340,577 4
21105134 DECOURT SEBASTIEN 95,000 110,000 96,000 35,555 336,555 5
21104983 ROUANET CEDRIC 95,000 115,000 81,600 35,555 327,155 6
21101802 STANISLAS SANDY 100,000 110,000 76,800 40,000 326,800 7
21004681 MAUGARS NICOLAS 75,000 115,000 76,800 57,777 324,577 8
21002910 MAUGEE DEBORAH 105,000 95,000 86,400 35,555 321,955 9
21103691 LENGLART JULIE 100,000 115,000 62,400 40,000 317,400 10
21005930 FORTIER ROBIN 105,000 105,000 67,200 40,000 317,200 11
21102283 ELBAZ MICHAEL 105,000 100,000 76,800 31,111 312,911 12
21003063 NACCI LUKE 105,000 95,000 76,800 35,555 312,355 13
21104172 DUCRUET WILLIAM 115,000 95,000 62,400 35,555 307,955 14
21003337 REICHENBACH ANGELE 105,000 85,000 72,000 44,444 306,444 15
21005194 CAMPANELLA JULIEN 100,000 80,000 76,800 48,888 305,688 16
21002531 WARREN STEVEN 115,000 110,000 48,000 31,111 304,111 17
21004652 GRELIER JEREMY 130,000 75,000 67,200 31,111 303,311 18
21103211 MARTINI KEN 110,000 100,000 57,600 35,555 303,155 19
21001346 BRUN MATHILDA 100,000 95,000 76,800 31,111 302,911 20
21001945 BITTOUN VINCENT 110,000 85,000 62,400 44,444 301,844 21
21002505 LEBLANC-BARBEDIENNE YVAN 105,000 105,000 67,200 22,222 299,422 22
21002716 MACHEBOEUF PIERRICK 110,000 75,000 76,800 35,555 297,355 23
21103510 HUAULME ROMANE 85,000 105,000 62,400 44,444 296,844 24
21002864 VANDENBROUCK GAUTIER 100,000 105,000 72,000 17,777 294,777 25
21001940 RABOURDIN COLINE 110,000 105,000 48,000 31,111 294,111 26
21004384 CARPINE LAURELINE 85,000 110,000 57,600 40,000 292,600 27
21004665 VOLPEI ROMAIN 95,000 95,000 57,600 44,444 292,044 28
21101388 BASSO MANON 115,000 100,000 48,000 26,666 289,666 29
21101836 GILARDONI JEAN-MARC 125,000 85,000 52,800 26,666 289,466 30
21002139 TRUPHEME MAXIME 100,000 100,000 52,800 35,555 288,355 31
21001269 BLANQUART JEAN 100,000 90,000 67,200 31,111 288,311 32
21003362 PANTALACCI THIBAUT 100,000 95,000 57,600 35,555 288,155 33
21104925 ROUBERTOU ROXANE 75,000 120,000 57,600 35,555 288,155 33
21103167 SLITI IMEN 105,000 85,000 62,400 35,555 287,955 35
21004127 CIERCO ALEXANDRA 95,000 75,000 86,400 31,111 287,511 36
21001866 SUZZONI EDOUARD 95,000 90,000 57,600 44,444 287,044 37
21005274 CULTY CELIA 90,000 80,000 72,000 44,444 286,444 38
21004636 GHIGO ANDREA 105,000 90,000 52,800 35,555 283,355 39
21102457 BOSANO LAURENT 95,000 90,000 62,400 35,555 282,955 40
21005301 TAHMAZOV ELKHAN 95,000 65,000 86,400 35,555 281,955 41
20903388 LESCA MAXIME 80,000 95,000 62,400 44,444 281,844 42
21001268 SALICIS JULIE 100,000 90,000 67,200 22,222 279,422 43
21002898 MAZZOCCO PAUL 85,000 110,000 52,800 31,111 278,911 44
21003568 GROS GUILLAUME 75,000 110,000 67,200 26,666 278,866 45
20904845 RODIERE ALEXANDRE 105,000 65,000 62,400 44,444 276,844 46
21002423 CABUTTO GUILLAUME 105,000 105,000 43,200 22,222 275,422 47
21102346 GENIEYS HADRIEN 100,000 100,000 52,800 22,222 275,022 48
21102800 NECTOUX RAPHAEL 120,000 60,000 62,400 31,111 273,511 49
21003866 PASCUAL ANTONY 100,000 80,000 57,600 35,555 273,155 50
21003749 GUILLOT JORDAN 75,000 90,000 72,000 35,555 272,555 51
21002510 BOEUF REMI 90,000 80,000 62,400 40,000 272,400 52
21001312 BENGUIGUI TOM 60,000 85,000 86,400 40,000 271,400 53
21001334 JOURNO JULIEN 65,000 90,000 67,200 48,888 271,088 54
21102418 SINET ARTHUR 80,000 115,000 57,600 17,777 270,377 55
20903085 MEKARNIA YANNIS 55,000 75,000 86,400 53,333 269,733 56
21002048 BERARD EVA 105,000 85,000 48,000 31,111 269,111 57
20903756 SABAH JONATHAN 90,000 75,000 81,600 22,222 268,822 58
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 80,000 70,000 86,400 31,111 267,511 59
21003436 RUGGIERO FRANCESCO-PAOLO 80,000 120,000 52,800 13,333 266,133 60
21002078 LA SCALA LEA 95,000 100,000 43,200 26,666 264,866 61
21003065 SERRANO JORDAN 105,000 80,000 57,600 22,222 264,822 62
21105297 CORONADO LUCIE 65,000 110,000 67,200 22,222 264,422 63
21001904 LESTOQUOIS CAMILLE 95,000 85,000 52,800 31,111 263,911 64
21103165 RIPOLL THOMAS 95,000 85,000 48,000 35,555 263,555 65
21102753 NGUYEN SYLVAIN 100,000 75,000 52,800 35,555 263,355 66
21005388 JERBI BOCHRA 70,000 85,000 67,200 40,000 262,200 67
21104120 LE GUYADER MAUD 50,000 95,000 72,000 44,444 261,444 68
21002863 DAHAN MICHAËL 90,000 85,000 62,400 22,222 259,622 69
21102182 RENAUD ALICE 95,000 85,000 52,800 26,666 259,466 70
21103859 MAROTTE DELPHINE 90,000 90,000 52,800 26,666 259,466 70
21001378 PIERINI CELINE 95,000 70,000 72,000 22,222 259,222 72
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 85,000 70,000 86,400 17,777 259,177 73
21001611 TAIX CELIA 90,000 85,000 52,800 31,111 258,911 74
21105091 SCARAMOZZINO-BOSCO CLAUDIA 110,000 65,000 52,800 31,111 258,911 74
21001875 GROSSI VANINA 75,000 100,000 48,000 35,555 258,555 76
21103526 PETIT HERMINE 95,000 80,000 48,000 35,555 258,555 76
21101134 DALMAS YOANN 90,000 80,000 52,800 35,555 258,355 78
21103304 DAVID JULIA 75,000 90,000 57,600 35,555 258,155 79
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 85,000 85,000 48,000 40,000 258,000 80
21101590 SERAG MOUNIR 75,000 70,000 76,800 35,555 257,355 81
21005362 DEHOVE ROMAIN 95,000 70,000 67,200 22,222 254,422 82
21104118 SCHWOERER ARTHUR 85,000 75,000 72,000 22,222 254,222 83
21001525 LAFFITTE VINCIANE 90,000 85,000 48,000 31,111 254,111 84
21101793 LAMBERT GARY 55,000 100,000 57,600 40,000 252,600 85
21001515 TRUJILLO TOM 75,000 75,000 62,400 40,000 252,400 86
21004078 PIETRI SAMANTHA 80,000 75,000 52,800 44,444 252,244 87
21103489 PERON CHLOE 85,000 65,000 57,600 44,444 252,044 88
21003490 CHALMIN BAPTISTE 70,000 60,000 67,200 53,333 250,533 89
21001500 COLLIN MEGANE 105,000 75,000 48,000 22,222 250,222 90
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 75,000 85,000 72,000 17,777 249,777 91
21003365 TCHAKMAKJIAN MARIE 90,000 85,000 48,000 26,666 249,666 92
21004068 BERTRAND ROXANE 100,000 60,000 48,000 40,000 248,000 93
21004221 FREYDIER CLARA 70,000 80,000 57,600 40,000 247,600 94
21002086 COUDRAY ANTOINE 70,000 70,000 67,200 40,000 247,200 95
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 105,000 80,000 52,800 8,888 246,688 96
21101638 PATRICE REMI 75,000 95,000 57,600 17,777 245,377 97
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 75,000 95,000 52,800 22,222 245,022 98
21002725 KABOUBI LAMJED 75,000 85,000 62,400 22,222 244,622 99
21002655 BEN SALAH HANNA 65,000 95,000 57,600 26,666 244,266 100
21003757 BIANCHI-SALA KELLY 70,000 100,000 38,400 35,555 243,955 101
21103694 MAURO ANTHONY 60,000 95,000 57,600 31,111 243,711 102
21003522 FLACHARD VIOLETTE 90,000 75,000 38,400 40,000 243,400 103
21005964 GAZAN PAUL 95,000 60,000 52,800 35,555 243,355 104
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 50,000 100,000 57,600 35,555 243,155 105
21101211 MOLVA MELISSA 60,000 75,000 72,000 35,555 242,555 106
21004545 RICHERT VINCENT 100,000 80,000 48,000 13,333 241,333 107
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 85,000 75,000 62,400 17,777 240,177 108
21003951 CANESSA TIMOTHEE 75,000 85,000 48,000 31,111 239,111 109
21003068 BLESES LAETITIA 50,000 95,000 62,400 31,111 238,511 110
21101691 BERNI THOMAS 75,000 60,000 67,200 35,555 237,755 111
20901532 BENOLIEL MARION 75,000 65,000 57,600 40,000 237,600 112
20605054 DEFORGES MAXIME 65,000 65,000 67,200 40,000 237,200 113
21002694 HAMEURY ERWAN 75,000 50,000 62,400 48,888 236,288 114
20902064 CINNERI JULIEN 95,000 75,000 52,800 13,333 236,133 115
21101579 AUGUSTO AMBRE 70,000 100,000 48,000 17,777 235,777 116
20902110 OLIVIER JEAN-BAPTISTE 80,000 85,000 48,000 22,222 235,222 117
21001974 LECLERC THIBAULT 75,000 80,000 57,600 22,222 234,822 118
21003473 COLLET MAEVA 80,000 75,000 57,600 22,222 234,822 118
21104974 BERMON ANTOINE 60,000 100,000 48,000 26,666 234,666 120
21102791 FELINE JUSTINE 80,000 65,000 67,200 22,222 234,422 121
21101626 MITOV ALEXANDRE 85,000 70,000 43,200 35,555 233,755 122
21004640 MANINI LAURA 60,000 85,000 52,800 35,555 233,355 123
20902871 GRISERI FRANCOIS 70,000 100,000 48,000 13,333 231,333 124
21005663 MELLAN EVA 85,000 80,000 48,000 17,777 230,777 125
21101338 PESCIO KELLY 95,000 75,000 33,600 26,666 230,266 126
21002523 SOMMA CINDY 90,000 70,000 48,000 22,222 230,222 127
21002883 FADDOUL MARIANNE 90,000 65,000 52,800 22,222 230,022 128
21101854 TRAPANI LOIC 70,000 75,000 57,600 26,666 229,266 129
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 85,000 60,000 57,600 26,666 229,266 129
21001283 BUONO ALEXANDRA 80,000 70,000 43,200 35,555 228,755 131
21004367 CADIOU OLIVIER 85,000 65,000 38,400 40,000 228,400 132
21005207 ESTRAN MAREVA 55,000 75,000 67,200 31,111 228,311 133
21004063 POINTCHEVAL ALEXANDRE 90,000 75,000 48,000 13,333 226,333 134
21103380 CHALUMEAU ORIANE 90,000 75,000 43,200 17,777 225,977 135
20901053 SOUIHI CHARAF 65,000 105,000 33,600 22,222 225,822 136
21004153 FALLER NIKITA 70,000 85,000 43,200 26,666 224,866 137
21001969 MARIANI LOLA 60,000 85,000 52,800 26,666 224,466 138
21104097 LEDUC RAPHAEL 45,000 100,000 52,800 26,666 224,466 138
21004578 BAKIR FERYEL 65,000 75,000 57,600 26,666 224,266 140
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 60,000 85,000 48,000 31,111 224,111 141
21001581 PIERUNEK TOM 75,000 65,000 52,800 31,111 223,911 142
21101390 DUMOULIN MARIELLE 100,000 40,000 52,800 31,111 223,911 142
21005641 VARLEY JADE 45,000 90,000 57,600 31,111 223,711 144
21101026 HUNEIDI MAXIME 75,000 60,000 57,600 31,111 223,711 144
21102266 GOMES DO AMARAL SANDRINA 90,000 75,000 38,400 17,777 221,177 146
21104162 VEZOLE LEONARD 60,000 90,000 57,600 13,333 220,933 147
21003511 AYACHE LEVANA 80,000 75,000 38,400 26,666 220,066 148
21003910 FINKELSTEIN ARTHUR 75,000 70,000 52,800 22,222 220,022 149
21004263 GHINTRAN SOPHIE 95,000 50,000 52,800 22,222 220,022 149
21004514 BOUVIER MARINE 85,000 60,000 52,800 22,222 220,022 149
21104206 RIGAL JEANNE 50,000 95,000 43,200 31,111 219,311 152
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 75,000 65,000 48,000 31,111 219,111 153
21104134 AKHMADOV MOVSAR 60,000 80,000 48,000 31,111 219,111 153
21101878 CUQUEMELLE LUCIE 60,000 85,000 38,400 35,555 218,955 155
21103103 TAUC NATHALIE 60,000 75,000 52,800 31,111 218,911 156
21101664 FRENDO MARIE 60,000 75,000 38,400 44,444 217,844 157
21005459 FONTAN GAUTHIER 50,000 60,000 62,400 44,444 216,844 158
21003534 COTTARD ALEXIS 80,000 70,000 57,600 8,888 216,488 159
21001331 SGHAIER RAOUF 85,000 65,000 43,200 22,222 215,422 160
21101804 BERETTI ALEXIA 70,000 70,000 52,800 22,222 215,022 161
21101655 DUMONT CLAIRE 70,000 75,000 43,200 26,666 214,866 162
21003438 CHOUKROUN BENJAMIN 80,000 60,000 43,200 31,111 214,311 163
21003864 LAMART CLEMENT 45,000 95,000 43,200 31,111 214,311 163
21101660 PLATTIER LOIC 65,000 65,000 57,600 26,666 214,266 165
21103521 PETIT CLARISSE 55,000 75,000 57,600 26,666 214,266 165
21002123 CABASSE CECILE 85,000 65,000 24,000 40,000 214,000 167
21104998 SCHOBERT LAURE 50,000 90,000 38,400 35,555 213,955 168
21000545 SARFATI YONI 50,000 80,000 52,800 31,111 213,911 169
21003936 COUVREUR CHARLY 55,000 60,000 72,000 26,666 213,666 170
21103939 BURRO DYLAN 65,000 55,000 62,400 31,111 213,511 171
21103778 JOUAN ROBIN 45,000 60,000 67,200 40,000 212,200 172
21004399 IOTTI ALEXANDRE 35,000 60,000 76,800 40,000 211,800 173
21101377 SARA MARINE 80,000 65,000 38,400 26,666 210,066 174
20900791 GAFFET MAUDE 75,000 55,000 57,600 22,222 209,822 175
21003103 AHMED BOUTTEBEN MERIEM 65,000 65,000 57,600 22,222 209,822 175
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 70,000 50,000 72,000 17,777 209,777 177
21103729 ROVERE AUDREY 70,000 55,000 57,600 26,666 209,266 178
21101828 STAGNARO THOMAS 50,000 75,000 52,800 31,111 208,911 179
21104016 PIVOT MAXIME 35,000 95,000 43,200 35,555 208,755 180
21103597 BIANCO ANDY 35,000 75,000 72,000 26,666 208,666 181
21102183 SERRIER JULIEN 75,000 50,000 48,000 35,555 208,555 182
21101072 COPELOVICI NOEMIE 70,000 80,000 48,000 8,888 206,888 183
21102382 PILLON LEA 85,000 70,000 38,400 13,333 206,733 184
21001583 FERRARI FABIEN 75,000 75,000 38,400 17,777 206,177 185
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 65,000 75,000 52,800 13,333 206,133 186
21101325 BOILEAU MARIE 90,000 45,000 57,600 13,333 205,933 187
21104088 PINOL JESSICA 55,000 75,000 52,800 22,222 205,022 188
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 75,000 70,000 28,800 31,111 204,911 189
21101581 BENOIT MARINE 65,000 60,000 57,600 22,222 204,822 190
21101174 JOURDAN CLEMENTINE 60,000 55,000 67,200 22,222 204,422 191
21001846 QUEYREL MAEVA 70,000 50,000 57,600 26,666 204,266 192
21102263 PUGLIESE GAELLE 65,000 50,000 62,400 26,666 204,066 193
21001260 SCIBETTA LISA 50,000 70,000 52,800 31,111 203,911 194
21002162 BENGUIGUI HARRY 60,000 60,000 52,800 31,111 203,911 194
21105879 BENSAFI WALID 70,000 55,000 38,400 40,000 203,400 196
21102737 BORGEL JULIA 55,000 50,000 67,200 31,111 203,311 197
21001323 PASSALBONI CHRIS 95,000 67,200 40,000 202,200 198
21005261 MAGROUNE NADIA 80,000 65,000 48,000 8,888 201,888 199
21005293 OH SEUNGYUN 60,000 75,000 57,600 8,888 201,488 200
21103847 60,000 80,000 43,200 17,777 200,977 201
21001886 75,000 70,000 33,600 22,222 200,822 202
21101206 75,000 65,000 38,400 22,222 200,622 203
21001855 70,000 60,000 48,000 22,222 200,222 204
21001367 40,000 80,000 62,400 17,777 200,177 205
21102184 55,000 70,000 52,800 22,222 200,022 206
21104929 70,000 60,000 43,200 26,666 199,866 207
21105169 70,000 50,000 57,600 22,222 199,822 208
21005461 65,000 65,000 38,400 31,111 199,511 209
21102836 50,000 80,000 38,400 31,111 199,511 209
21003402 75,000 45,000 52,800 26,666 199,466 211
21104189 70,000 50,000 52,800 26,666 199,466 211
21003358 45,000 75,000 48,000 31,111 199,111 213
21102823 50,000 60,000 62,400 26,666 199,066 214
21101209 65,000 45,000 57,600 31,111 198,711 215
21104932 75,000 70,000 28,800 22,222 196,022 216
21003410 95,000 35,000 48,000 17,777 195,777 217
21104938 55,000 75,000 48,000 17,777 195,777 217
21101219 55,000 80,000 38,400 22,222 195,622 219
21004697 45,000 75,000 57,600 17,777 195,377 220
21002468 65,000 45,000 67,200 17,777 194,977 221
21101177 65,000 60,000 43,200 26,666 194,866 222
21101596 40,000 85,000 43,200 26,666 194,866 222
21103303 50,000 55,000 72,000 17,777 194,777 224
21004420 60,000 70,000 28,800 35,555 194,355 225
21004819 55,000 65,000 33,600 40,000 193,600 226
21101111 40,000 60,000 62,400 31,111 193,511 227
21103839 40,000 65,000 52,800 35,555 193,355 228
21001895 75,000 55,000 43,200 17,777 190,977 229
21102738 75,000 55,000 43,200 17,777 190,977 229
21103523 90,000 45,000 33,600 22,222 190,822 231
21101690 60,000 60,000 52,800 17,777 190,577 232
21103390 50,000 75,000 43,200 22,222 190,422 233
21002939 50,000 80,000 33,600 26,666 190,266 234
20901909 75,000 45,000 48,000 22,222 190,222 235
21103998 65,000 45,000 62,400 17,777 190,177 236
20902576 35,000 90,000 38,400 26,666 190,066 237
21102218 45,000 70,000 52,800 22,222 190,022 238
21005451 50,000 70,000 43,200 26,666 189,866 239
21103291 65,000 55,000 43,200 26,666 189,866 239
21004061 70,000 45,000 48,000 26,666 189,666 241
21001573 55,000 60,000 43,200 31,111 189,311 242
21102295 75,000 55,000 19,200 40,000 189,200 243
21105114 55,000 45,000 62,400 26,666 189,066 244
21005824 45,000 50,000 57,600 35,555 188,155 245
21101830 35,000 60,000 57,600 35,555 188,155 245
21005448 90,000 70,000 19,200 8,888 188,088 247
21102819 45,000 50,000 52,800 40,000 187,800 248
21004454 70,000 70,000 43,200 4,444 187,644 249
21005327 50,000 30,000 62,400 44,444 186,844 250
21004736 70,000 75,000 19,200 22,222 186,422 251
21105696 70,000 65,000 33,600 17,777 186,377 252
21002091 65,000 65,000 33,600 22,222 185,822 253
21101898 40,000 80,000 48,000 17,777 185,777 254
21101659 50,000 70,000 43,200 22,222 185,422 255
21005246 50,000 65,000 48,000 22,222 185,222 256
21004676 55,000 55,000 48,000 26,666 184,666 257
21001338 60,000 45,000 52,800 26,666 184,466 258
21104937 50,000 60,000 43,200 31,111 184,311 259
21103904 40,000 60,000 57,600 26,666 184,266 260
21003002 45,000 80,000 19,200 40,000 184,200 261
21002697 40,000 65,000 43,200 35,555 183,755 262
21103553 35,000 60,000 57,600 31,111 183,711 263
20907660 50,000 50,000 48,000 35,555 183,555 264
21103869 40,000 60,000 48,000 35,555 183,555 264
21003021 55,000 45,000 38,400 44,444 182,844 266
21101698 75,000 65,000 33,600 8,888 182,488 267
21001587 75,000 60,000 38,400 8,888 182,288 268
21004709 40,000 80,000 48,000 13,333 181,333 269
20902179 45,000 70,000 52,800 13,333 181,133 270
21002519 55,000 65,000 43,200 17,777 180,977 271
21002066 70,000 55,000 33,600 22,222 180,822 272
21101207 65,000 50,000 48,000 17,777 180,777 273
21105086 30,000 85,000 48,000 17,777 180,777 273
21001624 55,000 60,000 38,400 26,666 180,066 275
21002055 50,000 70,000 28,800 31,111 179,911 276
21104943 25,000 85,000 43,200 26,666 179,866 277
21102427 50,000 65,000 33,600 31,111 179,711 278
21001913 45,000 60,000 48,000 26,666 179,666 279
21102827 50,000 55,000 48,000 26,666 179,666 279
21004740 35,000 65,000 48,000 31,111 179,111 281
21101672 30,000 65,000 48,000 35,555 178,555 282
21004526 85,000 45,000 43,200 4,444 177,644 283
21004638 40,000 40,000 57,600 40,000 177,600 284
21002050 70,000 70,000 19,200 17,777 176,977 285
21005296 65,000 60,000 33,600 17,777 176,377 286
21004673 75,000 45,000 38,400 17,777 176,177 287
21101607 60,000 45,000 57,600 13,333 175,933 288
21102302 60,000 60,000 33,600 22,222 175,822 289
21004648 70,000 40,000 43,200 22,222 175,422 290
21103583 60,000 55,000 33,600 26,666 175,266 291
21105032 45,000 60,000 48,000 22,222 175,222 292
21103497 40,000 70,000 33,600 31,111 174,711 293
21103175 50,000 50,000 48,000 26,666 174,666 294
21101367 25,000 65,000 62,400 22,222 174,622 295
21001462 45,000 50,000 52,800 26,666 174,466 296
21105052 60,000 50,000 28,800 35,555 174,355 297
21104183 25,000 65,000 57,600 26,666 174,266 298
21101399 60,000 40,000 38,400 35,555 173,955 299
21105104 25,000 60,000 57,600 31,111 173,711 300
21003420 55,000 65,000 43,200 8,888 172,088 301
21103504 70,000 50,000 38,400 13,333 171,733 302
21102362 45,000 60,000 57,600 8,888 171,488 303
21103114 75,000 45,000 33,600 17,777 171,377 304
21104098 70,000 40,000 48,000 13,333 171,333 305
21003792 45,000 75,000 28,800 22,222 171,022 306
21102990 65,000 50,000 33,600 22,222 170,822 307
21001556 70,000 35,000 43,200 22,222 170,422 308
21001563 50,000 55,000 43,200 22,222 170,422 308
21002166 40,000 55,000 57,600 17,777 170,377 310
21004671 50,000 60,000 33,600 26,666 170,266 311
21103338 60,000 50,000 33,600 26,666 170,266 312
21105643 60,000 50,000 33,600 26,666 170,266 312
21101341 45,000 60,000 33,600 31,111 169,711 314
21104921 40,000 55,000 48,000 26,666 169,666 315
21007003 35,000 60,000 43,200 31,111 169,311 316
21103743 40,000 45,000 57,600 26,666 169,266 317
21105174 40,000 60,000 33,600 35,555 169,155 318
21003928 30,000 65,000 38,400 35,555 168,955 319
21005506 50,000 35,000 52,800 31,111 168,911 320
21003335 80,000 45,000 28,800 13,333 167,133 321
21102209 60,000 65,000 28,800 13,333 167,133 321
21103540 75,000 45,000 33,600 13,333 166,933 323
21101901 50,000 65,000 33,600 17,777 166,377 324
21003929 50,000 55,000 48,000 13,333 166,333 325
21104165 55,000 50,000 48,000 13,333 166,333 326
21102429 60,000 40,000 52,800 13,333 166,133 326
21001885 50,000 55,000 43,200 17,777 165,977 328
21003540 60,000 45,000 43,200 17,777 165,977 328
21102769 40,000 60,000 48,000 17,777 165,777 330
21005204 45,000 60,000 38,400 22,222 165,622 331
21004700 30,000 70,000 43,200 22,222 165,422 332
21103980 40,000 60,000 43,200 22,222 165,422 332
21001316 55,000 50,000 33,600 26,666 165,266 334
21002550 55,000 25,000 67,200 17,777 164,977 335
21102743 30,000 50,000 62,400 22,222 164,622 336
21001468 45,000 45,000 33,600 40,000 163,600 337
21104988 20,000 45,000 52,800 44,444 162,244 338
21004456 55,000 60,000 33,600 13,333 161,933 339
21104096 50,000 65,000 33,600 13,333 161,933 339
21103846 40,000 65,000 48,000 8,888 161,888 341
21103157 60,000 50,000 38,400 13,333 161,733 342
21105170 55,000 60,000 28,800 17,777 161,577 343
21001282 65,000 40,000 43,200 13,333 161,533 344
21002502 70,000 40,000 33,600 17,777 161,377 345
21004522 55,000 60,000 24,000 22,222 161,222 346
21005202 40,000 65,000 38,400 17,777 161,177 347
21102745 70,000 40,000 28,800 22,222 161,022 348
21003730 35,000 65,000 38,400 22,222 160,622 349
21003096 55,000 40,000 43,200 22,222 160,422 350
21101196 40,000 55,000 43,200 22,222 160,422 350
21105601 25,000 70,000 43,200 22,222 160,422 350
21001934 30,000 65,000 38,400 26,666 160,066 353
20902356 35,000 50,000 48,000 26,666 159,666 354
21101846 40,000 45,000 48,000 26,666 159,666 354
21104080 40,000 30,000 57,600 31,111 158,711 356
21103744 60,000 55,000 24,000 17,777 156,777 357
21104006 60,000 40,000 43,200 13,333 156,533 358
20900533 50,000 50,000 38,400 17,777 156,177 359
21003871 60,000 40,000 38,400 17,777 156,177 359
21102189 55,000 50,000 28,800 22,222 156,022 361
21105140 40,000 55,000 43,200 17,777 155,977 362
21101310 50,000 50,000 33,600 22,222 155,822 363
21004674 55,000 35,000 48,000 17,777 155,777 364
21104104 15,000 75,000 48,000 17,777 155,777 364
21003610 30,000 50,000 62,400 13,333 155,733 366
21102358 45,000 60,000 24,000 26,666 155,666 367
21003750 50,000 35,000 43,200 26,666 154,866 368
21004643 40,000 45,000 43,200 26,666 154,866 368
21101053 50,000 35,000 43,200 26,666 154,866 368
21101324 35,000 50,000 43,200 26,666 154,866 368
21003020 45,000 45,000 33,600 31,111 154,711 372
21101588 35,000 50,000 38,400 31,111 154,511 373
21004165 40,000 35,000 52,800 26,666 154,466 374
21004492 30,000 60,000 28,800 35,555 154,355 375
21004713 45,000 45,000 28,800 35,555 154,355 376
21101583 40,000 35,000 48,000 31,111 154,111 377
21101042 20,000 45,000 57,600 31,111 153,711 378
21001870 55,000 45,000 43,200 8,888 152,088 379
21004232 50,000 50,000 43,200 8,888 152,088 380
21101598 40,000 65,000 33,600 13,333 151,933 381
21005211 45,000 65,000 24,000 17,777 151,777 382
21102370 40,000 70,000 24,000 17,777 151,777 383
20900696 45,000 60,000 28,800 17,777 151,577 384
21103668 35,000 60,000 43,200 13,333 151,533 385
21105019 65,000 35,000 33,600 17,777 151,377 386
21105023 40,000 55,000 38,400 17,777 151,177 387
21002146 45,000 55,000 28,800 22,222 151,022 388
21004203 30,000 60,000 43,200 17,777 150,977 389
21101037 30,000 60,000 43,200 17,777 150,977 390
21102438 20,000 75,000 33,600 22,222 150,822 391
20904882 35,000 45,000 48,000 22,222 150,222 392
21003047 50,000 35,000 38,400 26,666 150,066 393
21101356 45,000 30,000 52,800 22,222 150,022 394
21004279 50,000 35,000 33,600 31,111 149,711 395
21101872 25,000 50,000 48,000 26,666 149,666 396
21104954 30,000 45,000 48,000 26,666 149,666 397
21101824 25,000 45,000 43,200 35,555 148,755 398
21102721 35,000 40,000 33,600 40,000 148,600 399
21101188 40,000 65,000 33,600 8,888 147,488 400
21105183 35,000 60,000 48,000 4,444 147,444 401
21102921 30,000 65,000 38,400 13,333 146,733 402
21105030 45,000 40,000 52,800 8,888 146,688 403
21004708 65,000 35,000 28,800 17,777 146,577 404
21001308 50,000 45,000 33,600 17,777 146,377 405
21103976 40,000 55,000 33,600 17,777 146,377 406
21102201 35,000 50,000 48,000 13,333 146,333 407
21102364 30,000 55,000 48,000 13,333 146,333 408
21104121 30,000 55,000 48,000 13,333 146,333 409
21105190 20,000 65,000 48,000 13,333 146,333 410
21101651 10,000 80,000 38,400 17,777 146,177 411
21102730 50,000 40,000 38,400 17,777 146,177 412
21102192 60,000 20,000 52,800 13,333 146,133 413
20903581 30,000 65,000 28,800 22,222 146,022 414
