Le Guide pour bien débuter sa LAS : Ici

Calendrier de l'Avent du Tutorat





Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2024-2025, Sommaire
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

SONDAGE - La Santé Mentale en LAS : Ici

TUT' RENTRÉE S2 - INFOS ET INSCRIPTIONS : Ici


Newsletter n°13 : ICI


Addition CCB 1 + CCB 3


Addition CCB 1 + CCB 3

Messagepar Thib » 06 Mai 2012, 16:10

Et voilà!

Y a des gens qui font des grosses remontées, comme quoi rien n'est joué!
Bon courage à tous :D

Identifiant Nom Prénom UE 3B/80 UE 5/80 UE 6/80 UE 7 QCM/60 UE 7 ecrit/100 UE 1 UE 2 UE 3-A UE 4 Total Rang

21102351 VETTESE THOMAS 48,000 60,000 41,600 37,500 52,000 140,000 105,000 91,200 57,777 633,077 1
21102888 FREYSSINET EMMA 52,000 72,000 51,200 45,000 60,000 120,000 115,000 67,200 40,000 622,400 2
21101802 STANISLAS SANDY 68,000 72,000 51,200 32,500 56,000 100,000 110,000 76,800 40,000 606,500 3
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 40,000 64,000 44,800 35,000 46,000 115,000 130,000 91,200 40,000 606,000 4
21004681 MAUGARS NICOLAS 60,000 76,000 48,000 32,500 56,000 75,000 115,000 76,800 57,777 597,077 5
21105134 DECOURT SEBASTIEN 56,000 68,000 48,000 35,000 50,000 95,000 110,000 96,000 35,555 593,555 6
21004652 GRELIER JEREMY 60,000 76,000 70,400 20,000 62,000 130,000 75,000 67,200 31,111 591,711 7
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 60,000 56,000 35,200 37,500 59,000 135,000 95,000 52,800 57,777 588,277 8
21103211 MARTINI KEN 52,000 68,000 64,000 37,500 56,000 110,000 100,000 57,600 35,555 580,655 9
21004127 CIERCO ALEXANDRA 64,000 72,000 38,400 42,500 63,000 95,000 75,000 86,400 31,111 567,411 10
21002910 MAUGEE DEBORAH 36,000 76,000 32,000 40,000 60,000 105,000 95,000 86,400 35,555 565,955 11
21103691 LENGLART JULIE 48,000 64,000 44,800 25,000 60,000 100,000 115,000 62,400 40,000 559,200 12
21001346 BRUN MATHILDA 44,000 68,000 48,000 37,500 54,000 100,000 95,000 76,800 31,111 554,411 13
21104172 DUCRUET WILLIAM 40,000 64,000 51,200 35,000 51,000 115,000 95,000 62,400 35,555 549,155 14
21005930 FORTIER ROBIN 48,000 72,000 28,800 30,000 52,000 105,000 105,000 67,200 40,000 548,000 15
21003063 NACCI LUKE 44,000 64,000 51,200 27,500 46,000 105,000 95,000 76,800 35,555 545,055 16
21001940 RABOURDIN COLINE 48,000 76,000 48,000 27,500 48,000 110,000 105,000 48,000 31,111 541,611 17
21004384 CARPINE LAURELINE 48,000 68,000 44,800 42,500 42,000 85,000 110,000 57,600 40,000 537,900 18
21003337 REICHENBACH ANGELE 48,000 60,000 32,000 30,000 60,000 105,000 85,000 72,000 44,444 536,444 19
21005274 CULTY CELIA 48,000 60,000 38,400 25,000 70,000 90,000 80,000 72,000 44,444 527,844 20
21104925 ROUBERTOU ROXANE 56,000 64,000 32,000 27,500 60,000 75,000 120,000 57,600 35,555 527,655 21
21104120 LE GUYADER MAUD 52,000 60,000 48,000 35,000 70,000 50,000 95,000 72,000 44,444 526,444 22
21101388 BASSO MANON 40,000 68,000 44,800 35,000 48,000 115,000 100,000 48,000 26,666 525,466 23
21002531 WARREN STEVEN 48,000 56,000 32,000 30,000 52,000 115,000 110,000 48,000 31,111 522,111 24
21104983 ROUANET CEDRIC 40,000 52,000 28,800 17,500 56,000 95,000 115,000 81,600 35,555 521,455 25
21002898 MAZZOCCO PAUL 52,000 64,000 35,200 27,500 63,000 85,000 110,000 52,800 31,111 520,611 26
21001269 BLANQUART JEAN 56,000 64,000 41,600 17,500 52,000 100,000 90,000 67,200 31,111 519,411 27
21002139 TRUPHEME MAXIME 52,000 64,000 41,600 22,500 50,000 100,000 100,000 52,800 35,555 518,455 28
21001866 SUZZONI EDOUARD 48,000 52,000 28,800 30,000 70,000 95,000 90,000 57,600 44,444 515,844 29
21102283 ELBAZ MICHAEL 48,000 60,000 44,800 20,000 28,000 105,000 100,000 76,800 31,111 513,711 30
21102346 GENIEYS HADRIEN 40,000 72,000 44,800 27,500 53,000 100,000 100,000 52,800 22,222 512,322 31
21104118 SCHWOERER ARTHUR 52,000 68,000 41,600 32,500 64,000 85,000 75,000 72,000 22,222 512,322 32
21001945 BITTOUN VINCENT 44,000 64,000 32,000 15,000 52,000 110,000 85,000 62,400 44,444 508,844 33
21103510 HUAULME ROMANE 32,000 64,000 32,000 30,000 54,000 85,000 105,000 62,400 44,444 508,844 34
21002505 LEBLANC-BARBEDIENNE YVAN 48,000 52,000 35,200 22,500 48,000 105,000 105,000 67,200 22,222 505,122 35
21102753 NGUYEN SYLVAIN 48,000 72,000 44,800 32,500 44,000 100,000 75,000 52,800 35,555 504,655 36
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 60,000 60,000 32,000 25,000 60,000 80,000 70,000 86,400 31,111 504,511 37
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 52,000 68,000 54,400 20,000 58,000 105,000 80,000 52,800 8,888 499,088 38
21005301 TAHMAZOV ELKHAN 44,000 56,000 35,200 25,000 56,000 95,000 65,000 86,400 35,555 498,155 39
21001268 SALICIS JULIE 44,000 68,000 19,200 35,000 52,000 100,000 90,000 67,200 22,222 497,622 40
21101836 GILARDONI JEAN-MARC 44,000 60,000 25,600 27,500 51,000 125,000 85,000 52,800 26,666 497,566 41
21003436 RUGGIERO FRANCESCO-PAOLO 48,000 64,000 41,600 22,500 54,000 80,000 120,000 52,800 13,333 496,233 42
21005964 GAZAN PAUL 56,000 56,000 51,200 37,500 51,000 95,000 60,000 52,800 35,555 495,055 43
21003568 GROS GUILLAUME 52,000 52,000 32,000 30,000 50,000 75,000 110,000 67,200 26,666 494,866 44
21102457 BOSANO LAURENT 44,000 52,000 35,200 40,000 40,000 95,000 90,000 62,400 35,555 494,155 45
21002423 CABUTTO GUILLAUME 48,000 72,000 22,400 22,500 52,000 105,000 105,000 43,200 22,222 492,322 46
21005194 CAMPANELLA JULIEN 36,000 48,000 32,000 22,500 48,000 100,000 80,000 76,800 48,888 492,188 47
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 36,000 72,000 32,000 40,000 52,000 85,000 70,000 86,400 17,777 491,177 48
21102800 NECTOUX RAPHAEL 40,000 60,000 35,200 27,500 54,000 120,000 60,000 62,400 31,111 490,211 49
21001334 JOURNO JULIEN 52,000 60,000 25,600 30,000 50,000 65,000 90,000 67,200 48,888 488,688 50
21103489 PERON CHLOE 44,000 52,000 44,800 32,500 62,000 85,000 65,000 57,600 44,444 487,344 51
20903388 LESCA MAXIME 40,000 60,000 19,200 25,000 60,000 80,000 95,000 62,400 44,444 486,044 52
21004665 VOLPEI ROMAIN 36,000 60,000 25,600 20,000 52,000 95,000 95,000 57,600 44,444 485,644 53
21103167 SLITI IMEN 32,000 60,000 28,800 17,500 58,000 105,000 85,000 62,400 35,555 484,255 54
21103165 RIPOLL THOMAS 48,000 64,000 38,400 25,000 44,000 95,000 85,000 48,000 35,555 482,955 55
21102791 FELINE JUSTINE 48,000 64,000 35,200 25,000 76,000 80,000 65,000 67,200 22,222 482,622 56
21103304 DAVID JULIA 28,000 72,000 32,000 17,500 74,000 75,000 90,000 57,600 35,555 481,655 57
21003866 PASCUAL ANTONY 32,000 48,000 38,400 27,500 62,000 100,000 80,000 57,600 35,555 481,055 58
21003757 BIANCHI-SALA KELLY 40,000 68,000 32,000 27,500 68,000 70,000 100,000 38,400 35,555 479,455 59
21003749 GUILLOT JORDAN 40,000 60,000 32,000 27,500 46,000 75,000 90,000 72,000 35,555 478,055 60
21003362 PANTALACCI THIBAUT 40,000 44,000 28,800 25,000 52,000 100,000 95,000 57,600 35,555 477,955 61
20904845 RODIERE ALEXANDRE 36,000 56,000 35,200 20,000 53,000 105,000 65,000 62,400 44,444 477,044 62
21001312 BENGUIGUI TOM 48,000 60,000 35,200 15,000 47,000 60,000 85,000 86,400 40,000 476,600 63
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 44,000 48,000 44,800 22,500 72,000 75,000 95,000 52,800 22,222 476,322 64
21101134 DALMAS YOANN 32,000 68,000 25,600 32,500 58,000 90,000 80,000 52,800 35,555 474,455 65
21004636 GHIGO ANDREA 32,000 56,000 32,000 17,500 53,000 105,000 90,000 52,800 35,555 473,855 66
21003511 AYACHE LEVANA 52,000 64,000 54,400 30,000 52,000 80,000 75,000 38,400 26,666 472,466 67
21002078 LA SCALA LEA 44,000 44,000 35,200 22,500 60,000 95,000 100,000 43,200 26,666 470,566 68
21001974 LECLERC THIBAULT 44,000 56,000 38,400 42,500 52,000 75,000 80,000 57,600 22,222 467,722 69
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 44,000 60,000 35,200 25,000 63,000 85,000 75,000 62,400 17,777 467,377 70
21002510 BOEUF REMI 40,000 64,000 22,400 27,500 41,000 90,000 80,000 62,400 40,000 467,300 71
21105297 CORONADO LUCIE 40,000 60,000 25,600 22,500 54,000 65,000 110,000 67,200 22,222 466,522 72
21001500 COLLIN MEGANE 40,000 56,000 35,200 32,500 52,000 105,000 75,000 48,000 22,222 465,922 73
21001611 TAIX CELIA 32,000 52,000 32,000 35,000 56,000 90,000 85,000 52,800 31,111 465,911 74
21002655 BEN SALAH HANNA 36,000 76,000 35,200 30,000 44,000 65,000 95,000 57,600 26,666 465,466 75
21103103 TAUC NATHALIE 44,000 68,000 38,400 30,000 66,000 60,000 75,000 52,800 31,111 465,311 76
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 52,000 76,000 25,600 15,000 46,000 75,000 85,000 72,000 17,777 464,377 77
21101211 MOLVA MELISSA 52,000 52,000 32,000 27,500 58,000 60,000 75,000 72,000 35,555 464,055 78
21001969 MARIANI LOLA 44,000 68,000 32,000 32,500 62,000 60,000 85,000 52,800 26,666 462,966 79
21101854 TRAPANI LOIC 40,000 64,000 32,000 30,000 64,000 70,000 75,000 57,600 26,666 459,266 80
21103778 JOUAN ROBIN 56,000 60,000 48,000 25,000 58,000 45,000 60,000 67,200 40,000 459,200 81
21004367 CADIOU OLIVIER 48,000 64,000 32,000 22,500 64,000 85,000 65,000 38,400 40,000 458,900 82
21001515 TRUJILLO TOM 32,000 60,000 25,600 25,000 62,000 75,000 75,000 62,400 40,000 457,000 83
21002883 FADDOUL MARIANNE 44,000 60,000 22,400 20,000 80,000 90,000 65,000 52,800 22,222 456,422 84
21104016 PIVOT MAXIME 56,000 60,000 41,600 30,000 60,000 35,000 95,000 43,200 35,555 456,355 85
21104162 VEZOLE LEONARD 52,000 64,000 41,600 17,500 60,000 60,000 90,000 57,600 13,333 456,033 86
21004578 BAKIR FERYEL 36,000 48,000 38,400 35,000 74,000 65,000 75,000 57,600 26,666 455,666 87
20901053 SOUIHI CHARAF 56,000 56,000 44,800 5,000 68,000 65,000 105,000 33,600 22,222 455,622 88
21002697 MONGE ADRIEN 48,000 76,000 41,600 37,500 68,000 40,000 65,000 43,200 35,555 454,855 89
21103694 MAURO ANTHONY 36,000 64,000 38,400 20,000 52,000 60,000 95,000 57,600 31,111 454,111 90
21105091 SCARAMOZZINO-BOSCO CLAUDIA 24,000 60,000 38,400 22,500 50,000 110,000 65,000 52,800 31,111 453,811 91
21004640 MANINI LAURA 40,000 72,000 22,400 25,000 61,000 60,000 85,000 52,800 35,555 453,755 92
21101691 BERNI THOMAS 48,000 64,000 32,000 20,000 52,000 75,000 60,000 67,200 35,555 453,755 93
21102418 SINET ARTHUR 32,000 56,000 41,600 17,500 36,000 80,000 115,000 57,600 17,777 453,477 94
21005388 JERBI BOCHRA 48,000 48,000 38,400 12,500 44,000 70,000 85,000 67,200 40,000 453,100 95
21002716 MACHEBOEUF PIERRICK 32,000 32,000 25,600 17,500 48,000 110,000 75,000 76,800 35,555 452,455 96
21002086 COUDRAY ANTOINE 32,000 76,000 22,400 20,000 54,000 70,000 70,000 67,200 40,000 451,600 97
21102182 RENAUD ALICE 56,000 44,000 25,600 22,500 44,000 95,000 85,000 52,800 26,666 451,566 98
21101626 MITOV ALEXANDRE 44,000 72,000 25,600 27,500 48,000 85,000 70,000 43,200 35,555 450,855 99
21001904 LESTOQUOIS CAMILLE 32,000 60,000 22,400 12,500 60,000 95,000 85,000 52,800 31,111 450,811 100
21004068 BERTRAND ROXANE 48,000 56,000 28,800 20,000 50,000 100,000 60,000 48,000 40,000 450,800 101
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 48,000 48,000 28,800 15,000 52,000 85,000 85,000 48,000 40,000 449,800 102
21103526 PETIT HERMINE 36,000 48,000 22,400 15,000 68,000 95,000 80,000 48,000 35,555 447,955 103
21003522 FLACHARD VIOLETTE 32,000 56,000 44,800 27,500 44,000 90,000 75,000 38,400 40,000 447,700 104
21101793 LAMBERT GARY 48,000 56,000 32,000 25,000 34,000 55,000 100,000 57,600 40,000 447,600 105
20903756 SABAH JONATHAN 28,000 44,000 25,600 25,000 56,000 90,000 75,000 81,600 22,222 447,422 106
21104974 BERMON ANTOINE 44,000 56,000 38,400 20,000 54,000 60,000 100,000 48,000 26,666 447,066 107
21101660 PLATTIER LOIC 52,000 68,000 28,800 27,500 56,000 65,000 65,000 57,600 26,666 446,566 108
21005362 DEHOVE ROMAIN 44,000 60,000 6,400 22,500 58,000 95,000 70,000 67,200 22,222 445,322 109
21005641 VARLEY JADE 44,000 64,000 41,600 27,500 42,000 45,000 90,000 57,600 31,111 442,811 110
21002863 DAHAN MICHAËL 40,000 52,000 12,800 25,000 53,000 90,000 85,000 62,400 22,222 442,422 111
21103859 MAROTTE DELPHINE 32,000 24,000 25,600 35,000 66,000 90,000 90,000 52,800 26,666 442,066 112
21003473 COLLET MAEVA 24,000 56,000 38,400 22,500 66,000 80,000 75,000 57,600 22,222 441,722 113
21101325 BOILEAU MARIE 36,000 72,000 48,000 30,000 47,000 90,000 45,000 57,600 13,333 438,933 114
21003068 BLESES LAETITIA 40,000 44,000 32,000 27,500 56,000 50,000 95,000 62,400 31,111 438,011 115
21004399 IOTTI ALEXANDRE 48,000 64,000 32,000 20,000 62,000 35,000 60,000 76,800 40,000 437,800 116
21005663 MELLAN EVA 48,000 48,000 25,600 22,500 62,000 85,000 80,000 48,000 17,777 436,877 117
20902064 CINNERI JULIEN 40,000 60,000 25,600 20,000 55,000 95,000 75,000 52,800 13,333 436,733 118
21004153 FALLER NIKITA 44,000 48,000 48,000 20,000 50,000 70,000 85,000 43,200 26,666 434,866 119
21002725 KABOUBI LAMJED 36,000 48,000 25,600 25,000 54,000 75,000 85,000 62,400 22,222 433,222 120
21001283 BUONO ALEXANDRA 36,000 56,000 41,600 30,000 40,000 80,000 70,000 43,200 35,555 432,355 121
21003065 SERRANO JORDAN 20,000 48,000 32,000 10,000 57,000 105,000 80,000 57,600 22,222 431,822 122
21002048 BERARD EVA 36,000 56,000 22,400 7,500 40,000 105,000 85,000 48,000 31,111 431,011 123
21001875 GROSSI VANINA 20,000 56,000 22,400 20,000 54,000 75,000 100,000 48,000 35,555 430,955 124
21101828 STAGNARO THOMAS 36,000 64,000 32,000 30,000 60,000 50,000 75,000 52,800 31,111 430,911 125
21001525 LAFFITTE VINCIANE 32,000 52,000 25,600 15,000 52,000 90,000 85,000 48,000 31,111 430,711 126
21101590 SERAG MOUNIR 28,000 40,000 16,000 20,000 69,000 75,000 70,000 76,800 35,555 430,355 127
21005207 ESTRAN MAREVA 48,000 52,000 32,000 15,000 55,000 55,000 75,000 67,200 31,111 430,311 128
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 48,000 52,000 19,200 27,500 63,000 75,000 65,000 48,000 31,111 428,811 129
21002123 CABASSE CECILE 40,000 64,000 28,800 17,500 64,000 85,000 65,000 24,000 40,000 428,300 130
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 44,000 64,000 32,000 30,000 48,000 70,000 50,000 72,000 17,777 427,777 131
21103939 BURRO DYLAN 36,000 64,000 35,200 15,000 64,000 65,000 55,000 62,400 31,111 427,711 132
21101579 AUGUSTO AMBRE 36,000 48,000 28,800 15,000 64,000 70,000 100,000 48,000 17,777 427,577 133
21003936 COUVREUR CHARLY 48,000 56,000 22,400 25,000 61,000 55,000 60,000 72,000 26,666 426,066 134
21103390 DESBATS AURELIE 36,000 52,000 41,600 35,000 71,000 50,000 75,000 43,200 22,222 426,022 135
21101638 PATRICE REMI 36,000 48,000 22,400 20,000 54,000 75,000 95,000 57,600 17,777 425,777 136
21004545 RICHERT VINCENT 32,000 48,000 22,400 12,500 68,000 100,000 80,000 48,000 13,333 424,233 137
21001323 PASSALBONI CHRIS 48,000 68,000 22,400 20,000 62,000 0,000 95,000 67,200 40,000 422,600 138
21002694 HAMEURY ERWAN 56,000 68,000 32,000 30,000 0,000 75,000 50,000 62,400 48,888 422,288 139
21003490 CHALMIN BAPTISTE 32,000 56,000 19,200 22,500 42,000 70,000 60,000 67,200 53,333 422,233 140
21104206 RIGAL JEANNE 32,000 52,000 28,800 25,000 64,000 50,000 95,000 43,200 31,111 421,111 141
21101581 BENOIT MARINE 40,000 60,000 41,600 22,500 52,000 65,000 60,000 57,600 22,222 420,922 142
21102382 PILLON LEA 28,000 60,000 38,400 27,500 60,000 85,000 70,000 38,400 13,333 420,633 143
21101026 HUNEIDI MAXIME 40,000 60,000 22,400 20,000 54,000 75,000 60,000 57,600 31,111 420,111 144
21001846 QUEYREL MAEVA 32,000 64,000 41,600 25,000 52,000 70,000 50,000 57,600 26,666 418,866 145
21104088 PINOL JESSICA 44,000 60,000 35,200 17,500 56,000 55,000 75,000 52,800 22,222 417,722 146
21104998 SCHOBERT LAURE 40,000 48,000 38,400 25,000 52,000 50,000 90,000 38,400 35,555 417,355 147
21003402 PERSE GERALDINE 48,000 64,000 28,800 15,000 62,000 75,000 45,000 52,800 26,666 417,266 148
21001331 SGHAIER RAOUF 44,000 64,000 25,600 15,000 53,000 85,000 65,000 43,200 22,222 417,022 149
21005261 MAGROUNE NADIA 36,000 68,000 32,000 25,000 53,000 80,000 65,000 48,000 8,888 415,888 150
21104134 AKHMADOV MOVSAR 36,000 52,000 28,800 15,000 64,000 60,000 80,000 48,000 31,111 414,911 151
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 40,000 60,000 22,400 25,000 42,000 60,000 85,000 48,000 31,111 413,511 152
21103839 LEE WILSON 28,000 56,000 38,400 35,000 62,000 40,000 65,000 52,800 35,555 412,755 153
21005448 BERTIN MELISSA 40,000 72,000 44,800 22,500 45,000 90,000 70,000 19,200 8,888 412,388 154
21101390 DUMOULIN MARIELLE 32,000 44,000 28,800 27,500 56,000 100,000 40,000 52,800 31,111 412,211 155
21003358 DUBURCQ PIERRE 32,000 44,000 38,400 32,500 66,000 45,000 75,000 48,000 31,111 412,011 156
21004263 GHINTRAN SOPHIE 28,000 64,000 22,400 22,500 55,000 95,000 50,000 52,800 22,222 411,922 157
20605054 DEFORGES MAXIME 44,000 48,000 9,600 22,500 48,000 65,000 65,000 67,200 40,000 409,300 158
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 40,000 48,000 35,200 17,500 62,000 65,000 75,000 52,800 13,333 408,833 159
20902110 OLIVIER JEAN-BAPTISTE 24,000 60,000 22,400 15,000 52,000 80,000 85,000 48,000 22,222 408,622 160
21101377 SARA MARINE 48,000 56,000 38,400 30,000 26,000 80,000 65,000 38,400 26,666 408,466 161
21004221 FREYDIER CLARA 24,000 28,000 32,000 17,500 59,000 70,000 80,000 57,600 40,000 408,100 162
21103380 CHALUMEAU ORIANE 32,000 60,000 16,000 27,500 46,000 90,000 75,000 43,200 17,777 407,477 163
21101664 FRENDO MARIE 48,000 44,000 16,000 22,500 59,000 60,000 75,000 38,400 44,444 407,344 164
21103729 ROVERE AUDREY 44,000 32,000 25,600 25,000 68,000 70,000 55,000 57,600 26,666 403,866 165
21103847 LETOUZÉ LEOPOLD 44,000 60,000 35,200 17,500 46,000 60,000 80,000 43,200 17,777 403,677 166
21101338 PESCIO KELLY 28,000 40,000 25,600 27,500 52,000 95,000 75,000 33,600 26,666 403,366 167
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 16,000 64,000 28,800 35,000 54,000 75,000 70,000 28,800 31,111 402,711 168
21004063 POINTCHEVAL ALEXANDRE 20,000 56,000 22,400 22,500 52,000 90,000 75,000 48,000 13,333 399,233 169
20900791 GAFFET MAUDE 40,000 52,000 22,400 22,500 52,000 75,000 55,000 57,600 22,222 398,722 170
21003438 CHOUKROUN BENJAMIN 44,000 40,000 22,400 17,500 60,000 80,000 60,000 43,200 31,111 398,211 171
21004456 PICARD SABINE 32,000 60,000 38,400 37,500 68,000 55,000 60,000 33,600 13,333 397,833 172
21003365 TCHAKMAKJIAN MARIE 16,000 36,000 25,600 20,000 50,000 90,000 85,000 48,000 26,666 397,266 173
21103504 LAFFORGUE AURORE 64,000 52,000 22,400 22,500 64,000 70,000 50,000 38,400 13,333 396,633 174
21102218 BOURDIN LEA 40,000 52,000 25,600 25,000 64,000 45,000 70,000 52,800 22,222 396,622 175
21101804 BERETTI ALEXIA 24,000 64,000 19,200 30,000 44,000 70,000 70,000 52,800 22,222 396,222 176
21102299 OPPEDISANO FLORIAN 28,000 60,000 19,200 22,500 36,000 85,000 60,000 57,600 26,666 394,966 177
21004514 BOUVIER MARINE 32,000 44,000 32,000 12,500 54,000 85,000 60,000 52,800 22,222 394,522 178
21101655 DUMONT CLAIRE 32,000 36,000 28,800 27,500 55,000 70,000 75,000 43,200 26,666 394,166 179
21101174 JOURDAN CLEMENTINE 40,000 52,000 28,800 22,500 46,000 60,000 55,000 67,200 22,222 393,722 180
21102819 DUMINY ELODIE 36,000 40,000 41,600 20,000 68,000 45,000 50,000 52,800 40,000 393,400 181
21105696 HILL DIANE 40,000 64,000 32,000 25,000 46,000 70,000 65,000 33,600 17,777 393,377 182
21001855 FELLA RAPHAEL 44,000 48,000 19,200 25,000 56,000 70,000 60,000 48,000 22,222 392,422 183
21101310 FLEURIOT CASSANDRE 36,000 60,000 41,600 30,000 67,000 50,000 50,000 33,600 22,222 390,422 184
21103869 MORISSET ALEXIA 48,000 56,000 28,800 20,000 54,000 40,000 60,000 48,000 35,555 390,355 185
21102745 NUNES FLAVIA 32,000 60,000 54,400 27,500 54,000 70,000 40,000 28,800 22,222 388,922 186
21102266 GOMES DO AMARAL SANDRINA 24,000 36,000 32,000 7,500 68,000 90,000 75,000 38,400 17,777 388,677 187
21101072 COPELOVICI NOEMIE 20,000 60,000 25,600 25,000 50,000 70,000 80,000 48,000 8,888 387,488 188
21105086 FAILUTTI QUENTIN 44,000 44,000 25,600 35,000 58,000 30,000 85,000 48,000 17,777 387,377 189
21005296 JOYAUX HELOISE 32,000 48,000 38,400 22,500 70,000 65,000 60,000 33,600 17,777 387,277 190
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 24,000 24,000 25,600 20,000 50,000 50,000 100,000 57,600 35,555 386,755 191
21001581 PIERUNEK TOM 40,000 40,000 12,800 10,000 60,000 75,000 65,000 52,800 31,111 386,711 192
20902871 GRISERI FRANCOIS 32,000 44,000 25,600 17,500 36,000 70,000 100,000 48,000 13,333 386,433 193
21005327 DEBOVE THIBAUD 32,000 48,000 28,800 22,500 68,000 50,000 30,000 62,400 44,444 386,144 194
21101219 BELTRAN ANNE 32,000 60,000 19,200 15,000 64,000 55,000 80,000 38,400 22,222 385,822 195
21101659 GEROUX LUCILE 36,000 60,000 19,200 30,000 55,000 50,000 70,000 43,200 22,222 385,622 196
21002050 CASINI MANON 40,000 56,000 41,600 25,000 46,000 70,000 70,000 19,200 17,777 385,577 197
21004454 ARNAL MATTHIEU 40,000 52,000 28,800 20,000 56,000 70,000 70,000 43,200 4,444 384,444 198
21101878 CUQUEMELLE LUCIE 36,000 36,000 25,600 17,500 50,000 60,000 85,000 38,400 35,555 384,055 199
21004061 28,000 52,000 28,800 25,000 60,000 70,000 45,000 48,000 26,666 383,466 200
21002519 32,000 68,000 16,000 27,500 58,000 55,000 65,000 43,200 17,777 382,477 201
21102990 36,000 60,000 35,200 20,000 60,000 65,000 50,000 33,600 22,222 382,022 202
21101209 32,000 48,000 32,000 5,000 66,000 65,000 45,000 57,600 31,111 381,711 203
21004709 36,000 48,000 22,400 15,000 76,000 40,000 80,000 48,000 13,333 378,733 204
21001556 32,000 64,000 35,200 25,000 52,000 70,000 35,000 43,200 22,222 378,622 205
21001895 16,000 52,000 35,200 10,000 74,000 75,000 55,000 43,200 17,777 378,177 206
21001367 48,000 48,000 19,200 22,500 40,000 40,000 80,000 62,400 17,777 377,877 207
20901909 32,000 52,000 19,200 25,000 59,000 75,000 45,000 48,000 22,222 377,422 208
21105052 24,000 52,000 38,400 27,500 60,000 60,000 50,000 28,800 35,555 376,255 209
21003103 44,000 44,000 25,600 12,500 40,000 65,000 65,000 57,600 22,222 375,922 210
21003951 20,000 40,000 6,400 20,000 50,000 75,000 85,000 48,000 31,111 375,511 211
21004420 28,000 60,000 25,600 12,500 55,000 60,000 70,000 28,800 35,555 375,455 212
21101830 44,000 36,000 38,400 12,500 56,000 35,000 60,000 57,600 35,555 375,055 213
21005451 28,000 40,000 28,800 30,000 58,000 50,000 70,000 43,200 26,666 374,666 214
21101596 32,000 40,000 28,800 25,000 54,000 40,000 85,000 43,200 26,666 374,666 215
21005459 12,000 44,000 28,800 25,000 48,000 50,000 60,000 62,400 44,444 374,644 216
21004736 32,000 60,000 25,600 22,500 48,000 70,000 75,000 19,200 22,222 374,522 217
21003096 44,000 60,000 44,800 27,500 36,000 55,000 40,000 43,200 22,222 372,722 218
21005461 32,000 40,000 22,400 12,500 66,000 65,000 65,000 38,400 31,111 372,411 219
21102836 16,000 48,000 25,600 25,000 58,000 50,000 80,000 38,400 31,111 372,111 220
21104006 40,000 68,000 28,800 22,500 56,000 60,000 40,000 43,200 13,333 371,833 221
21004648 36,000 52,000 41,600 12,500 54,000 70,000 40,000 43,200 22,222 371,522 222
21002146 32,000 60,000 38,400 30,000 60,000 45,000 55,000 28,800 22,222 371,422 223
21007003 48,000 48,000 25,600 10,000 70,000 35,000 60,000 43,200 31,111 370,911 224
21003792 44,000 48,000 25,600 17,500 64,000 45,000 75,000 28,800 22,222 370,122 225
21001885 28,000 52,000 38,400 25,000 60,000 50,000 55,000 43,200 17,777 369,377 226
21102427 36,000 56,000 35,200 20,000 42,000 50,000 65,000 33,600 31,111 368,911 227
21001260 32,000 32,000 25,600 12,500 62,000 50,000 70,000 52,800 31,111 368,011 228
21103597 28,000 36,000 22,400 12,500 60,000 35,000 75,000 72,000 26,666 367,566 229
21104165 24,000 52,000 28,800 27,500 68,000 55,000 50,000 48,000 13,333 366,633 230
21104943 24,000 48,000 22,400 30,000 62,000 25,000 85,000 43,200 26,666 366,266 231
21101399 32,000 56,000 25,600 12,500 66,000 60,000 40,000 38,400 35,555 366,055 232
21005246 36,000 48,000 19,200 17,500 60,000 50,000 65,000 48,000 22,222 365,922 233
21104932 28,000 52,000 12,800 20,000 57,000 75,000 70,000 28,800 22,222 365,822 234
21101111 28,000 56,000 32,000 20,000 36,000 40,000 60,000 62,400 31,111 365,511 235
21001583 36,000 40,000 19,200 25,000 39,000 75,000 75,000 38,400 17,777 365,377 236
21103744 28,000 68,000 38,400 25,000 48,000 60,000 55,000 24,000 17,777 364,177 237
21103291 36,000 40,000 16,000 15,000 66,000 65,000 55,000 43,200 26,666 362,866 238
