Le Guide pour bien débuter sa LAS : Ici

Calendrier de l'Avent du Tutorat





Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2024-2025, Sommaire
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

SONDAGE - La Santé Mentale en LAS : Ici

TUT' RENTRÉE S2 - INFOS ET INSCRIPTIONS : Ici


Newsletter n°13 : ICI


Classement Sages-Femmes


Classement Sages-Femmes

Messagepar Thib » 03 Mai 2012, 21:12

Voici le classement avec les spés et les coeff correspondants!

UE 8 *4
UE 10 * 2.5
UE 11 * 1

Ne vous méprenez pas, dans le classement l' UE 10apparait dans une colonne sur 20 et dans la suivante sur 50 (coef 2.5) , je n'ai pris que cette derniere en compte dans le total!

Félicitations à Cassandre :D

Et pas de découragement, c'est en ce moment que ça se joue!
Bon courage à tous euh toutes pardon ( :mrgreen: ) , denrier classement dans les plus brefs délais


Identifiant Nom Prénom UE 3B/80 UE 5/80 UE 6/80 UE 7 QCM/60 UE 7 ecrit/100 UE 8S/80 UE 10S/20 UE 10S/ 50 UE 11S/20 TOTAL Rang

21101310 FLEURIOT CASSANDRE 36,000 60,000 41,600 30,000 67,000 61,176 8,571 21,4275 12,500 329,704 1
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 44,000 48,000 44,800 22,500 72,000 42,352 11,428 28,57 12,500 314,722 2
21005296 JOYAUX HELOISE 32,000 48,000 38,400 22,500 70,000 51,764 11,428 28,57 15,000 306,234 3
21005227 CHAMPEAU JENNIFER 32,000 68,000 32,000 25,000 64,000 42,352 10,000 25 15,000 303,352 4
21004077 GIRAUD CELINE 44,000 60,000 28,800 25,000 54,000 37,647 10,000 25 12,500 286,947 5
21004208 JIMENEZ ADELINE 28,000 60,000 32,000 27,500 50,000 65,882 5,714 14,285 7,500 285,167 6
21002146 BOURCHANY CELINE 32,000 60,000 38,400 30,000 60,000 32,941 7,142 17,855 12,500 283,696 7
21002519 HERAIL LUCILE 32,000 68,000 16,000 27,500 58,000 32,941 14,285 35,7125 5,000 275,154 8
21004263 GHINTRAN SOPHIE 28,000 64,000 22,400 22,500 55,000 47,058 11,428 28,57 7,500 275,028 9
21004669 JUGAND ALEXANDRA 36,000 68,000 16,000 15,000 50,000 47,058 11,428 28,57 12,500 273,128 10
21102189 HUAULT CAMILLE 32,000 60,000 32,000 30,000 52,000 28,235 11,428 28,57 10,000 272,805 11
21102836 GIRARD DANA 16,000 48,000 25,600 25,000 58,000 51,764 12,857 32,1425 12,500 269,007 12
21004068 BERTRAND ROXANE 48,000 56,000 28,800 20,000 50,000 37,647 5,714 14,285 10,000 264,732 13
21103339 HERVO SOPHIE 36,000 52,000 25,600 10,000 54,000 51,764 11,428 28,57 5,000 262,934 14
21003936 COUVREUR CHARLY 48,000 56,000 22,400 25,000 61,000 9,411 11,428 28,57 10,000 260,381 15
21002091 MARQUET KEVIN 32,000 28,000 38,400 25,000 50,000 42,352 12,857 32,1425 10,000 257,895 16
21004522 WALGER TATIANA 28,000 56,000 28,800 27,500 44,000 42,352 10,000 25 5,000 256,652 17
21005663 MELLAN EVA 48,000 48,000 25,600 22,500 62,000 14,117 10,000 25 7,500 252,717 18
21004709 SOULIER ALIZEE 36,000 48,000 22,400 15,000 76,000 28,235 5,714 14,285 12,500 252,420 19
21004368 BENET ALICIA 36,000 56,000 19,200 15,000 54,000 28,235 14,285 35,7125 5,000 249,148 20
21104932 LEPINETTE SOPHIE 28,000 52,000 12,800 20,000 57,000 42,352 10,000 25 10,000 247,152 21
21001525 LAFFITTE VINCIANE 32,000 52,000 25,600 15,000 52,000 32,941 10,000 25 12,500 247,041 22
21004708 GRIVEL MARIE 36,000 48,000 12,800 25,000 59,000 37,647 10,000 25 2,500 245,947 23
21004279 ALBERNY MATHILDE 20,000 32,000 22,400 22,500 64,000 56,470 7,142 17,855 10,000 245,225 24
21004061 28,000 52,000 28,800 25,000 60,000 9,411 11,428 28,57 12,500 244,281 25
21103349 4,000 56,000 19,200 25,000 64,000 37,647 11,428 28,57 7,500 241,917 26
20900791 40,000 52,000 22,400 22,500 52,000 23,529 7,142 17,855 10,000 240,284 27
21003901 36,000 36,000 19,200 12,500 60,000 47,058 8,571 21,4275 7,500 239,686 28
21104084 36,000 28,000 22,400 25,000 52,000 37,647 10,000 25 12,500 238,547 29
20901909 32,000 52,000 19,200 25,000 59,000 18,823 10,000 25 7,500 238,523 30
21003042 36,000 56,000 32,000 20,000 46,000 9,411 11,428 28,57 10,000 237,981 31
21004514 32,000 44,000 32,000 12,500 54,000 14,117 12,857 32,1425 15,000 235,760 32
21003365 16,000 36,000 25,600 20,000 50,000 51,764 11,428 28,57 7,500 235,434 33
20901371 24,000 32,000 19,200 12,500 80,000 37,647 5,714 14,285 12,500 232,132 34
21004165 32,000 36,000 28,800 12,500 60,000 42,352 1,428 3,57 12,500 227,722 35
21103589 16,000 48,000 16,000 22,500 69,000 23,529 7,142 17,855 12,500 225,384 36
21005368 36,000 44,000 22,400 22,500 54,000 18,823 5,714 14,285 10,000 222,008 37
20904486 28,000 44,000 9,600 17,500 64,000 37,647 7,142 17,855 2,500 221,102 38
21004257 44,000 56,000 16,000 20,000 34,000 28,235 5,714 14,285 7,500 220,020 39
21101383 32,000 48,000 22,400 25,000 58,000 14,117 7,142 17,855 2,500 219,872 40
21005856 28,000 44,000 19,200 5,000 52,000 47,058 5,714 14,285 10,000 219,543 41
21103850 20,000 40,000 28,800 27,500 60,000 42,352 0,000 0 0,000 218,652 42
21103595 12,000 44,000 12,800 25,000 64,000 23,529 11,428 28,57 7,500 217,399 43
20901946 20,000 40,000 25,600 17,500 64,000 18,823 10,000 25 5,000 215,923 44
21001923 28,000 60,000 19,200 17,500 54,000 14,117 5,714 14,285 7,500 214,602 45
21004648 36,000 52,000 41,600 12,500 54,000 0,000 0,000 0 17,500 213,600 46
21104178 16,000 40,000 25,600 10,000 66,000 32,941 7,142 17,855 5,000 213,396 47
20904534 16,000 56,000 12,800 10,000 62,000 28,235 7,142 17,855 7,500 210,390 48
21005895 32,000 48,000 25,600 22,500 34,000 18,823 5,714 14,285 12,500 207,708 49
21001508 28,000 36,000 16,000 12,500 58,000 23,529 8,571 21,4275 10,000 205,457 50
21001856 24,000 44,000 19,200 20,000 42,000 32,941 7,142 17,855 5,000 204,996 51
21001563 28,000 36,000 22,400 17,500 45,000 23,529 8,571 21,4275 10,000 203,857 52
21001468 24,000 28,000 28,800 15,000 62,000 18,823 8,571 21,4275 5,000 203,051 53
21101177 12,000 36,000 16,000 17,500 53,000 28,235 10,000 25 12,500 200,235 54
21102724 24,000 28,000 19,200 25,000 70,000 4,705 8,571 21,4275 7,500 199,833 55
21102770 20,000 24,000 16,000 27,500 68,000 18,823 7,142 17,855 7,500 199,678 56
21104156 24,000 36,000 25,600 12,500 53,000 32,941 2,857 7,1425 7,500 198,684 57
21103157 20,000 32,000 25,600 7,500 60,000 23,529 8,571 21,4275 7,500 197,557 58
21004674 28,000 40,000 19,200 2,500 50,000 9,411 14,285 35,7125 12,500 197,324 59
21002893 32,000 44,000 16,000 0,000 46,000 32,941 4,285 10,7125 7,500 189,154 60
21104972 28,000 40,000 16,000 20,000 54,000 9,411 4,285 10,7125 10,000 188,124 61
21004094 20,000 36,000 12,800 10,000 62,000 14,117 10,000 25 7,500 187,417 62
20900533 24,000 32,000 19,200 10,000 60,000 23,529 4,285 10,7125 7,500 186,942 63
21105724 32,000 32,000 32,000 17,500 0,000 42,352 8,571 21,4275 7,500 184,780 64
21002486 20,000 24,000 12,800 17,500 62,000 37,647 4,285 10,7125 0,000 184,660 65
20902576 28,000 24,000 12,800 12,500 55,000 37,647 1,428 3,57 10,000 183,517 66
20900480 16,000 32,000 12,800 7,500 43,000 51,764 5,714 14,285 5,000 182,349 67
21105019 20,000 28,000 19,200 10,000 42,000 37,647 5,714 14,285 10,000 181,132 68
21002931 24,000 36,000 9,600 17,500 58,000 14,117 5,714 14,285 7,500 181,002 69
21004680 40,000 28,000 9,600 17,500 51,000 9,411 7,142 17,855 7,500 180,866 70
21103612 12,000 24,000 16,000 10,000 54,000 23,529 11,428 28,57 7,500 175,599 71
21005208 28,000 32,000 12,800 20,000 40,000 18,823 5,714 14,285 7,500 173,408 72
21102358 16,000 16,000 6,400 20,000 59,000 32,941 1,428 3,57 15,000 168,911 73
21103485 32,000 36,000 22,400 5,000 56,000 0,000 1,428 3,57 12,500 167,470 74
21105309 24,000 52,000 32,000 17,500 0,000 0,000 10,000 25 15,000 165,500 75
21103738 16,000 24,000 22,400 15,000 52,000 14,117 4,285 10,7125 5,000 159,230 76
21002485 12,000 24,000 6,400 12,500 54,000 14,117 11,428 28,57 2,500 154,087 77
21001363 16,000 24,000 6,400 15,000 48,000 14,117 5,714 14,285 10,000 147,802 78
21103769 16,000 24,000 16,000 20,000 52,000 9,411 1,428 3,57 5,000 145,981 79
21003755 20,000 24,000 19,200 7,500 51,000 9,411 2,857 7,1425 7,500 145,754 80
21104963 16,000 24,000 16,000 12,500 60,000 14,117 0,000 0 0,000 142,617 81
21002936 28,000 12,000 19,200 12,500 40,000 18,823 1,428 3,57 7,500 141,593 82
21105083 28,000 20,000 6,400 15,000 48,000 14,117 0,000 0 2,500 134,017 83
21103199 12,000 12,000 12,800 7,500 39,000 18,823 5,714 14,285 2,500 118,908 84
21005516 0,000 8,000 25,600 20,000 42,000 4,705 5,714 14,285 2,500 117,090 85
20901943 12,000 16,000 0,000 12,500 60,000 9,411 1,428 3,57 2,500 115,981 86
21103193 4,000 24,000 0,000 2,500 60,000 14,117 1,428 3,57 5,000 113,187 87
21105238 12,000 20,000 6,400 7,500 50,000 4,705 1,428 3,57 7,500 111,675 88
21103123 16,000 12,000 3,200 15,000 34,000 18,823 2,857 7,1425 2,500 108,666 89
Tut' biophy/physique retraité
- Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité -
A St. E
Avatar de l’utilisateur
Thib
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1147
Inscription: 07 Nov 2007, 16:46
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Thibaud

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités