Le Guide pour bien débuter sa LAS : Ici

Calendrier de l'Avent du Tutorat





Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2024-2025, Sommaire
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

SONDAGE - La Santé Mentale en LAS : Ici

TUT' RENTRÉE S2 - INFOS ET INSCRIPTIONS : Ici


Newsletter n°13 : ICI


Classement dentaire


Classement dentaire

Messagepar Thib » 03 Mai 2012, 15:46

Voici le classement avec les spés et les coeff correspondants!

UE 11 *1
UE 12 * 3
UE 13 * 4
UE 14 * 2

Ne vous méprenez pas, dans le classement les UE 12 et 14 apparaissent dans une colonne sur 20 et dans la suivante sur 60 (coef 3) et 40 (coef 2), je n'ai pris que cette derniere en compte dans le total!

Félicitations à Nicolas :D
Et pas de découragement, c'est en ce moment que ça se joue!
Bon courage à tous, les autres classements au plus vite...

[Roh le gros copier coller :mrgreen: ]

Ident Nom Prénom UE 3B/80 UE 5/80 UE 6/80 UE 7 QCM/60 UE 7ecrit/100 UE 11S/20 UE 12S/20 UE 12S/60 UE 13S/80 UE 14S/20 UE 14S/40 TOT Rang


21004681 MAUGARS NICOLAS 60,000 76,000 48,000 32,500 56,000 10,000 16,000 48,000 4,000 5,000 10,000 344,500 1
21001974 LECLERC THIBAULT 44,000 56,000 38,400 42,500 52,000 12,500 5,333 16,000 44,000 11,000 22,000 327,400 2
21005641 VARLEY JADE 44,000 64,000 41,600 27,500 42,000 5,000 8,000 24,000 44,000 14,000 28,000 320,100 3
21001334 JOURNO JULIEN 52,000 60,000 25,600 30,000 50,000 5,000 9,333 28,000 48,000 7,000 14,000 312,600 4
21003511 AYACHE LEVANA 52,000 64,000 54,400 30,000 52,000 12,500 12,000 36,000 8,000 1,000 2,000 310,900 5
21001969 MARIANI LOLA 44,000 68,000 32,000 32,500 62,000 7,500 10,667 32,000 24,000 3,000 6,000 308,000 6
21002050 CASINI MANON 40,000 56,000 41,600 25,000 46,000 12,500 13,333 40,000 36,000 5,000 10,000 307,100 7
21002694 HAMEURY ERWAN 56,000 68,000 32,000 30,000 0,000 10,000 12,000 36,000 40,000 14,000 28,000 300,000 8
21002883 FADDOUL MARIANNE 44,000 60,000 22,400 20,000 80,000 15,000 9,333 28,000 20,000 5,000 10,000 299,400 9
21001846 QUEYREL MAEVA 32,000 64,000 41,600 25,000 52,000 5,000 10,667 32,000 24,000 10,000 20,000 295,600 10
20902064 CINNERI JULIEN 40,000 60,000 25,600 20,000 55,000 5,000 8,000 24,000 36,000 13,000 26,000 291,600 11
21103004 VERMEUIL MATTHIEU 44,000 64,000 32,000 30,000 48,000 10,000 6,667 20,000 12,000 14,000 28,000 288,000 12
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 16,000 64,000 28,800 35,000 54,000 10,000 5,333 16,000 40,000 12,000 24,000 287,800 13
21003402 PERSE GERALDINE 48,000 64,000 28,800 15,000 62,000 7,500 6,667 20,000 20,000 8,000 16,000 281,300 14
21103304 DAVID JULIA 28,000 72,000 32,000 17,500 74,000 7,500 10,667 32,000 4,000 6,000 12,000 279,000 15
21004636 GHIGO ANDREA 32,000 56,000 32,000 17,500 53,000 12,500 10,667 32,000 28,000 8,000 16,000 279,000 16
21001312 BENGUIGUI TOM 48,000 60,000 35,200 15,000 47,000 12,500 10,667 32,000 20,000 4,000 8,000 277,700 17
21103869 MORISSET ALEXIA 48,000 56,000 28,800 20,000 54,000 12,500 13,333 40,000 8,000 5,000 10,000 277,300 18
21001885 DUBERTRAND MARGOT 28,000 52,000 38,400 25,000 60,000 7,500 10,667 32,000 28,000 2,000 4,000 274,900 19
21003866 PASCUAL ANTONY 32,000 48,000 38,400 27,500 62,000 12,500 9,333 28,000 16,000 5,000 10,000 274,400 20
21002123 CABASSE CECILE 40,000 64,000 28,800 17,500 64,000 7,500 6,667 20,000 20,000 5,000 10,000 271,800 21
21101846 BARRAU LEA 36,000 40,000 41,600 22,500 50,000 7,500 10,667 32,000 28,000 7,000 14,000 271,600 22
21001283 BUONO ALEXANDRA 36,000 56,000 41,600 30,000 40,000 7,500 12,000 36,000 16,000 2,000 4,000 267,100 23
21104206 RIGAL JEANNE 32,000 52,000 28,800 25,000 64,000 5,000 5,333 16,000 28,000 8,000 16,000 266,800 24
21101793 48,000 56,000 32,000 25,000 34,000 7,500 5,333 16,000 32,000 8,000 16,000 266,500 25
21001904 32,000 60,000 22,400 12,500 60,000 12,500 8,000 24,000 24,000 9,000 18,000 265,400 26
21005327 32,000 48,000 28,800 22,500 68,000 10,000 12,000 36,000 0,000 9,000 18,000 263,300 27
21104127 52,000 76,000 25,600 15,000 46,000 12,500 5,333 16,000 8,000 5,000 10,000 261,100 28
21004665 36,000 60,000 25,600 20,000 52,000 7,500 8,000 24,000 24,000 6,000 12,000 261,100 29
21003473 24,000 56,000 38,400 22,500 66,000 2,500 9,333 28,000 16,000 3,000 6,000 259,400 30
21001515 32,000 60,000 25,600 25,000 62,000 7,500 9,333 28,000 8,000 5,000 10,000 258,100 31
21102299 28,000 60,000 19,200 22,500 36,000 7,500 6,667 20,000 44,000 10,000 20,000 257,200 32
21101617 24,000 56,000 32,000 17,500 76,000 7,500 1,333 4,000 20,000 10,000 20,000 257,000 33
21101042 40,000 48,000 38,400 25,000 50,000 10,000 6,667 20,000 20,000 2,000 4,000 255,400 34
21104153 40,000 72,000 25,600 25,000 32,000 12,500 6,667 20,000 16,000 6,000 12,000 255,100 35
20902110 24,000 60,000 22,400 15,000 52,000 7,500 8,000 24,000 32,000 9,000 18,000 254,900 36
21001331 44,000 64,000 25,600 15,000 53,000 15,000 6,667 20,000 8,000 4,000 8,000 252,600 37
21005202 36,000 48,000 25,600 12,500 62,000 10,000 6,667 20,000 28,000 5,000 10,000 252,100 38
20605054 44,000 48,000 9,600 22,500 48,000 7,500 8,000 24,000 32,000 6,000 12,000 247,600 39
21101898 28,000 56,000 9,600 17,500 52,000 12,500 9,333 28,000 20,000 12,000 24,000 247,600 40
21101664 48,000 44,000 16,000 22,500 59,000 10,000 8,000 24,000 0,000 11,000 22,000 245,500 41
21004740 32,000 52,000 35,200 22,500 40,000 10,000 2,667 8,000 28,000 7,000 14,000 241,700 42
21101174 40,000 52,000 28,800 22,500 46,000 10,000 6,667 20,000 16,000 3,000 6,000 241,300 43
21101596 32,000 40,000 28,800 25,000 54,000 12,500 5,333 16,000 16,000 7,000 14,000 238,300 44
21104983 40,000 52,000 28,800 17,500 56,000 7,500 8,000 24,000 12,000 0,000 0,000 237,800 45
21105293 28,000 48,000 22,400 17,500 52,000 5,000 5,333 16,000 28,000 10,000 20,000 236,900 46
21102166 36,000 40,000 25,600 25,000 55,000 5,000 9,333 28,000 12,000 5,000 10,000 236,600 47
21001587 28,000 64,000 32,000 7,500 43,000 5,000 2,667 8,000 36,000 6,000 12,000 235,500 48
21105023 32,000 48,000 25,600 20,000 62,000 7,500 6,667 20,000 8,000 5,000 10,000 233,100 49
21001886 16,000 40,000 19,200 25,000 55,000 7,500 6,667 20,000 40,000 5,000 10,000 232,700 50
21002725 36,000 48,000 25,600 25,000 54,000 7,500 5,333 16,000 0,000 10,000 20,000 232,100 51
21004221 24,000 28,000 32,000 17,500 59,000 7,500 10,667 32,000 20,000 5,000 10,000 230,000 52
21101072 20,000 60,000 25,600 25,000 50,000 7,500 8,000 24,000 4,000 5,000 10,000 226,100 53
21003335 20,000 60,000 25,600 10,000 50,000 10,000 2,667 8,000 24,000 8,000 16,000 223,600 54
21102437 36,000 48,000 22,400 10,000 39,000 7,500 8,000 24,000 16,000 8,000 16,000 218,900 55
21101672 32,000 40,000 25,600 17,500 47,000 12,500 6,667 20,000 8,000 8,000 16,000 218,600 56
21102846 32,000 40,000 16,000 20,000 55,000 5,000 4,000 12,000 24,000 7,000 14,000 218,000 57
21001875 20,000 56,000 22,400 20,000 54,000 10,000 5,333 16,000 4,000 4,000 8,000 210,400 58
21003103 44,000 44,000 25,600 12,500 40,000 10,000 1,333 4,000 16,000 6,000 12,000 208,100 59
21105201 24,000 44,000 22,400 17,500 50,000 10,000 5,333 16,000 16,000 4,000 8,000 207,900 60
21002939 36,000 44,000 19,200 10,000 58,000 10,000 4,000 12,000 8,000 5,000 10,000 207,200 61
21101635 32,000 36,000 16,000 17,500 52,000 10,000 5,333 16,000 16,000 5,000 10,000 205,500 62
21106691 12,000 36,000 25,600 32,500 54,000 5,000 5,333 16,000 12,000 5,000 10,000 203,100 63
21101669 20,000 24,000 28,800 17,500 53,000 2,500 9,333 28,000 16,000 6,000 12,000 201,800 64
21105271 28,000 36,000 12,800 20,000 40,000 7,500 6,667 20,000 24,000 6,000 12,000 200,300 65
21104199 36,000 52,000 19,200 12,500 44,000 7,500 4,000 12,000 16,000 0,000 0,000 199,200 66
21105186 36,000 32,000 32,000 15,000 56,000 7,500 1,333 4,000 8,000 3,000 6,000 196,500 67
21102743 28,000 52,000 12,800 22,500 43,000 10,000 5,333 16,000 4,000 4,000 8,000 196,300 68
21101594 16,000 36,000 38,400 7,500 40,000 7,500 9,333 28,000 12,000 4,000 8,000 193,400 69
21101324 24,000 40,000 25,600 12,500 56,000 12,500 4,000 12,000 0,000 5,000 10,000 192,600 70
21103540 24,000 44,000 19,200 7,500 63,000 10,000 6,667 20,000 0,000 2,000 4,000 191,700 71
21103100 20,000 32,000 22,400 7,500 68,000 5,000 6,667 20,000 4,000 6,000 12,000 190,900 72
21101181 28,000 32,000 28,800 15,000 70,000 5,000 2,667 8,000 0,000 2,000 4,000 190,800 73
21102362 24,000 36,000 22,400 12,500 57,000 5,000 1,333 4,000 12,000 8,000 16,000 188,900 74
21003047 24,000 32,000 25,600 15,000 62,000 10,000 2,667 8,000 4,000 4,000 8,000 188,600 75
21101207 32,000 40,000 12,800 10,000 64,000 7,500 2,667 8,000 4,000 5,000 10,000 188,300 76
21003065 20,000 48,000 32,000 10,000 57,000 2,500 0,000 0,000 4,000 7,000 14,000 187,500 77
21001338 28,000 36,000 22,400 15,000 65,000 2,500 1,333 4,000 0,000 7,000 14,000 186,900 78
21104972 28,000 40,000 16,000 20,000 54,000 10,000 2,667 8,000 4,000 3,000 6,000 186,000 79
21001260 32,000 32,000 25,600 12,500 62,000 7,500 2,667 8,000 0,000 2,000 4,000 183,600 80
21105116 8,000 40,000 19,200 15,000 42,000 12,500 5,333 16,000 24,000 3,000 6,000 182,700 81
21101896 20,000 20,000 19,200 22,500 58,000 10,000 1,333 4,000 20,000 4,000 8,000 181,700 82
21104017 20,000 36,000 22,400 10,000 52,000 2,500 1,333 4,000 16,000 9,000 18,000 180,900 83
20902097 20,000 48,000 12,800 15,000 42,000 10,000 5,333 16,000 0,000 8,000 16,000 179,800 84
21101598 24,000 32,000 16,000 15,000 44,000 10,000 6,667 20,000 8,000 4,000 8,000 177,000 85
21104209 16,000 40,000 22,400 10,000 68,000 2,500 4,000 12,000 4,000 1,000 2,000 176,900 86
21101690 20,000 36,000 16,000 20,000 41,000 7,500 2,667 8,000 16,000 6,000 12,000 176,500 87
21103784 32,000 36,000 12,800 12,500 57,000 2,500 1,333 4,000 16,000 0,000 0,000 172,800 88
21101824 24,000 44,000 12,800 10,000 50,000 10,000 2,667 8,000 4,000 5,000 10,000 172,800 89
20902356 28,000 32,000 12,800 15,000 48,000 10,000 1,333 4,000 4,000 6,000 12,000 165,800 90
21102256 4,000 52,000 16,000 7,500 52,000 7,500 4,000 12,000 8,000 1,000 2,000 161,000 91
21105147 16,000 36,000 6,400 15,000 60,000 5,000 2,667 8,000 4,000 4,000 8,000 158,400 92
21004659 16,000 28,000 16,000 17,500 59,000 2,500 0,000 0,000 12,000 3,000 6,000 157,000 93
20903212 20,000 32,000 9,600 10,000 50,000 7,500 5,333 16,000 8,000 1,000 2,000 155,100 94
21101670 12,000 32,000 9,600 7,500 54,000 5,000 4,000 12,000 16,000 2,000 4,000 152,100 95
20908260 20,000 32,000 12,800 12,500 50,000 2,500 4,000 12,000 0,000 4,000 8,000 149,800 96
21102344 20,000 24,000 25,600 12,500 48,000 5,000 0,000 0,000 0,000 6,000 12,000 147,100 97
21102730 20,000 36,000 25,600 10,000 36,000 7,500 2,667 8,000 0,000 1,000 2,000 145,100 98
21104171 4,000 32,000 16,000 7,500 50,000 2,500 2,667 8,000 4,000 3,000 6,000 130,000 99
21103186 12,000 20,000 22,400 5,000 56,000 2,500 1,333 4,000 0,000 3,000 6,000 127,900 100
21102783 16,000 28,000 16,000 7,500 40,000 0,000 4,000 12,000 0,000 4,000 8,000 127,500 101
21102831 20,000 12,000 22,400 10,000 38,000 5,000 2,667 8,000 4,000 4,000 8,000 127,400 102
21002936 28,000 12,000 19,200 12,500 40,000 7,500 0,000 0,000 4,000 2,000 4,000 127,200 103
21103697 8,000 28,000 16,000 7,500 36,000 7,500 2,667 8,000 8,000 0,000 0,000 119,000 104
21102193 4,000 24,000 9,600 5,000 52,000 5,000 1,333 4,000 4,000 5,000 10,000 117,600 105
21103527 8,000 32,000 19,200 7,500 38,000 2,500 0,000 0,000 8,000 1,000 2,000 117,200 106
20903734 20,000 16,000 12,800 7,500 44,000 2,500 2,667 8,000 0,000 3,000 6,000 116,800 107
Tut' biophy/physique retraité
- Fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité -
A St. E
Avatar de l’utilisateur
Thib
Ex-Chef TuT'
 
Messages: 1147
Inscription: 07 Nov 2007, 16:46
Année d'étude: PCEM2
Prénom: Thibaud

Retourner vers Résultats

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités