Le Guide pour bien débuter sa LAS : Ici

Calendrier de l'Avent du Tutorat





Le Guide pour bien débuter la LAS : Ici

Tutoriel Forum : Ici

Planning des Séances Tutorat et EB : ICI
Errata : Séances Tutorat et EB, Annatuts, Ronéos
Centres de Téléchargement : ICI !
Réponses des Profs : ICI !
Annales : Achat, Corrections Officieuses
Annatuts : 2024-2025, Sommaire
Tut'Oriente : ICI
Guide de Réorientation : ICI

SONDAGE - La Santé Mentale en LAS : Ici

TUT' RENTRÉE S2 - INFOS ET INSCRIPTIONS : Ici


Newsletter n°13 : ICI


RESULTATS TUTORAT DU 25/10/11 UE1 + UE3


RESULTATS TUTORAT DU 25/10/11 UE1 + UE3

Messagepar Laysing » 28 Oct 2011, 13:27

Et voilà les loulous, :D

Ne vous inquiétez pas du "peu" de personnes présentes (peu, peu ... tout est relatif tout de même), nous pensons très fortement que le mauvais temps de mardi est en partie responsable. Vous savez que le prochain tutorat n'est pas tout de suite, j'espère que vous profiterez de cette petite pause pour parfaire tous vos cours, nous vous attendons de pied ferme au mois de Novembre :D

Ne lâchez rien, ne vous découragez pas, continuez à travailler, à peaufiner votre méthode, et vous vous améliorerez c'est une certitude. Je vous souhaite très bon courage à tous.

PS : Je dois signaler à Amandine LECOMTE que son n°étudiant est 21104958 et pas 21104859, faites attention s'il vous plait, apprenez le ou bien pensez simplement à toujours avoir votre carte sur vous.

PS² : une étudiante dont je ne citerai pas le nom ici, a eu 2 exemplaires de ses feuilles QCMs, avec des écritures, des dates de naissance et des réponses différentes. C'est simple, nous vérifierons les feuilles au ramassage à la prochaine séance pour trouver qui est le petit malin qui s'amuse à rendre une fausse copie. :)


Identifiant Nom Prénom UE 1 UE 3 TOTAL Rang
21105013 GROSSE JEAN-PHILIPPE 135,000 91,200 226,200 1
21105134 DECOURT SEBASTIEN 125,000 52,800 177,800 2
21003063 NACCI LUKE 120,000 57,600 177,600 3
21102888 FREYSSINET EMMA 105,000 67,200 172,200 4
21004384 CARPINE LAURELINE 95,000 76,800 171,800 5
21002883 FADDOUL MARIANNE 115,000 52,800 167,800 5
21101802 STANISLAS SANDY 110,000 52,800 162,800 5
21004127 CIERCO ALEXANDRA 105,000 57,600 162,600 8
21002898 MAZZOCCO PAUL 100,000 62,400 162,400 9
21001323 PASSALBONI CHRIS 95,000 67,200 162,200 10
21005206 BEN ABDERRAHMAN WAJDI 100,000 57,600 157,600 11
21102418 SINET ARTHUR 120,000 33,600 153,600 11
21001346 BRUN MATHILDA 100,000 52,800 152,800 13
21003568 GROS GUILLAUME 100,000 52,800 152,800 13
21101211 MOLVA MELISSA 95,000 57,600 152,600 13
21102164 JARAUDIAS CLAIRE 95,000 57,600 152,600 13
21003068 BLESES LAETITIA 90,000 62,400 152,400 17
21004578 BAKIR FERYEL 85,000 67,200 152,200 18
21002876 PADILLA SABRINA 105,000 43,200 148,200 18
21004221 FREYDIER CLARA 105,000 43,200 148,200 18
21004367 CADIOU OLIVIER 100,000 48,000 148,000 18
21004681 MAUGARS NICOLAS 95,000 52,800 147,800 22
21002910 MAUGEE DEBORAH 90,000 57,600 147,600 23
21002697 MONGE ADRIEN 85,000 62,400 147,400 24
21001886 SEMAHA SABINE 70,000 76,800 146,800 25
20901532 BENOLIEL MARION 110,000 33,600 143,600 26
21001624 LAMY EDGAR 105,000 38,400 143,400 27
21001268 SALICIS JULIE 100,000 43,200 143,200 28
21101691 BERNI THOMAS 95,000 48,000 143,000 29
21102934 HARROSCH MESSODY 95,000 48,000 143,000 29
21103211 MARTINI KEN 95,000 48,000 143,000 29
21103284 ROBINO GUILLAUME SERGE MARI 95,000 48,000 143,000 29
21103859 MAROTTE DELPHINE 95,000 48,000 143,000 29
20903756 SABAH JONATHAN 90,000 52,800 142,800 34
21001515 TRUJILLO TOM 90,000 52,800 142,800 34
21002655 BEN SALAH HANNA 90,000 52,800 142,800 34
21003337 REICHENBACH ANGELE 85,000 57,600 142,600 34
21101026 HUNEIDI MAXIME 80,000 62,400 142,400 38
20901909 GHIAT INDY 110,000 28,800 138,800 39
21005930 FORTIER ROBIN 110,000 28,800 138,800 39
21004652 GRELIER JEREMY 105,000 33,600 138,600 41
21005362 DEHOVE ROMAIN 95,000 43,200 138,200 42
21101111 ELIDRISSI ANIS 95,000 43,200 138,200 42
21002123 CABASSE CECILE 90,000 48,000 138,000 44
21003002 BOUFADEN SELIMA 90,000 48,000 138,000 44
21005261 MAGROUNE NADIA 90,000 48,000 138,000 44
21005506 ANDRIETTI VINCENT 90,000 48,000 138,000 44
21101846 BARRAU LEA 90,000 48,000 138,000 44
21102800 NECTOUX RAPHAEL 90,000 48,000 138,000 44
21001940 RABOURDIN COLINE 85,000 52,800 137,800 44
21101660 PLATTIER LOIC 85,000 52,800 137,800 51
21005194 CAMPANELLA JULIEN 80,000 57,600 137,600 52
21001969 MARIANI LOLA 95,000 38,400 133,400 53
21003473 COLLET MAEVA 95,000 38,400 133,400 53
21004155 MATHIEU ALEXANDRE 95,000 38,400 133,400 53
21005293 OH SEUNGYUN 90,000 43,200 133,200 56
21103691 LENGLART JULIE 90,000 43,200 133,200 56
21103694 MAURO ANTHONY 90,000 43,200 133,200 56
21104165 REBAUDO JEREMY 90,000 43,200 133,200 56
21002864 VANDENBROUCK GAUTIER 85,000 48,000 133,000 60
21003028 FRESNEL CLEMENTINE 85,000 48,000 133,000 60
21102457 BOSANO LAURENT 85,000 48,000 133,000 60
20903388 LESCA MAXIME 80,000 52,800 132,800 63
21101377 SARA MARINE 80,000 52,800 132,800 63
21001864 EL BEZE JONATHAN 75,000 57,600 132,600 63
21103869 MORISSET ALEXIA 75,000 57,600 132,600 63
21003021 HAMAD CATHY 70,000 62,400 132,400 67
21003522 FLACHARD VIOLETTE 70,000 62,400 132,400 67
20904883 FERNANDEZ SEVERINE 105,000 24,000 129,000 69
21104127 THEMELIN ALBERT SARKISS 100,000 28,800 128,800 70
21002863 DAHAN MICHAËL 95,000 33,600 128,600 71
21001312 BENGUIGUI TOM 90,000 38,400 128,400 72
21001895 DOVERA LAURIANE 90,000 38,400 128,400 72
21103304 DAVID JULIA 90,000 38,400 128,400 72
21003065 SERRANO JORDAN 85,000 43,200 128,200 75
21005641 VARLEY JADE 85,000 43,200 128,200 76
21101836 GILARDONI JEAN-MARC 85,000 43,200 128,200 76
21102283 ELBAZ MICHAEL 85,000 43,200 128,200 76
21103732 MONNIER CYNTHIA 85,000 43,200 128,200 76
21001846 QUEYREL MAEVA 80,000 48,000 128,000 80
21102179 GHASSEMI SHAYAN 80,000 48,000 128,000 80
21103100 MORALDO KELLY 80,000 48,000 128,000 80
21004636 GHIGO ANDREA 75,000 52,800 127,800 83
21102184 HAMISULTANE LARA 75,000 52,800 127,800 83
21102791 FELINE JUSTINE 75,000 52,800 127,800 83
21104998 SCHOBERT LAURE 75,000 52,800 127,800 83
21001866 SUZZONI EDOUARD 70,000 57,600 127,600 87
21003901 MORISOT AURORE 65,000 62,400 127,400 88
21001378 PIERINI CELINE 100,000 24,000 124,000 89
21102428 ERRICO ANDREA 95,000 28,800 123,800 90
21001904 LESTOQUOIS CAMILLE 90,000 33,600 123,600 91
21002953 VANMASSENHOVE LYNN 90,000 33,600 123,600 91
21001334 JOURNO JULIEN 85,000 38,400 123,400 93
21003864 LAMART CLEMENT 85,000 38,400 123,400 93
21102263 PUGLIESE GAELLE 85,000 38,400 123,400 93
21102346 GENIEYS HADRIEN 85,000 38,400 123,400 93
21104925 ROUBERTOU ROXANE 85,000 38,400 123,400 93
21001500 COLLIN MEGANE 80,000 43,200 123,200 98
21001945 BITTOUN VINCENT 80,000 43,200 123,200 98
21002423 CABUTTO GUILLAUME 80,000 43,200 123,200 98
21002694 HAMEURY ERWAN 80,000 43,200 123,200 98
21004068 BERTRAND ROXANE 80,000 43,200 123,200 98
21004257 CATANEO ANTOINE 80,000 43,200 123,200 98
21101793 LAMBERT GARY 80,000 43,200 123,200 98
21102351 VETTESE THOMAS 80,000 43,200 123,200 98
21103103 TAUC NATHALIE 80,000 43,200 123,200 98
21004456 PICARD SABINE 75,000 48,000 123,000 107
21101072 COPELOVICI NOEMIE 75,000 48,000 123,000 107
21101134 DALMAS YOANN 65,000 57,600 122,600 109
21103390 DESBATS AURELIE 65,000 57,600 122,600 109
21104162 VEZOLE LEONARD 65,000 57,600 122,600 109
21001556 KASPRZAK JAMES 100,000 19,200 119,200 112
21003420 CHARENSOL MATHILDE 100,000 19,200 119,200 112
21101108 DESVALLEES CHARLOTTE 90,000 28,800 118,800 114
21002066 MARTINEZ LAURE 85,000 33,600 118,600 115
21002468 DUCRAY JULIE 85,000 33,600 118,600 115
21005575 GOYER ALIZEE 85,000 33,600 118,600 115
21102339 MARINO CAMILLE 85,000 33,600 118,600 115
20901053 SOUIHI CHARAF 80,000 38,400 118,400 119
20902179 TOUATI MAEVA 80,000 38,400 118,400 119
21001367 TOURTEAUX ANTHONY 80,000 38,400 118,400 119
21102438 CLERICI LEONOR 80,000 38,400 118,400 119
21104199 TRAN GAUTHIER 80,000 38,400 118,400 119
21004117 CAPPELLO KEVIN 75,000 43,200 118,200 124
21102455 OLLIE BENJAMIN 75,000 43,200 118,200 124
21103165 RIPOLL THOMAS 75,000 43,200 118,200 124
20900533 DUBUISSON SOPHIE 70,000 48,000 118,000 127
21000545 SARFATI YONI 70,000 48,000 118,000 127
21001260 SCIBETTA LISA 70,000 48,000 118,000 127
21004676 MINGUET MYLENE 70,000 48,000 118,000 127
21103778 JOUAN ROBIN 70,000 48,000 118,000 127
21002443 LESCA MARGAUX 65,000 52,800 117,800 132
21004487 GIORGIS ELODIE 65,000 52,800 117,800 132
21005388 JERBI BOCHRA 60,000 57,600 117,600 134
21101590 SERAG MOUNIR 60,000 57,600 117,600 134
21105879 BENSAFI WALID 60,000 57,600 117,600 134
21004526 CACHOIR ADRIEN 95,000 19,200 114,200 137
21001468 AMAR LAURA 90,000 24,000 114,000 138
21003490 CHALMIN BAPTISTE 90,000 24,000 114,000 138
21003757 BIANCHI-SALA KELLY 90,000 24,000 114,000 138
21004706 MONNIER BENOIT 90,000 24,000 114,000 138
21102276 WIJESURIYA DIMITHRI 90,000 24,000 114,000 138
21102738 RIVET ANTON 90,000 24,000 114,000 138
21001885 DUBERTRAND MARGOT 85,000 28,800 113,800 144
21002166 VERDIER MARIE 85,000 28,800 113,800 144
21005202 LIMONIER ANNE-SOPHIE 85,000 28,800 113,800 144
21005327 DEBOVE THIBAUD 85,000 28,800 113,800 144
21002716 MACHEBOEUF PIERRICK 80,000 33,600 113,600 148
21004640 MANINI LAURA 80,000 33,600 113,600 148
21005207 ESTRAN MAREVA 80,000 33,600 113,600 148
21103489 PERON CHLOE 80,000 33,600 113,600 148
21001331 SGHAIER RAOUF 75,000 38,400 113,400 152
21103729 ROVERE AUDREY 75,000 38,400 113,400 152
21105188 LAMBOGLIA ROMAIN 75,000 38,400 113,400 152
21001308 LEPINE WILLIAM 70,000 43,200 113,200 155
21003402 PERSE GERALDINE 70,000 43,200 113,200 155
21101854 TRAPANI LOIC 70,000 43,200 113,200 155
20903759 CAMPANA SOPHIE-CAROLINE 65,000 48,000 113,000 158
21102364 BARNESTEIN ROBBY 65,000 48,000 113,000 158
21102437 GIFFAULT NICOLAS 65,000 48,000 113,000 158
21103527 BORGHINI ROXANE 65,000 48,000 113,000 158
21103679 BRUNNER ELIOTT 65,000 48,000 113,000 158
21103984 MILANESIO ALEXIS FRANCK 65,000 48,000 113,000 158
21104118 SCHWOERER ARTHUR 65,000 48,000 113,000 158
21005964 GAZAN PAUL 60,000 52,800 112,800 165
21103587 LANOUX AMANDINE 60,000 52,800 112,800 165
21002078 LA SCALA LEA 105,000 4,800 109,800 167
21002063 MARTIANO MIKAEL 85,000 24,000 109,000 168
21005451 BRUNET HELENE 85,000 24,000 109,000 168
21004819 LIPRANDI OLIVIER 80,000 28,800 108,800 170
21102183 SERRIER JULIEN 80,000 28,800 108,800 170
21103858 PELLERIN HELENE 80,000 28,800 108,800 170
21104084 LOTTE CAMILLE 80,000 28,800 108,800 170
21002091 MARQUET KEVIN 75,000 33,600 108,600 174
21002997 GIAUFFRET EMMANUELLE 75,000 33,600 108,600 174
21003362 PANTALACCI THIBAUT 75,000 33,600 108,600 174
21005821 KOZEL YULIYA 75,000 33,600 108,600 174
20900791 GAFFET MAUDE 70,000 38,400 108,400 178
21001269 BLANQUART JEAN 70,000 38,400 108,400 178
21001611 TAIX CELIA 70,000 38,400 108,400 178
21001913 ROBILLON GUILLAUME 70,000 38,400 108,400 178
21002505 LEBLANC-BARBEDIENNE YVAN 70,000 38,400 108,400 178
21003749 GUILLOT JORDAN 70,000 38,400 108,400 178
21004514 BOUVIER MARINE 70,000 38,400 108,400 178
21104983 ROUANET CEDRIC 70,000 38,400 108,400 178
20902064 CINNERI JULIEN 65,000 43,200 108,200 186
21103160 DE SIGALDI DAPHNE 65,000 43,200 108,200 186
21001338 FRANCOIS PAULINE 60,000 48,000 108,000 188
21107480 BOUSLAMA ANIS 60,000 48,000 108,000 188
21004454 ARNAL MATTHIEU 85,000 19,200 104,200 190
20904882 TOURSCHER THOMAS 80,000 24,000 104,000 191
21001372 MULLER FLORIAN 80,000 24,000 104,000 191
21001583 FERRARI FABIEN 80,000 24,000 104,000 191
21101828 STAGNARO THOMAS 80,000 24,000 104,000 191
20902097 MANDINE LIONEL 75,000 28,800 103,800 195
21002146 BOURCHANY CELINE 75,000 28,800 103,800 195
21102721 GAUCHER MEGHANE 75,000 28,800 103,800 195
21104038 CAROLI-BOSC PHILIPPE 75,000 28,800 103,800 195
21004545 RICHERT VINCENT 70,000 33,600 103,600 199
21005246 AUDURIEAU ALIZEE 70,000 33,600 103,600 199
21005461 CORRAL GABRIELLE 70,000 33,600 103,600 199
21101390 DUMOULIN MARIELLE 70,000 33,600 103,600 199
21102302 MIOUX LISA 70,000 33,600 103,600 199
21103334 GHAZEL MOUNES 70,000 33,600 103,600 199
21104017 ATLAN SAMUEL 70,000 33,600 103,600 199
21104974 BERMON ANTOINE 70,000 33,600 103,600 199
21002939 65,000 38,400 103,400 207
21102973 60,000 43,200 103,200 208
21004643 55,000 48,000 103,000 209
21102459 55,000 48,000 103,000 209
21103668 55,000 48,000 103,000 209
21004709 80,000 19,200 99,200 212
21101216 80,000 19,200 99,200 212
21002115 75,000 24,000 99,000 214
21002725 75,000 24,000 99,000 214
21004665 75,000 24,000 99,000 214
21101209 75,000 24,000 99,000 214
21101664 75,000 24,000 99,000 214
21101698 75,000 24,000 99,000 214
21103608 75,000 24,000 99,000 214
21103939 75,000 24,000 99,000 214
21105104 75,000 24,000 99,000 214
21001330 70,000 28,800 98,800 223
21003020 70,000 28,800 98,800 223
21003335 70,000 28,800 98,800 223
21003866 70,000 28,800 98,800 223
21005448 70,000 28,800 98,800 223
21103183 70,000 28,800 98,800 223
21103660 70,000 28,800 98,800 223
21103706 70,000 28,800 98,800 223
21103787 70,000 28,800 98,800 223
21103839 70,000 28,800 98,800 223
21103976 70,000 28,800 98,800 223
20902871 65,000 33,600 98,600 234
21001581 65,000 33,600 98,600 234
21001856 65,000 33,600 98,600 234
21002162 65,000 33,600 98,600 234
21002519 65,000 33,600 98,600 234
21003792 65,000 33,600 98,600 234
21004063 65,000 33,600 98,600 234
21005459 65,000 33,600 98,600 234
21102362 65,000 33,600 98,600 234
21103329 65,000 33,600 98,600 234
21104016 65,000 33,600 98,600 234
21104104 65,000 33,600 98,600 234
21104929 65,000 33,600 98,600 234
21105597 65,000 33,600 98,600 234
21001563 60,000 38,400 98,400 248
21003534 60,000 38,400 98,400 248
21003936 60,000 38,400 98,400 248
21004717 60,000 38,400 98,400 248
21101638 60,000 38,400 98,400 248
21101655 60,000 38,400 98,400 248
21101672 60,000 38,400 98,400 248
21101872 60,000 38,400 98,400 248
21102893 60,000 38,400 98,400 248
21104932 60,000 38,400 98,400 248
21105297 60,000 38,400 98,400 248
20907660 55,000 43,200 98,200 259
21003103 55,000 43,200 98,200 259
21003365 55,000 43,200 98,200 259
21004232 55,000 43,200 98,200 259
21101804 55,000 43,200 98,200 259
21101824 55,000 43,200 98,200 259
21101837 55,000 43,200 98,200 259
21102166 55,000 43,200 98,200 259
21104203 55,000 43,200 98,200 259
21001462 50,000 48,000 98,000 268
21002086 50,000 48,000 98,000 268
21101596 50,000 48,000 98,000 268
21101896 50,000 48,000 98,000 268
21102819 50,000 48,000 98,000 268
21104921 50,000 48,000 98,000 268
21101341 45,000 52,800 97,800 274
21105046 45,000 52,800 97,800 274
21102182 80,000 14,400 94,400 276
21001851 75,000 19,200 94,200 277
21102273 75,000 19,200 94,200 277
20903581 70,000 24,000 94,000 279
21002531 70,000 24,000 94,000 279
21002550 70,000 24,000 94,000 279
21101177 70,000 24,000 94,000 279
21101901 70,000 24,000 94,000 279
21104094 70,000 24,000 94,000 279
20901651 65,000 28,800 93,800 285
21003730 65,000 28,800 93,800 285
21101219 65,000 28,800 93,800 285
21101338 65,000 28,800 93,800 285
21101583 65,000 28,800 93,800 285
21101634 65,000 28,800 93,800 285
21101690 65,000 28,800 93,800 285
21102280 65,000 28,800 93,800 285
21104149 65,000 28,800 93,800 285
21105170 65,000 28,800 93,800 285
20907439 60,000 33,600 93,600 295
21003007 60,000 33,600 93,600 295
21005393 60,000 33,600 93,600 295
21101088 60,000 33,600 93,600 295
21101635 60,000 33,600 93,600 295
21101878 60,000 33,600 93,600 295
21102282 60,000 33,600 93,600 295
21103721 60,000 33,600 93,600 295
21104183 60,000 33,600 93,600 295
21105043 60,000 33,600 93,600 295
21105114 60,000 33,600 93,600 295
21105253 60,000 33,600 93,600 295
20902356 55,000 38,400 93,400 307
21003488 55,000 38,400 93,400 307
21101202 55,000 38,400 93,400 307
21102743 55,000 38,400 93,400 307
20901946 50,000 43,200 93,200 311
20902763 50,000 43,200 93,200 311
21101206 50,000 43,200 93,200 311
21102427 50,000 43,200 93,200 311
21102745 50,000 43,200 93,200 311
21105052 50,000 43,200 93,200 311
21001934 45,000 48,000 93,000 317
21102190 45,000 48,000 93,000 317
21101885 40,000 52,800 92,800 319
21001316 75,000 14,400 89,400 320
21103007 75,000 14,400 89,400 320
20904076 70,000 19,200 89,200 322
20904533 70,000 19,200 89,200 322
21003438 70,000 19,200 89,200 322
21101626 70,000 19,200 89,200 322
21102266 70,000 19,200 89,200 322
21102452 70,000 19,200 89,200 322
21104039 70,000 19,200 89,200 322
21105023 70,000 19,200 89,200 322
21002893 65,000 24,000 89,000 330
21101037 65,000 24,000 89,000 330
21103504 65,000 24,000 89,000 330
21103917 65,000 24,000 89,000 330
21001923 60,000 28,800 88,800 334
21002139 60,000 28,800 88,800 334
21002502 60,000 28,800 88,800 334
21003042 60,000 28,800 88,800 334
21003047 60,000 28,800 88,800 334
21005368 60,000 28,800 88,800 334
21101314 60,000 28,800 88,800 334
21102201 60,000 28,800 88,800 334
21102387 60,000 28,800 88,800 334
21104120 60,000 28,800 88,800 334
21104206 60,000 28,800 88,800 334
21002846 55,000 33,600 88,600 345
21101569 55,000 33,600 88,600 345
21102299 55,000 33,600 88,600 345
21103015 55,000 33,600 88,600 345
21103320 55,000 33,600 88,600 345
21103846 55,000 33,600 88,600 345
20701971 50,000 38,400 88,400 351
20904587 50,000 38,400 88,400 351
21002664 50,000 38,400 88,400 351
21003871 50,000 38,400 88,400 351
21101188 50,000 38,400 88,400 351
21101770 50,000 38,400 88,400 351
21102383 50,000 38,400 88,400 351
21005228 45,000 43,200 88,200 358
21101207 45,000 43,200 88,200 358
21103291 45,000 43,200 88,200 358
21105093 40,000 48,000 88,000 361
21004740 70,000 14,400 84,400 362
21101053 70,000 14,400 84,400 362
21102730 70,000 14,400 84,400 362
21104097 70,000 14,400 84,400 362
20908682 65,000 19,200 84,200 366
21003929 65,000 19,200 84,200 366
21005824 65,000 19,200 84,200 366
21101347 65,000 19,200 84,200 366
21101356 65,000 19,200 84,200 366
21104134 65,000 19,200 84,200 366
21104943 65,000 19,200 84,200 366
21001513 60,000 24,000 84,000 373
21003836 60,000 24,000 84,000 373
21004368 60,000 24,000 84,000 373
21004399 60,000 24,000 84,000 373
21005440 60,000 24,000 84,000 373
21102836 60,000 24,000 84,000 373
21103540 60,000 24,000 84,000 373
21104088 60,000 24,000 84,000 373
21001855 55,000 28,800 83,800 381
21004114 55,000 28,800 83,800 381
21004165 55,000 28,800 83,800 381
21004431 55,000 28,800 83,800 381
21002149 50,000 33,600 83,600 385
21003347 50,000 33,600 83,600 385
21004713 50,000 33,600 83,600 385
21102769 50,000 33,600 83,600 385
21103194 50,000 33,600 83,600 385
21105140 50,000 33,600 83,600 385
20902576 45,000 38,400 83,400 391
21101659 45,000 38,400 83,400 391
21102473 45,000 38,400 83,400 391
21103339 45,000 38,400 83,400 391
21103597 45,000 38,400 83,400 391
21103998 45,000 38,400 83,400 391
21104942 45,000 38,400 83,400 391
21104985 45,000 38,400 83,400 391
21003359 40,000 43,200 83,200 399
21103697 40,000 43,200 83,200 399
21105022 40,000 43,200 83,200 399
21103229 35,000 48,000 83,000 402
21102192 80,000 ABS 80,000 403
21102827 70,000 9,600 79,600 404
21104195 70,000 9,600 79,600 405
21101174 65,000 14,400 79,400 406
20901371 60,000 19,200 79,200 407
21003910 60,000 19,200 79,200 408
21003939 60,000 19,200 79,200 409
21004663 60,000 19,200 79,200 410
21101889 60,000 19,200 79,200 411
21104098 60,000 19,200 79,200 412
21001283 55,000 24,000 79,000 413
21001508 55,000 24,000 79,000 414
21002499 55,000 24,000 79,000 415
21003796 55,000 24,000 79,000 416
21005214 55,000 24,000 79,000 417
21105031 55,000 24,000 79,000 418
21002994 50,000 28,800 78,800 419
21004420 50,000 28,800 78,800 420
21005244 50,000 28,800 78,800 421
21101617 50,000 28,800 78,800 422
21101797 50,000 28,800 78,800 423
21102912 50,000 28,800 78,800 424
21103177 50,000 28,800 78,800 425
21103494 50,000 28,800 78,800 426
21103647 50,000 28,800 78,800 427
21104153 50,000 28,800 78,800 428
21105271 50,000 28,800 78,800 429
21105701 50,000 28,800 78,800 430
21101581 45,000 33,600 78,600 431
21101712 45,000 33,600 78,600 432
21102218 45,000 33,600 78,600 433
21104078 45,000 33,600 78,600 434
20900765 40,000 38,400 78,400 435
21002157 40,000 38,400 78,400 436
21003875 40,000 38,400 78,400 437
21101726 40,000 38,400 78,400 438
21002680 35,000 43,200 78,200 439
21003336 35,000 43,200 78,200 440
21004492 35,000 43,200 78,200 441
21101594 35,000 43,200 78,200 442
20605054 65,000 9,600 74,600 443
21103559 65,000 9,600 74,600 444
21105696 65,000 9,600 74,600 445
21002510 60,000 14,400 74,400 446
21003610 60,000 14,400 74,400 447
21004136 60,000 14,400 74,400 448
21004208 60,000 14,400 74,400 449
21105201 60,000 14,400 74,400 450
21105299 60,000 14,400 74,400 451
21003795 55,000 19,200 74,200 452
21101682 55,000 19,200 74,200 453
21102252 55,000 19,200 74,200 454
21105116 55,000 19,200 74,200 455
21105174 55,000 19,200 74,200 456
21004674 50,000 24,000 74,000 457
21101830 50,000 24,000 74,000 458
21102770 50,000 24,000 74,000 459
21104178 50,000 24,000 74,000 460
21101628 45,000 28,800 73,800 461
21101866 45,000 28,800 73,800 462
21102344 45,000 28,800 73,800 463
21102831 45,000 28,800 73,800 464
21103850 45,000 28,800 73,800 465
21103886 45,000 28,800 73,800 466
21104933 45,000 28,800 73,800 467
21105000 45,000 28,800 73,800 468
21105048 45,000 28,800 73,800 469
21102177 40,000 33,600 73,600 470
21105489 40,000 33,600 73,600 471
21003558 35,000 38,400 73,400 472
21105003 35,000 38,400 73,400 473
21105641 35,000 38,400 73,400 474
21105651 30,000 43,200 73,200 475
21105724 30,000 43,200 73,200 476
21102905 25,000 48,000 73,000 477
21101399 70,000 ABS 70,000 478
20901366 60,000 9,600 69,600 479
21001902 60,000 9,600 69,600 480
21003096 55,000 14,400 69,400 481
21005463 55,000 14,400 69,400 482
21102221 55,000 14,400 69,400 483
21104179 55,000 14,400 69,400 484
20903734 50,000 19,200 69,200 485
21003372 50,000 19,200 69,200 486
21004150 50,000 19,200 69,200 487
21101310 50,000 19,200 69,200 488
21102358 50,000 19,200 69,200 489
21103855 50,000 19,200 69,200 490
21103910 50,000 19,200 69,200 491
21103980 50,000 19,200 69,200 492
21104170 50,000 19,200 69,200 493
21105062 50,000 19,200 69,200 494
21105186 50,000 19,200 69,200 495
21004522 45,000 24,000 69,000 496
21101220 45,000 24,000 69,000 497
21102764 45,000 24,000 69,000 498
21103359 45,000 24,000 69,000 499
21103882 45,000 24,000 69,000 500
21103969 45,000 24,000 69,000 501
21104163 45,000 24,000 69,000 502
21104962 45,000 24,000 69,000 503
21105447 45,000 24,000 69,000 504
21105643 45,000 24,000 69,000 505
21003346 40,000 28,800 68,800 506
21101378 40,000 28,800 68,800 507
21104194 40,000 28,800 68,800 508
21005296 35,000 33,600 68,600 509
21104950 35,000 33,600 68,600 510
21105018 35,000 33,600 68,600 511
21105708 35,000 33,600 68,600 512
21004447 30,000 38,400 68,400 513
21105247 30,000 38,400 68,400 514
20903085 ABS 67,200 67,200 515
21001974 65,000 ABS 65,000 516
21101703 55,000 9,600 64,600 517
21101873 55,000 9,600 64,600 518
21104174 55,000 9,600 64,600 519
21101101 50,000 14,400 64,400 520
21101181 50,000 14,400 64,400 521
20904276 45,000 19,200 64,200 522
21005517 45,000 19,200 64,200 523
21102783 45,000 19,200 64,200 524
21103303 45,000 19,200 64,200 525
21103777 45,000 19,200 64,200 526
21104191 45,000 19,200 64,200 527
21105030 45,000 19,200 64,200 528
21105101 45,000 19,200 64,200 529
21105293 45,000 19,200 64,200 530
21101891 40,000 24,000 64,000 531
21103009 40,000 24,000 64,000 532
21103904 40,000 24,000 64,000 533
21104114 40,000 24,000 64,000 534
21105086 40,000 24,000 64,000 535
21105102 40,000 24,000 64,000 536
21002433 35,000 28,800 63,800 537
21101383 35,000 28,800 63,800 538
21101651 35,000 28,800 63,800 539
21103345 35,000 28,800 63,800 540
21104079 35,000 28,800 63,800 541
21104205 35,000 28,800 63,800 542
21105703 35,000 28,800 63,800 543
21003916 30,000 33,600 63,600 544
21005227 30,000 33,600 63,600 545
21103713 30,000 33,600 63,600 546
21104994 30,000 33,600 63,600 547
21104999 30,000 33,600 63,600 548
21003540 25,000 38,400 63,400 549
21102233 25,000 38,400 63,400 550
21103853 25,000 38,400 63,400 551
21103847 60,000 0,000 60,000 552
21004700 55,000 4,800 59,800 553
21103109 55,000 4,800 59,800 554
21102189 50,000 9,600 59,600 555
21105190 50,000 9,600 59,600 556
21102242 45,000 14,400 59,400 557
21103602 45,000 14,400 59,400 558
21004375 40,000 19,200 59,200 559
21004673 40,000 19,200 59,200 560
21005208 40,000 19,200 59,200 561
21101573 40,000 19,200 59,200 562
21102257 40,000 19,200 59,200 563
21103108 40,000 19,200 59,200 564
21103558 40,000 19,200 59,200 565
21103744 40,000 19,200 59,200 566
21103784 40,000 19,200 59,200 567
21105308 40,000 19,200 59,200 568
20902397 35,000 24,000 59,000 569
20902799 35,000 24,000 59,000 570
20904486 35,000 24,000 59,000 571
21001363 35,000 24,000 59,000 572
21003951 35,000 24,000 59,000 573
21005528 35,000 24,000 59,000 574
21102921 35,000 24,000 59,000 575
21103743 35,000 24,000 59,000 576
21105145 35,000 24,000 59,000 577
21105807 35,000 24,000 59,000 578
